Thomas Danielsen
Spiller denne sesongen for Arctic Strike BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lucky Bowl Åsen | 212,00 | | 157,00 | | | | | | 224,33 | | | | | | | 0,00 |
| Bowling 1 Gjøvik | | | 186,17 | | | | 215,00 | | | 257,67 | | 231,33 | | | | 0,00 |
| Tromsø Bowling & Biljard | 197,67 | 190,68 | 179,25 | 184,75 | 198,77 | | 205,72 | 207,75 | 219,95 | 210,61 | 209,00 | 207,33 | 193,50 | | 203,00 | 0,00 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 210,00 | |
| Mestern Skreppestadveien | | | 169,67 | | | | | | 179,00 | | | | | | 204,33 | |
| Bowling 1 Drammen | | | 237,00 | | | | | | 194,33 | | | | | | 200,00 | |
| Lucky Bowl Moss | | 183,28 | | | | | | | | | | | | | 199,00 | |
| Kongsten Bowling | 196,33 | 178,83 | | | | | | | | | | | | | 198,00 | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 165,67 | |
| Harstad Bowling | | | | | | | | | | | | 227,14 | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 227,17 | 198,67 | | | | 197,33 | 218,00 | | | | 205,92 | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 219,00 | | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | 217,67 | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | 209,00 | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | 195,33 | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 203,75 | 216,00 | | 188,83 | | 190,67 | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | 201,33 | | | 159,50 | | | | |
| Arctic Bowling | | 190,17 | | | | | | | 213,67 | 210,50 | 212,54 | | | | | |
| Utenlands | 198,54 | | | | | | | | 212,08 | 198,98 | 206,17 | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | 145,00 | | 178,33 | | 201,00 | 202,19 | 206,41 | 188,00 | 193,73 | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | | | 206,18 | 211,84 | | | | | | |
| Bardu Bowling | | | | | | | | | | 211,83 | | | | | | |
| Dora Bowling | 213,33 | | 212,00 | | | | | | 203,25 | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | 207,67 | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 200,79 | 203,86 | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 226,67 | 203,33 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | 207,67 | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 189,35 | | 172,68 | | | | 204,56 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | 208,00 | 193,00 | 199,00 | | | | 201,00 | | | | | | | | | |
| Nes Bowling | | | | | 199,00 | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | 194,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | 189,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 223,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | 198,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 178,67 | 179,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | 230,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hana | 205,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pers Hotell | 190,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 183,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
