Harald Raanes
Spiller denne sesongen for Polar Team BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,33 | 170,25 | 169,47 | 163,94 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,00 | |
Tromsø Bowling & Biljard | 141,33 | | | 185,22 | | 185,00 | 151,83 | 184,44 | 164,17 | 174,41 | | | | | | | | | | 0,00 | 183,83 | 157,67 | |
Aspmyra Bowling | 168,83 | 174,02 | 171,90 | 172,29 | 172,17 | 182,33 | 177,16 | 179,29 | 170,97 | 182,17 | 172,93 | 179,62 | 179,06 | 181,36 | 183,27 | 175,63 | 175,59 | 162,59 | 177,28 | 177,02 | 165,10 | | |
Arctic Bowling | 160,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,25 | | |
Bowling 1 Sortland | 164,33 | | 161,00 | 182,72 | 180,50 | 186,22 | 157,00 | | | | | | 178,70 | | | 170,74 | | | | 162,00 | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 162,00 | 169,08 | 175,29 | 198,52 | | 176,67 | | 192,50 | 154,25 | | | | | | 165,12 | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | | | | | | | | | | 192,67 | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | | 186,00 | | | | | | | 189,25 | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,67 | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 162,00 | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 151,67 | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | 168,25 | | | 196,50 | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | 133,33 | | 173,00 | 177,63 | 181,88 | 177,73 | 157,50 | | 175,33 | | 160,28 | 151,50 | 175,89 | 166,75 | | 186,46 | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | 177,00 | 163,33 | 169,82 | 182,70 | 186,07 | 172,10 | 164,58 | 183,52 | 166,17 | 167,95 | 187,73 | | | 153,25 | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 164,33 | | | | | | | | | | | | | 218,50 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 159,33 | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | 157,67 | | | | | | | | | | 169,62 | | 194,25 | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 186,75 | | | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 152,67 | | 174,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | 182,17 | | | | | 173,00 | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 166,75 | | | | | | | | |
Fauske Bowling | | | 155,25 | 150,33 | | | | 151,33 | 172,00 | | 157,00 | 173,50 | | 186,25 | | | | | | | | | |
Mosjøen Bowling | | | | | | | | | 187,17 | | 187,00 | 170,38 | | 166,29 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | 185,33 | | | | | | | | | | 190,75 | | | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | 187,33 | | | | | | | | | | |
Harstad Bowling | 178,00 | | | 173,00 | | | 161,00 | | 199,93 | 203,38 | 185,67 | 205,92 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | 181,67 | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | 148,67 | | | | | | | | 181,33 | | | | | | | | | | | | | |
Narvik Bowling | | | | | | | | 172,92 | 178,00 | 178,00 | | | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | 143,33 | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 183,67 | 178,72 | 178,70 | 177,54 | 180,01 | 180,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | | | 166,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alta Bowling | | | 171,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
