registrering for lisensnummer : for sesongen.

Aleksander Åshovd-Larsen

Spilte den sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2021-2022

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Finale 6 174 1 174.00 174 1 174.00
2 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1 1503 6 250.50 1677 7 239.57
3 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1432 6 238.67 3109 13 239.15
4 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Innledende 6 1277 6 212.83 4386 19 230.84
5 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Innledende 1230 6 205.00 5616 25 224.64
6 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 1 1 466 2 233.00 6082 27 225.26
7 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 2 580 3 193.33 6662 30 222.07
8 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 6 561 3 187.00 7223 33 218.88
9 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 2018 9 224.22 9241 42 220.02
10 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 647 3 215.67 9888 45 219.73
11 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 645 3 215.00 10533 48 219.44
12 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 637 3 212.33 11170 51 219.02
13 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 620 3 206.67 11790 54 218.33
14 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 605 3 201.67 12395 57 217.46
15 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 574 3 191.33 12969 60 216.15
16 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 553 3 184.33 13522 63 214.63
17 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 547 3 182.33 14069 66 213.17
18 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 543 3 181.00 14612 69 211.77
19 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 533 3 177.67 15145 72 210.35
20 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 526 3 175.33 15671 75 208.95
21 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 503 3 167.67 16174 78 207.36
22 15.Aug-21 Kjægleknuser'n Dora Bowling Karusell -Herrer 2 226 1 226.00 16400 79 207.59
23 15.Aug-21 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1 1435 6 239.17 17835 85 209.82
24 15.Aug-21 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1256 6 209.33 19091 91 209.79
25 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 4 609 3 203.00 19700 94 209.57
26 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 3 602 3 200.67 20302 97 209.30
27 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 2 1326 6 221.00 21628 103 209.98
28 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1301 6 216.83 22929 109 210.36
29 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1238 6 206.33 24167 115 210.15
30 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1210 6 201.67 25377 121 209.73
31 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1208 6 201.33 26585 127 209.33
32 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Finale 3 2364 11 214.91 28949 138 209.78
33 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Innledende 1 1414 6 235.67 30363 144 210.85
34 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Kvartfinale 1 1378 6 229.67 31741 150 211.61
35 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Semifinale 17 1219 6 203.17 32960 156 211.28
36 29.Sep-21 1. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 544 3 181.33 33504 159 210.72
37 06.Oct-21 2. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 530 3 176.67 34034 162 210.09
38 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 41 1302 6 217.00 35336 168 210.33
39 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1266 6 211.00 36602 174 210.36
40 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1205 6 200.83 37807 180 210.04
41 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1136 6 189.33 38943 186 209.37
42 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1108 6 184.67 40051 192 208.60
43 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Semi Final 13 1240 6 206.67 41291 198 208.54
44 20.Oct-21 3. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 591 3 197.00 41882 201 208.37
45 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 1 620 3 206.67 42502 204 208.34
46 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 1 1 687 3 229.00 43189 207 208.64
47 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 1 471 2 235.50 43660 209 208.90
48 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 4 1316 6 219.33 44976 215 209.19
49 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1309 6 218.17 46285 221 209.43
50 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1232 6 205.33 47517 227 209.33
51 06.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF liga 607 3 202.33 48124 230 209.23
52 07.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF liga 664 3 221.33 48788 233 209.39
53 07.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF liga 631 3 210.33 49419 236 209.40
54 14.Nov-21 KM Lag TBKr Oppdal Bowli Innledende 4 839 4 209.75 50258 240 209.41
55 14.Nov-21 KM Lag TBKr Oppdal Bowli RR-finale Herrer 8 945 5 189.00 51203 245 208.99
56 17.Nov-21 5. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 634 3 211.33 51837 248 209.02
57 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Innledende 11 637 3 212.33 52474 251 209.06
58 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling KVartfinale 8 627 3 209.00 53101 254 209.06
59 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling RR-finale 18 982 5 196.40 54083 259 208.81
60 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Semifinale 1 736 3 245.33 54819 262 209.23
61 27.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Lucky Bowl H NBF liga 665 3 221.67 55484 265 209.37
62 28.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Lucky Bowl V NBF liga 749 3 249.67 56233 268 209.82
63 28.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Bowling 1 Dr NBF liga 673 3 224.33 56906 271 209.99
64 01.Dec-21 6. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 537 3 179.00 57443 274 209.65
65 26.Jan-22 7. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 633 3 211.00 58076 277 209.66
66 30.Jan-22 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Round Robin 5 1045 5 209.00 59121 282 209.65
67 30.Jan-22 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1 1461 6 243.50 60582 288 210.35
68 30.Jan-22 På'n igjen Dora Bowling Standard 1 1207 5 241.40 61789 293 210.88
69 30.Jan-22 På'n igjen Dora Bowling Standard 1102 5 220.40 62891 298 211.04
70 02.Feb-22 8. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 654 3 218.00 63545 301 211.11
71 06.Feb-22 X-Ide liga runde 6 Dora Bowling NBF liga 706 3 235.33 64251 304 211.35
72 13.Feb-22 Munken Open Dora Bowling Finale 2 868 4 217.00 65119 308 211.43
73 13.Feb-22 Munken Open Dora Bowling Innledende 1 1581 6 263.50 66700 314 212.42
74 16.Feb-22 9. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 618 3 206.00 67318 317 212.36
75 19.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF liga 676 3 225.33 67994 320 212.48
76 20.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF liga 713 3 237.67 68707 323 212.72
77 20.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF liga 678 3 226.00 69385 326 212.84
78 27.Feb-22 Supersjuer'n Dora Bowling Standard 2 1671 7 238.71 71056 333 213.38
79 02.Mar-22 10. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 695 3 231.67 71751 336 213.54
80 06.Mar-22 X-Ide liga runde 8 Tromsø Bowl NBF liga 706 3 235.33 72457 339 213.74
81 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So 1.runde Herrer 5 616 3 205.33 73073 342 213.66
82 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Kvartfinale Herrer 1 696 3 232.00 73769 345 213.82
83 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So PP Finale Herrer 5 1033 5 206.60 74802 350 213.72
84 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Semifinale Herrer 2 657 3 219.00 75459 353 213.76
85 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Standard 9 1288 6 214.67 76747 359 213.78
86 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Standard 1162 6 193.67 77909 365 213.45
87 16.Mar-22 11. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 619 3 206.33 78528 368 213.39
88 20.Mar-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF liga 542 3 180.67 79070 371 213.13
89 30.Mar-22 12. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 610 3 203.33 79680 374 213.05
90 02.Apr-22 X-Ide liga runde 10 Dora Bowling NBF liga 632 3 210.67 80312 377 213.03
91 06.Apr-22 13. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 559 3 186.33 80871 380 212.82
92 10.Apr-22 Centrum Tuben Centrum Tron Standard 4 1799 8 224.88 82670 388 213.07
93 10.Apr-22 Centrum Tuben Centrum Tron Standard 1718 8 214.75 84388 396 213.10
94 20.Apr-22 14. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 606 3 202.00 84994 399 213.02
95 23.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Bowlinghalle NBF liga 596 3 198.67 85590 402 212.91
96 23.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Bowlingsente NBF liga 661 3 220.33 86251 405 212.97
97 24.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Lucky Bowl H NBF liga 539 3 179.67 86790 408 212.72
98 27.Apr-22 15. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 678 3 226.00 87468 411 212.82
99 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Finale Herrer m/scor 3 646 3 215.33 88114 414 212.84
100 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Semifinale Herrer 3s 5 610 3 203.33 88724 417 212.77
101 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Standard 1 1375 6 229.17 90099 423 213.00
102 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Standard 1250 6 208.33 91349 429 212.93
103 08.May-22 X-Ide liga runde 12 Centrum Tron NBF liga 617 3 205.67 91966 432 212.88
104 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Innledende 49 1138 6 189.67 93104 438 212.57
105 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Mellomspill 4 1307 6 217.83 94411 444 212.64
106 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo RR finale 5 2274 11 206.73 96685 455 212.49
107 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Semifinale 3 1268 6 211.33 97953 461 212.48
108 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron Innledende 8 1220 6 203.33 99173 467 212.36
109 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron RR-finale 2 728 3 242.67 99901 470 212.56
110 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron Semifinale 2 968 4 242.00 100869 474 212.80
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 100869474212,80 26143120217,86 74726354211,09
Turnering 81306381213,40 1232854228,30 68978327210,94
Lokalliga TBKr 850842202,57 850842202,57 000,00
NBF liga 1105551216,76 530724221,12 574827212,89
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Tromsø Bowling & Biljard190,33191,00230,81193,33211,79214,41183,62229,41207,19233,22226,71224,81235,33229,00241,33
Bowlingsenteret Kongsving210,25220,33242,33229,33
Bowling 1 Vestkanten178,33183,33209,67209,00180,67236,67198,67226,00
Centrum Trondheim234,00207,33200,79253,50218,63206,70199,13205,67221,80181,00205,84
Lykkeland Steinkjer214,75223,22
Panorama Bowling177,67206,00198,67203,00211,33196,33
Bowling 1 Gjøvik216,00
Bowlinghallen Solør191,50198,67208,22199,00194,00
Orkland Bowling236,67181,00228,25208,67192,71220,04214,64
Hønefoss Bowling201,00171,00203,75201,52204,64213,90
Utenlands217,33211,28200,22205,22213,90
Oppdal Bowling232,17228,56198,18233,51203,24212,78
Dora Bowling208,67209,00182,00216,36217,25212,70209,32218,78208,77202,46
Lucky Bowl Veitvet171,33224,67214,67196,08210,07216,96249,67201,56209,17
Lucky Bowl Åsen195,67199,00216,67226,33231,33205,67
Sarpsborg Bowlingsenter216,00215,78185,67
Lucky Bowl Hamar236,33220,00227,50221,00179,67179,00182,50
Royal Bowling222,00
Levanger Bowling194,00207,50194,00222,58216,40
TP Bowlingsenter157,33213,42207,30191,80199,10215,61212,33
Lucky Bowl Holmen207,67206,50249,00
Lucky Bowl Trondheim203,00208,67212,67212,10236,17
Aspmyra Bowling199,00198,86221,44181,11196,23216,43189,71209,00199,00210,25211,25207,09
Bowling 1 Drammen210,33224,33190,67
Bowling 1 Elverum198,00239,15
Lucky Bowl Hannevika220,00221,67
Bowling 1 Sortland199,44220,35159,00194,38222,93180,62192,78206,50225,62206,79218,67209,69
Svolvær Bowlingsenter196,38194,46196,68195,71188,92197,63218,75210,57185,00203,21200,86207,59215,17
Sletterkulo Bowling231,33230,33216,74204,41195,05210,18210,12
Mosjøen Bowling226,00200,50167,62
Lucky Bowl Moss194,50193,25
Kongsten Bowling211,50188,25
Førtito Bar & Bowling168,50
Arctic Bowling208,25181,50188,69195,40209,12211,75200,91
Mestern Skreppestadveien159,67
Harstad Bowling195,22203,41184,81221,66215,83217,12218,26209,89
Narvik Bowling221,09214,74213,22
Åsnes208,00
Uregistrert164,38240,20
Bergen - Sandsli197,38
Bardu Bowling169,00
Fauske Bowling164,67
snitt