registrering for lisensnummer : for sesongen.

Aleksander Åshovd-Larsen

Spilte den sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2021-2022

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Finale 6 174 1 174.00 174 1 174.00
2 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1432 6 238.67 1606 7 229.43
3 27.Jun-21 Elverum Open Bowling 1 El Standard 1 1503 6 250.50 3109 13 239.15
4 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 1 1 466 2 233.00 3575 15 238.33
5 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Innledende 1230 6 205.00 4805 21 228.81
6 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 2 580 3 193.33 5385 24 224.38
7 04.Jul-21 Imsdal Cup Centrum Tron Innledende 6 1277 6 212.83 6662 30 222.07
8 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 620 3 206.67 7282 33 220.67
9 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 574 3 191.33 7856 36 218.22
10 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 6 561 3 187.00 8417 39 215.82
11 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 547 3 182.33 8964 42 213.43
12 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 647 3 215.67 9611 45 213.58
13 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 533 3 177.67 10144 48 211.33
14 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 637 3 212.33 10781 51 211.39
15 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 503 3 167.67 11284 54 208.96
16 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 605 3 201.67 11889 57 208.58
17 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 553 3 184.33 12442 60 207.37
18 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 2018 9 224.22 14460 69 209.57
19 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 543 3 181.00 15003 72 208.38
20 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 645 3 215.00 15648 75 208.64
21 01.Aug-21 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 3 526 3 175.33 16174 78 207.36
22 15.Aug-21 Kjægleknuser'n Dora Bowling Karusell -Herrer 2 226 1 226.00 16400 79 207.59
23 15.Aug-21 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1256 6 209.33 17656 85 207.72
24 15.Aug-21 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1 1435 6 239.17 19091 91 209.79
25 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1238 6 206.33 20329 97 209.58
26 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1208 6 201.33 21537 103 209.10
27 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 3 602 3 200.67 22139 106 208.86
28 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1301 6 216.83 23440 112 209.29
29 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1210 6 201.67 24650 118 208.90
30 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 4 609 3 203.00 25259 121 208.75
31 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 2 1326 6 221.00 26585 127 209.33
32 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Innledende 1 1414 6 235.67 27999 133 210.52
33 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Semifinale 17 1219 6 203.17 29218 139 210.20
34 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Finale 3 2364 11 214.91 31582 150 210.55
35 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Kvartfinale 1 1378 6 229.67 32960 156 211.28
36 29.Sep-21 1. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 544 3 181.33 33504 159 210.72
37 06.Oct-21 2. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 530 3 176.67 34034 162 210.09
38 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1205 6 200.83 35239 168 209.76
39 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1108 6 184.67 36347 174 208.89
40 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1266 6 211.00 37613 180 208.96
41 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1136 6 189.33 38749 186 208.33
42 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Semi Final 13 1240 6 206.67 39989 192 208.28
43 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 41 1302 6 217.00 41291 198 208.54
44 20.Oct-21 3. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 591 3 197.00 41882 201 208.37
45 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 4 1316 6 219.33 43198 207 208.69
46 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1232 6 205.33 44430 213 208.59
47 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 1 620 3 206.67 45050 216 208.56
48 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 1 471 2 235.50 45521 218 208.81
49 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1309 6 218.17 46830 224 209.06
50 31.Oct-21 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 1 1 687 3 229.00 47517 227 209.33
51 06.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF menn 607 3 202.33 48124 230 209.23
52 07.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF menn 664 3 221.33 48788 233 209.39
53 07.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF menn 631 3 210.33 49419 236 209.40
54 14.Nov-21 KM Lag TBKr Oppdal Bowli RR-finale Herrer 8 945 5 189.00 50364 241 208.98
55 14.Nov-21 KM Lag TBKr Oppdal Bowli Innledende 4 839 4 209.75 51203 245 208.99
56 17.Nov-21 5. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 634 3 211.33 51837 248 209.02
57 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling KVartfinale 8 627 3 209.00 52464 251 209.02
58 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Semifinale 1 736 3 245.33 53200 254 209.45
59 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Innledende 11 637 3 212.33 53837 257 209.48
60 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling RR-finale 18 982 5 196.40 54819 262 209.23
61 27.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Lucky Bowl H NBF menn 665 3 221.67 55484 265 209.37
62 28.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Lucky Bowl V NBF menn 749 3 249.67 56233 268 209.82
63 28.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Bowling 1 Dr NBF menn 673 3 224.33 56906 271 209.99
64 01.Dec-21 6. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 537 3 179.00 57443 274 209.65
65 26.Jan-22 7. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 633 3 211.00 58076 277 209.66
66 30.Jan-22 På'n igjen Dora Bowling Standard 1 1207 5 241.40 59283 282 210.22
67 30.Jan-22 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Round Robin 5 1045 5 209.00 60328 287 210.20
68 30.Jan-22 På'n igjen Dora Bowling Standard 1102 5 220.40 61430 292 210.38
69 30.Jan-22 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1 1461 6 243.50 62891 298 211.04
70 02.Feb-22 8. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 654 3 218.00 63545 301 211.11
71 06.Feb-22 X-Ide liga runde 6 Dora Bowling NBF menn 706 3 235.33 64251 304 211.35
72 13.Feb-22 Munken Open Dora Bowling Finale 2 868 4 217.00 65119 308 211.43
73 13.Feb-22 Munken Open Dora Bowling Innledende 1 1581 6 263.50 66700 314 212.42
74 16.Feb-22 9. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 618 3 206.00 67318 317 212.36
75 19.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF menn 676 3 225.33 67994 320 212.48
76 20.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF menn 713 3 237.67 68707 323 212.72
77 20.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF menn 678 3 226.00 69385 326 212.84
78 27.Feb-22 Supersjuer'n Dora Bowling Standard 2 1671 7 238.71 71056 333 213.38
79 02.Mar-22 10. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 695 3 231.67 71751 336 213.54
80 06.Mar-22 X-Ide liga runde 8 Tromsø Bowl NBF menn 706 3 235.33 72457 339 213.74
81 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So 1.runde Herrer 5 616 3 205.33 73073 342 213.66
82 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So PP Finale Herrer 5 1033 5 206.60 74106 347 213.56
83 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Standard 9 1288 6 214.67 75394 353 213.58
84 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Kvartfinale Herrer 1 696 3 232.00 76090 356 213.74
85 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Semifinale Herrer 2 657 3 219.00 76747 359 213.78
86 13.Mar-22 Nordland Tournament Bowling 1 So Standard 1162 6 193.67 77909 365 213.45
87 16.Mar-22 11. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 619 3 206.33 78528 368 213.39
88 20.Mar-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF menn 542 3 180.67 79070 371 213.13
89 30.Mar-22 12. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 610 3 203.33 79680 374 213.05
90 02.Apr-22 X-Ide liga runde 10 Dora Bowling NBF menn 632 3 210.67 80312 377 213.03
91 06.Apr-22 13. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 559 3 186.33 80871 380 212.82
92 10.Apr-22 Centrum Tuben Centrum Tron Standard 4 1799 8 224.88 82670 388 213.07
93 10.Apr-22 Centrum Tuben Centrum Tron Standard 1718 8 214.75 84388 396 213.10
94 20.Apr-22 14. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 606 3 202.00 84994 399 213.02
95 23.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Bowlinghalle NBF menn 596 3 198.67 85590 402 212.91
96 23.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Bowlingsente NBF menn 661 3 220.33 86251 405 212.97
97 24.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Lucky Bowl H NBF menn 539 3 179.67 86790 408 212.72
98 27.Apr-22 15. runde Dora Bowling Lokalliga TBKr 678 3 226.00 87468 411 212.82
99 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Semifinale Herrer 3s 5 610 3 203.33 88078 414 212.75
100 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Standard 1250 6 208.33 89328 420 212.69
101 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Finale Herrer m/scor 3 646 3 215.33 89974 423 212.70
102 01.May-22 Nordland Tournament TP Bowlingse Standard 1 1375 6 229.17 91349 429 212.93
103 08.May-22 X-Ide liga runde 12 Centrum Tron NBF menn 617 3 205.67 91966 432 212.88
104 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Mellomspill 4 1307 6 217.83 93273 438 212.95
105 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Semifinale 3 1268 6 211.33 94541 444 212.93
106 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Innledende 49 1138 6 189.67 95679 450 212.62
107 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo RR finale 5 2274 11 206.73 97953 461 212.48
108 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron Innledende 8 1220 6 203.33 99173 467 212.36
109 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron Semifinale 2 968 4 242.00 100141 471 212.61
110 22.May-22 KM Sgl/Dbl/jr TBKr Centrum Tron RR-finale 2 728 3 242.67 100869 474 212.80
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 100869474212,80 26143120217,86 74726354211,09
Turnering 81306381213,40 1232854228,30 68978327210,94
NBF menn 1105551216,76 530724221,12 574827212,89
Lokalliga TBKr 850842202,57 850842202,57 000,00
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving210,25220,33242,33
Tromsø Bowling & Biljard190,33201,19230,81199,27211,79220,14183,62229,41207,19233,22226,71224,81235,33229,00
Bowlinghallen Solør191,50198,67208,22218,42
Orkland Bowling236,67181,00228,25208,67192,71220,04
Centrum Trondheim234,00207,33200,79253,50218,63206,70199,13215,07222,83215,44
Levanger Bowling194,00217,29194,00222,58216,40
Dora Bowling208,67209,00182,00219,91217,25214,77217,86219,45212,08
Panorama Bowling177,67206,00198,67212,36215,08
TP Bowlingsenter157,33213,42207,30202,41199,10215,61212,33
Utenlands217,33211,28200,22208,46
Hønefoss Bowling201,00171,00203,75201,52204,42
Oppdal Bowling232,17228,56198,18233,51203,24
Bowling 1 Vestkanten178,33183,33209,67209,00180,67236,67198,67
Lucky Bowl Hamar236,33220,00227,50221,00216,06179,00
Lucky Bowl Holmen207,67206,50249,00
Lucky Bowl Trondheim203,00208,67212,67212,10236,17
Lucky Bowl Åsen195,67199,00216,67226,33231,33
Lykkeland Steinkjer214,75
Aspmyra Bowling199,00198,86221,44193,90196,23216,43217,57209,17203,11211,69211,25207,09
Lucky Bowl Veitvet171,33224,67214,67196,08210,30216,96249,67204,36
Bowling 1 Drammen210,33224,33196,41
Bowling 1 Elverum198,00239,15
Lucky Bowl Hannevika220,00221,67
Bowling 1 Sortland199,44220,35195,91208,55222,93202,61193,63206,50225,62206,79218,67209,69
Svolvær Bowlingsenter196,38200,54200,30199,70188,92198,91218,75210,57187,45206,21207,82207,59215,17
Sletterkulo Bowling231,33230,33216,74204,41195,64213,48210,12
Mosjøen Bowling226,00203,25167,62
Sarpsborg Bowlingsenter216,00
Lucky Bowl Moss194,50193,25
Kongsten Bowling211,50188,25
Førtito Bar & Bowling168,50
Arctic Bowling208,25181,50188,69195,40214,42211,75201,65
Mestern Skreppestadveien159,67
Harstad Bowling195,57203,41184,81221,66215,83217,43225,12210,81
Narvik Bowling221,09214,74213,22
Åsnes208,00
Uregistrert164,38240,20
Bergen - Sandsli197,38
Bardu Bowling169,00
Fauske Bowling164,67
snitt