registrering for lisensnummer : for sesongen.

Aleksander Ã…shovd-Larsen

Spilte den sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Innledende 3 1254 6 209.00 1254 6 209.00
2 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Karusellfinale Junio 2 839 4 209.75 2093 10 209.30
3 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl MASTERSFINALE D 6 172 1 172.00 2265 11 205.91
4 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Innledende 1213 6 202.17 3478 17 204.59
5 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl MASTERS Semifinale H 1 664 3 221.33 4142 20 207.10
6 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Semifinale Herrer 4 621 3 207.00 4763 23 207.09
7 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1271 6 211.83 6034 29 208.07
8 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Finale, 3 serier 3 691 3 230.33 6725 32 210.16
9 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1344 6 224.00 8069 38 212.34
10 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Mellomspill, 3 serie 4 666 3 222.00 8735 41 213.05
11 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 6 1370 6 228.33 10105 47 215.00
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 688 3 229.33 10793 50 215.86
13 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 677 3 225.67 11470 53 216.42
14 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 1 702 3 234.00 12172 56 217.36
15 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 649 3 216.33 12821 59 217.31
16 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 789 3 263.00 13610 62 219.52
17 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 637 3 212.33 14247 65 219.18
18 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 706 3 235.33 14953 68 219.90
19 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 686 3 228.67 15639 71 220.27
20 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 660 3 220.00 16299 74 220.26
21 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 874 3 291.33 17173 77 223.03
22 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 639 3 213.00 17812 80 222.65
23 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 779 3 259.67 18591 83 223.99
24 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 621 3 207.00 19212 86 223.40
25 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1334 6 222.33 20546 92 223.33
26 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 3 1394 6 232.33 21940 98 223.88
27 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1292 6 215.33 23232 104 223.38
28 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Karusellfinale Herre 1 1068 5 213.60 24300 109 222.94
29 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 716 3 238.67 25016 112 223.36
30 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 601 3 200.33 25617 115 222.76
31 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 540 3 180.00 26157 118 221.67
32 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Mellomspill 2 - Herr 5 641 3 213.67 26798 121 221.47
33 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 639 3 213.00 27437 124 221.27
34 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 584 3 194.67 28021 127 220.64
35 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 2 627 3 209.00 28648 130 220.37
36 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 2 1386 6 231.00 30034 136 220.84
37 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1286 6 214.33 31320 142 220.56
38 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 4 627 3 209.00 31947 145 220.32
39 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1291 6 215.17 33238 151 220.12
40 03.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Lucky Bowl à NBF menn 694 3 231.33 33932 154 220.34
41 04.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF menn 710 3 236.67 34642 157 220.65
42 12.Sep-22 TBK Plumpen 1 Centrum Tron Standard 4 1797 8 224.63 36439 165 220.84
43 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 10 1321 6 220.17 37760 171 220.82
44 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1150 6 191.67 38910 177 219.83
45 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 9 606 3 202.00 39516 180 219.53
46 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1288 6 214.67 40804 186 219.38
47 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1076 6 179.33 41880 192 218.13
48 24.Sep-22 Trønderstriken 2022 Lucky Bowl T Standard 3 1417 6 236.17 43297 198 218.67
49 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF menn 625 3 208.33 43922 201 218.52
50 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF menn 701 3 233.67 44623 204 218.74
51 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF menn 642 3 214.00 45265 207 218.67
52 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1122 6 187.00 46387 213 217.78
53 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl Standard 4 1135 6 189.17 47522 219 217.00
54 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl PP-finale 2 1019 5 203.80 48541 224 216.70
55 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF menn 654 3 218.00 49195 227 216.72
56 10.Oct-22 TBK Plumpen 2 Centrum Tron Standard 1 1993 9 221.44 51188 236 216.90
57 24.Oct-22 TBK Plumpen 3 Centrum Tron Standard 5 1727 8 215.88 52915 244 216.86
58 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 4 1405 6 234.17 54320 250 217.28
59 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 2 2 399 2 199.50 54719 252 217.14
60 31.Oct-22 TBK Plumpen 4 Centrum Tron Standard 1 2426 10 242.60 57145 262 218.11
61 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1413 6 235.50 58558 268 218.50
62 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1322 6 220.33 59880 274 218.54
63 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Kvartfinale 7 673 3 224.33 60553 277 218.60
64 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 15 1415 6 235.83 61968 283 218.97
65 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1324 6 220.67 63292 289 219.00
66 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1284 6 214.00 64576 295 218.90
67 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Mellomspill 5 690 3 230.00 65266 298 219.01
68 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Dr NBF menn 532 3 177.33 65798 301 218.60
69 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Dora Bowling NBF menn 654 3 218.00 66452 304 218.59
70 18.Dec-22 Hornet Dora Bowling Standard 1 1746 8 218.25 68198 312 218.58
71 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1779 8 222.38 69977 320 218.68
72 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 3 1877 8 234.63 71854 328 219.07
73 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF menn 716 3 238.67 72570 331 219.24
74 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF menn 597 3 199.00 73167 334 219.06
75 16.Jan-23 TBK Plumpen 7 Centrum Tron Standard 8 1013 5 202.60 74180 339 218.82
76 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 1260 6 210.00 75440 345 218.67
77 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 8 1317 6 219.50 76757 351 218.68
78 04.Feb-23 X-Ide liga runde 8 Dora Bowling NBF menn 695 3 231.67 77452 354 218.79
79 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 5 1235 6 205.83 78687 360 218.58
80 16.Feb-23 2.div avd A runde 9 Centrum Tron NBF menn 979 4 244.75 79666 364 218.86
81 18.Feb-23 2.div avd A runde 9 Panorama Bow NBF menn 767 4 191.75 80433 368 218.57
82 20.Feb-23 TBK Plumpen 9 Centrum Tron Standard 10 1140 6 190.00 81573 374 218.11
83 04.Mar-23 2.div avd A runde 1 Lucky Bowl V NBF menn 868 4 217.00 82441 378 218.10
84 05.Mar-23 2.div avd A runde 1 Lucky Bowl H NBF menn 747 3 249.00 83188 381 218.34
85 05.Mar-23 2.div avd A runde 1 Bowling 1 Dr NBF menn 612 3 204.00 83800 384 218.23
86 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1194 6 199.00 84994 390 217.93
87 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 7 576 3 192.00 85570 393 217.74
88 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1292 6 215.33 86862 399 217.70
89 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Kvartfinale 4 632 3 210.67 87494 402 217.65
90 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 5 1363 6 227.17 88857 408 217.79
91 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Mellomspill 2 890 4 222.50 89747 412 217.83
92 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 1129 6 188.17 90876 418 217.41
93 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Finale 4 1324 7 189.14 92200 425 216.94
94 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 10 1209 6 201.50 93409 431 216.73
95 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1299 6 216.50 94708 437 216.72
96 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 4 1362 6 227.00 96070 443 216.86
97 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill Herrer 2 1165 5 233.00 97235 448 217.04
98 17.Apr-23 TBK Plumpen 14 Centrum Tron Standard 10 1023 5 204.60 98258 453 216.91
99 23.Apr-23 X-Ide liga runde 12 Centrum Tron NBF menn 729 3 243.00 98987 456 217.08
100 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 23 1211 6 201.83 100198 462 216.88
101 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 20 1188 6 198.00 101386 468 216.64
102 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 20 1229 6 204.83 102615 474 216.49
103 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1204 6 200.67 103819 480 216.29
104 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1170 6 195.00 104989 486 216.03
105 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1230 6 205.00 106219 492 215.89
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 106219492215,89 1163153219,45 94588439215,46
Turnering 94297438215,29 700132218,78 87296406215,01
NBF menn 1192254220,78 463021220,48 729233220,97
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving210,25220,33242,33
Tromsø Bowling & Biljard190,33201,19230,81199,27211,79220,14183,62229,41207,19233,22226,71224,81235,33229,00
Bowlinghallen Solør191,50198,67208,22218,42
Orkland Bowling236,67181,00228,25208,67192,71220,04
Centrum Trondheim234,00207,33200,79253,50218,63206,70199,13215,07222,83215,44
Levanger Bowling194,00217,29194,00222,58216,40
Dora Bowling208,67209,00182,00219,91217,25214,77217,86219,45212,08
Panorama Bowling177,67206,00198,67212,36215,08
TP Bowlingsenter157,33213,42207,30202,41199,10215,61212,33
Utenlands217,33211,28200,22208,46
Hønefoss Bowling201,00171,00203,75201,52204,64
Oppdal Bowling232,17228,56198,18233,51203,24
Bowling 1 Vestkanten178,33183,33209,67209,00180,67236,67198,67
Lucky Bowl Hamar236,33220,00227,50221,00216,06179,00
Lucky Bowl Holmen207,67206,50249,00
Lucky Bowl Trondheim203,00208,67212,67212,10236,17
Lucky Bowl Ã…sen195,67199,00216,67226,33231,33
Lykkeland Steinkjer214,75
Aspmyra Bowling199,00198,86221,44193,90196,23216,43217,57209,17203,11211,69211,25207,09
Lucky Bowl Veitvet171,33224,67214,67196,08210,30216,96249,67204,36
Bowling 1 Drammen210,33224,33196,41
Bowling 1 Elverum198,00239,15
Lucky Bowl Hannevika220,00221,67
Bowling 1 Sortland199,44220,35195,91208,55222,93202,61193,63206,50225,62206,79218,67209,69
Svolvær Bowlingsenter196,38200,54200,30199,70188,92198,91218,75210,57187,45206,21207,82207,59215,17
Sletterkulo Bowling231,33230,33216,74204,41195,64213,48210,12
Mosjøen Bowling226,00203,25167,62
Sarpsborg Bowlingsenter216,00
Lucky Bowl Moss194,50193,25
Kongsten Bowling211,50188,25
Førtito Bar & Bowling168,50
Arctic Bowling208,25181,50188,69195,40214,42211,75201,65
Mestern Skreppestadveien159,67
Harstad Bowling195,57203,41184,81221,66215,83217,43225,12210,81
Narvik Bowling221,09214,74213,22
Ã…snes208,00
Uregistrert164,38240,20
Bergen - Sandsli197,38
Bardu Bowling169,00
Fauske Bowling164,67
snitt