registrering for lisensnummer : for sesongen.

Aleksander Ã…shovd-Larsen

Spilte den sesongen for Munken BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Innledende 3 1254 6 209.00 1254 6 209.00
2 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Innledende 1213 6 202.17 2467 12 205.58
3 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Karusellfinale Junio 2 839 4 209.75 3306 16 206.63
4 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl MASTERS Semifinale H 1 664 3 221.33 3970 19 208.95
5 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl MASTERSFINALE D 6 172 1 172.00 4142 20 207.10
6 06.Jun-22 Nordland Tournament Aspmyra Bowl Semifinale Herrer 4 621 3 207.00 4763 23 207.09
7 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Finale, 3 serier 3 691 3 230.33 5454 26 209.77
8 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 6 1370 6 228.33 6824 32 213.25
9 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1344 6 224.00 8168 38 214.95
10 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1271 6 211.83 9439 44 214.52
11 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Mellomspill, 3 serie 4 666 3 222.00 10105 47 215.00
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 1 702 3 234.00 10807 50 216.14
13 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 874 3 291.33 11681 53 220.40
14 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 789 3 263.00 12470 56 222.68
15 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 779 3 259.67 13249 59 224.56
16 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 706 3 235.33 13955 62 225.08
17 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 688 3 229.33 14643 65 225.28
18 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 686 3 228.67 15329 68 225.43
19 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 677 3 225.67 16006 71 225.44
20 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 660 3 220.00 16666 74 225.22
21 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 649 3 216.33 17315 77 224.87
22 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 639 3 213.00 17954 80 224.43
23 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 637 3 212.33 18591 83 223.99
24 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 1 621 3 207.00 19212 86 223.40
25 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 3 1394 6 232.33 20606 92 223.98
26 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1334 6 222.33 21940 98 223.88
27 14.Aug-22 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 1292 6 215.33 23232 104 223.38
28 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 716 3 238.67 23948 107 223.81
29 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 639 3 213.00 24587 110 223.52
30 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 601 3 200.33 25188 113 222.90
31 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 584 3 194.67 25772 116 222.17
32 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Innledende 2 540 3 180.00 26312 119 221.11
33 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Karusellfinale Herre 1 1068 5 213.60 27380 124 220.81
34 21.Aug-22 Sesongstarten Bowlinghalle Mellomspill 2 - Herr 5 641 3 213.67 28021 127 220.64
35 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Finale 2 627 3 209.00 28648 130 220.37
36 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Semifinale 4 627 3 209.00 29275 133 220.11
37 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 2 1386 6 231.00 30661 139 220.58
38 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1291 6 215.17 31952 145 220.36
39 28.Aug-22 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1286 6 214.33 33238 151 220.12
40 03.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Lucky Bowl à NBF liga 694 3 231.33 33932 154 220.34
41 04.Sep-22 X-Ide liga runde 1 Bowling 1 Ve NBF liga 710 3 236.67 34642 157 220.65
42 12.Sep-22 TBK Plumpen 1 Centrum Tron Standard 4 1797 8 224.63 36439 165 220.84
43 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 9 606 3 202.00 37045 168 220.51
44 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 10 1321 6 220.17 38366 174 220.49
45 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1288 6 214.67 39654 180 220.30
46 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1150 6 191.67 40804 186 219.38
47 18.Sep-22 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1076 6 179.33 41880 192 218.13
48 24.Sep-22 Trønderstriken 2022 Lucky Bowl T Standard 3 1417 6 236.17 43297 198 218.67
49 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF liga 625 3 208.33 43922 201 218.52
50 24.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF liga 701 3 233.67 44623 204 218.74
51 25.Sep-22 X-Ide liga runde 2 Dora Bowling NBF liga 642 3 214.00 45265 207 218.67
52 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl PP-finale 2 1019 5 203.80 46284 212 218.32
53 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl Standard 4 1135 6 189.17 47419 218 217.52
54 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1122 6 187.00 48541 224 216.70
55 08.Oct-22 X-Ide liga runde 3 Panorama Bow NBF liga 654 3 218.00 49195 227 216.72
56 10.Oct-22 TBK Plumpen 2 Centrum Tron Standard 1 1993 9 221.44 51188 236 216.90
57 24.Oct-22 TBK Plumpen 3 Centrum Tron Standard 5 1727 8 215.88 52915 244 216.86
58 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Matchplay 2 2 399 2 199.50 53314 246 216.72
59 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 4 1405 6 234.17 54719 252 217.14
60 31.Oct-22 TBK Plumpen 4 Centrum Tron Standard 1 2426 10 242.60 57145 262 218.11
61 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Kvartfinale 7 673 3 224.33 57818 265 218.18
62 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Mellomspill 5 690 3 230.00 58508 268 218.31
63 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 15 1415 6 235.83 59923 274 218.70
64 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1413 6 235.50 61336 280 219.06
65 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1324 6 220.67 62660 286 219.09
66 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1322 6 220.33 63982 292 219.12
67 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1284 6 214.00 65266 298 219.01
68 27.Nov-22 X-Ide liga runde 5 Bowling 1 Dr NBF liga 532 3 177.33 65798 301 218.60
69 11.Dec-22 X-Ide liga runde 6 Dora Bowling NBF liga 654 3 218.00 66452 304 218.59
70 18.Dec-22 Hornet Dora Bowling Standard 1 1746 8 218.25 68198 312 218.58
71 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 3 1877 8 234.63 70075 320 218.98
72 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 1779 8 222.38 71854 328 219.07
73 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF liga 716 3 238.67 72570 331 219.24
74 15.Jan-23 X-Ide liga runde 7 Dora Bowling NBF liga 597 3 199.00 73167 334 219.06
75 16.Jan-23 TBK Plumpen 7 Centrum Tron Standard 8 1013 5 202.60 74180 339 218.82
76 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 8 1317 6 219.50 75497 345 218.83
77 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 1260 6 210.00 76757 351 218.68
78 04.Feb-23 X-Ide liga runde 8 Dora Bowling NBF liga 695 3 231.67 77452 354 218.79
79 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 5 1235 6 205.83 78687 360 218.58
80 16.Feb-23 2.div avd A runde 9 Centrum Tron NBF liga 979 4 244.75 79666 364 218.86
81 18.Feb-23 2.div avd A runde 9 Panorama Bow NBF liga 767 4 191.75 80433 368 218.57
82 20.Feb-23 TBK Plumpen 9 Centrum Tron Standard 10 1140 6 190.00 81573 374 218.11
83 04.Mar-23 2.div avd A runde 1 Lucky Bowl V NBF liga 868 4 217.00 82441 378 218.10
84 05.Mar-23 2.div avd A runde 1 Lucky Bowl H NBF liga 747 3 249.00 83188 381 218.34
85 05.Mar-23 2.div avd A runde 1 Bowling 1 Dr NBF liga 612 3 204.00 83800 384 218.23
86 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Kvartfinale 4 632 3 210.67 84432 387 218.17
87 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 7 576 3 192.00 85008 390 217.97
88 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 5 1363 6 227.17 86371 396 218.11
89 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1292 6 215.33 87663 402 218.07
90 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1194 6 199.00 88857 408 217.79
91 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Finale 4 1324 7 189.14 90181 415 217.30
92 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Mellomspill 2 890 4 222.50 91071 419 217.35
93 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 10 1209 6 201.50 92280 425 217.13
94 26.Mar-23 Kjetil`s Minneturner Bowling 1 Dr Standard 1129 6 188.17 93409 431 216.73
95 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill Herrer 2 1165 5 233.00 94574 436 216.91
96 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 4 1362 6 227.00 95936 442 217.05
97 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1299 6 216.50 97235 448 217.04
98 17.Apr-23 TBK Plumpen 14 Centrum Tron Standard 10 1023 5 204.60 98258 453 216.91
99 23.Apr-23 X-Ide liga runde 12 Centrum Tron NBF liga 729 3 243.00 98987 456 217.08
100 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 23 1211 6 201.83 100198 462 216.88
101 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 20 1229 6 204.83 101427 468 216.72
102 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Semifinale 20 1188 6 198.00 102615 474 216.49
103 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1170 6 195.00 103785 480 216.22
104 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1204 6 200.67 104989 486 216.03
105 28.May-23 EBT 5 Kegel Aalborg Utenlands Kvalik 1230 6 205.00 106219 492 215.89
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 106219492215,89 1163153219,45 94588439215,46
Turnering 94297438215,29 700132218,78 87296406215,01
NBF liga 1192254220,78 463021220,48 729233220,97
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Tromsø Bowling & Biljard190,33191,00230,81193,33211,79214,41183,62229,41207,19233,22226,71224,81235,33229,00241,33
Bowlingsenteret Kongsving210,25220,33242,33229,33
Bowling 1 Vestkanten178,33183,33209,67209,00180,67236,67198,67226,00
Centrum Trondheim234,00207,33200,79253,50218,63206,70199,13205,67221,80181,00205,84
Lykkeland Steinkjer214,75219,20
Panorama Bowling177,67206,00198,67203,00211,33196,33
Bowling 1 Gjøvik216,00
Bowlinghallen Solør191,50198,67208,22199,00194,00
Orkland Bowling236,67181,00228,25208,67192,71220,04214,64
Hønefoss Bowling201,00171,00203,75201,52204,64213,90
Utenlands217,33211,28200,22205,22213,90
Oppdal Bowling232,17228,56198,18233,51203,24212,78
Dora Bowling208,67209,00182,00216,36217,25212,70209,32218,78208,77202,46
Lucky Bowl Veitvet171,33224,67214,67196,08210,07216,96249,67201,56209,17
Lucky Bowl Ã…sen195,67199,00216,67226,33231,33205,67
Sarpsborg Bowlingsenter216,00215,78185,67
Lucky Bowl Hamar236,33220,00227,50221,00179,67179,00182,50
Royal Bowling222,00
Levanger Bowling194,00207,50194,00222,58216,40
TP Bowlingsenter157,33213,42207,30191,80199,10215,61212,33
Lucky Bowl Holmen207,67206,50249,00
Lucky Bowl Trondheim203,00208,67212,67212,10236,17
Aspmyra Bowling199,00198,86221,44181,11196,23216,43189,71209,00199,00210,25211,25207,09
Bowling 1 Drammen210,33224,33190,67
Bowling 1 Elverum198,00239,15
Lucky Bowl Hannevika220,00221,67
Bowling 1 Sortland199,44220,35159,00194,38222,93180,62192,78206,50225,62206,79218,67209,69
Svolvær Bowlingsenter196,38194,46196,68195,71188,92197,63218,75210,57185,00203,21200,86207,59215,17
Sletterkulo Bowling231,33230,33216,74204,41195,05210,18210,12
Mosjøen Bowling226,00200,50167,62
Lucky Bowl Moss194,50193,25
Kongsten Bowling211,50188,25
Førtito Bar & Bowling168,50
Arctic Bowling208,25181,50188,69195,40209,12211,75200,91
Mestern Skreppestadveien159,67
Harstad Bowling195,22203,41184,81221,66215,83217,12218,26209,89
Narvik Bowling221,09214,74213,22
Ã…snes208,00
Uregistrert164,38240,20
Bergen - Sandsli197,38
Bardu Bowling169,00
Fauske Bowling164,67
snitt