Aleksander Åshovd-Larsen
Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
1 |
2200 |
9 |
244.44 |
2200 |
9 |
244.44 |
| 2 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
681 |
3 |
227.00 |
2881 |
12 |
240.08 |
| 3 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
669 |
3 |
223.00 |
3550 |
15 |
236.67 |
| 4 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
653 |
3 |
217.67 |
4203 |
18 |
233.50 |
| 5 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
622 |
3 |
207.33 |
4825 |
21 |
229.76 |
| 6 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
588 |
3 |
196.00 |
5413 |
24 |
225.54 |
| 7 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Finale |
2 |
709 |
3 |
236.33 |
6122 |
27 |
226.74 |
| 8 |
10.Aug-25 |
No-Urethane by BN-ba |
Centrum Tron |
Standard |
1 |
1400 |
6 |
233.33 |
7522 |
33 |
227.94 |
| 9 |
10.Aug-25 |
No-Urethane by BN-ba |
Centrum Tron |
semi |
3 |
656 |
3 |
218.67 |
8178 |
36 |
227.17 |
| 10 |
10.Aug-25 |
No-Urethane by BN-ba |
Centrum Tron |
finale |
4 |
611 |
3 |
203.67 |
8789 |
39 |
225.36 |
| 11 |
25.Aug-25 |
Centrum Cup nr. 3 |
Centrum Tron |
Standard |
4 |
1258 |
6 |
209.67 |
10047 |
45 |
223.27 |
| 12 |
31.Aug-25 |
Kjægleknuser'n |
Dora Bowling |
Standard |
5 |
1185 |
6 |
197.50 |
11232 |
51 |
220.24 |
| 13 |
01.Sep-25 |
Centrum Cup nr. 4 |
Centrum Tron |
Standard |
3 |
1374 |
6 |
229.00 |
12606 |
57 |
221.16 |
| 14 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1164 |
6 |
194.00 |
13770 |
63 |
218.57 |
| 15 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
8 |
1283 |
6 |
213.83 |
15053 |
69 |
218.16 |
| 16 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1100 |
6 |
183.33 |
16153 |
75 |
215.37 |
| 17 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1096 |
6 |
182.67 |
17249 |
81 |
212.95 |
| 18 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Final step 3 |
2 |
864 |
4 |
216.00 |
18113 |
85 |
213.09 |
| 19 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Final step 4 |
2 |
899 |
4 |
224.75 |
19012 |
89 |
213.62 |
| 20 |
20.Sep-25 |
Eliteserien runde 1 |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
591 |
3 |
197.00 |
19603 |
92 |
213.08 |
| 21 |
21.Sep-25 |
Eliteserien runde 1 |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
613 |
3 |
204.33 |
20216 |
95 |
212.80 |
| 22 |
29.Sep-25 |
Centrum Cup nr. 6 |
Centrum Tron |
Standard |
1 |
1230 |
6 |
205.00 |
21446 |
101 |
212.34 |
| 23 |
04.Oct-25 |
Eliteserien runde 2 |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
553 |
3 |
184.33 |
21999 |
104 |
211.53 |
| 24 |
04.Oct-25 |
Eliteserien runde 2 |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
363 |
2 |
181.50 |
22362 |
106 |
210.96 |
| 25 |
13.Oct-25 |
Centrum Cup nr. 7 |
Centrum Tron |
Standard |
11 |
1141 |
6 |
190.17 |
23503 |
112 |
209.85 |
| 26 |
19.Oct-25 |
Orkla Open |
Orkland Bowl |
Pulje |
2 |
1400 |
6 |
233.33 |
24903 |
118 |
211.04 |
| 27 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Finale |
2 |
523 |
3 |
174.33 |
25426 |
121 |
210.13 |
| 28 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Semifinale |
1 |
625 |
3 |
208.33 |
26051 |
124 |
210.09 |
| 29 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Kvartfinale |
1 |
639 |
3 |
213.00 |
26690 |
127 |
210.16 |
| 30 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
|
1057 |
6 |
176.17 |
27747 |
133 |
208.62 |
| 31 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
|
1221 |
6 |
203.50 |
28968 |
139 |
208.40 |
| 32 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
5 |
1256 |
6 |
209.33 |
30224 |
145 |
208.44 |
| 33 |
08.Nov-25 |
Eliteserien runde 4 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
728 |
3 |
242.67 |
30952 |
148 |
209.14 |
| 34 |
09.Nov-25 |
Eliteserien runde 4 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
581 |
3 |
193.67 |
31533 |
151 |
208.83 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
31533 | 151 | 208,83 |  |
3305 | 17 | 194,41 |  |
28228 | 134 | 210,66 |
| Turnering |
 |
28104 | 134 | 209,73 |  |
1185 | 6 | 197,50 |  |
26919 | 128 | 210,30 |
| NBF liga |
 |
3429 | 17 | 201,71 |  |
2120 | 11 | 192,73 |  |
1309 | 6 | 218,17 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Orkland Bowling | | | | | | | | 236,67 | | 181,00 | | | | | | | 228,25 | | 208,67 | | 192,71 | 220,04 | 214,64 | 233,33 |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 232,17 | 228,56 | 198,18 | 233,51 | 203,24 | 212,78 | 226,74 |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | 178,33 | 183,33 | 209,67 | | | | | | | | 209,00 | 180,67 | 236,67 | 198,67 | 226,00 | 218,17 |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 234,00 | | | | 207,33 | 200,79 | 253,50 | 218,63 | 206,70 | 199,13 | 205,67 | 221,80 | 181,00 | 205,84 | 206,21 |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 171,33 | 224,67 | 214,67 | 196,08 | | | | | | 210,07 | | 216,96 | | 249,67 | 201,56 | | 209,17 | 200,19 |
| Dora Bowling | | | | | | | 208,67 | | 209,00 | 182,00 | | | | | | | 216,36 | 217,25 | 212,70 | 209,32 | 218,78 | 208,77 | 202,46 | 192,73 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | 190,33 | 191,00 | 230,81 | 193,33 | 211,79 | 214,41 | 183,62 | 229,41 | 207,19 | 233,22 | 226,71 | 224,81 | | | 235,33 | | 229,00 | 241,33 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | 210,25 | | | | | | | 220,33 | | 242,33 | 229,33 | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214,75 | | 223,22 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | 177,67 | 206,00 | | | | | | 198,67 | | | | | | | 203,00 | 211,33 | 196,33 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216,00 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 191,50 | | | | | | | 198,67 | 208,22 | 199,00 | 194,00 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 201,00 | | | 171,00 | | | | | | | | | | 203,75 | 201,52 | 204,64 | 213,90 | |
| Utenlands | | | | | | | | | | 217,33 | | | | 211,28 | | | | | | | 200,22 | 205,22 | 213,90 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | 195,67 | 199,00 | 216,67 | | | | | | | | 226,33 | | 231,33 | | 205,67 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 216,00 | | | | | | 215,78 | 185,67 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 236,33 | 220,00 | | | | 227,50 | | | | 221,00 | | | 179,67 | | 179,00 | 182,50 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222,00 | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | 207,50 | | 194,00 | | 222,58 | 216,40 | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | 157,33 | | | | | | | | | | 213,42 | 207,30 | 191,80 | 199,10 | 215,61 | | 212,33 | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 207,67 | | | | | | | | | 206,50 | | | | | 249,00 | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | 203,00 | 208,67 | | | | | | | 212,67 | | | | 212,10 | | 236,17 | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | 199,00 | 198,86 | | 221,44 | 181,11 | | 196,23 | 216,43 | 189,71 | 209,00 | 199,00 | 210,25 | 211,25 | | 207,09 | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | 210,33 | | | | | | | | | | 224,33 | 190,67 | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | 198,00 | | | | | | | | | | | | 239,15 | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | 220,00 | | | | | | 221,67 | | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | 199,44 | 220,35 | | | | 159,00 | 194,38 | 222,93 | 180,62 | 192,78 | 206,50 | 225,62 | 206,79 | 218,67 | 209,69 | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | 196,38 | 194,46 | 196,68 | 195,71 | 188,92 | 197,63 | 218,75 | 210,57 | 185,00 | 203,21 | 200,86 | 207,59 | | 215,17 | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | | 231,33 | | | | 230,33 | | | | 216,74 | 204,41 | 195,05 | 210,18 | 210,12 | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 226,00 | 200,50 | 167,62 | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | 194,50 | | | 193,25 | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | 211,50 | | | 188,25 | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 168,50 | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | 208,25 | 181,50 | 188,69 | | | | 195,40 | 209,12 | 211,75 | | 200,91 | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | 159,67 | | | | | | | | | | |
| Harstad Bowling | | | | | | 195,22 | 203,41 | 184,81 | 221,66 | 215,83 | 217,12 | 218,26 | 209,89 | | | | | | | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | | 221,09 | 214,74 | 213,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | 208,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | 164,38 | 240,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 197,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | | | | | 169,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fauske Bowling | | | | | | 164,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
