Roar Brox
Spiller denne sesongen for Arctic Strike BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
21.Sep-25 |
2.div avd A runde 1 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
663 |
4 |
165.75 |
663 |
4 |
165.75 |
| 2 |
21.Sep-25 |
2.div avd A runde 1 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
601 |
4 |
150.25 |
1264 |
8 |
158.00 |
| 3 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1023 |
6 |
170.50 |
2287 |
14 |
163.36 |
| 4 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1023 |
6 |
170.50 |
3310 |
20 |
165.50 |
| 5 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
990 |
6 |
165.00 |
4300 |
26 |
165.38 |
| 6 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
967 |
6 |
161.17 |
5267 |
32 |
164.59 |
| 7 |
25.Sep-25 |
Nordens Paris 1 |
Tromsø Bowl |
Standard |
14 |
1078 |
6 |
179.67 |
6345 |
38 |
166.97 |
| 8 |
04.Nov-25 |
Nordens Paris 2 |
Tromsø Bowl |
Standard |
29 |
863 |
6 |
143.83 |
7208 |
44 |
163.82 |
| 9 |
03.Dec-25 |
Nordens Paris 3 |
Tromsø Bowl |
Standard |
3 |
1078 |
6 |
179.67 |
8286 |
50 |
165.72 |
| 10 |
03.Dec-25 |
Nordens Paris 3 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1072 |
6 |
178.67 |
9358 |
56 |
167.11 |
| 11 |
29.Dec-25 |
Tromsø Halvmaraton |
Tromsø Bowl |
Standard |
8 |
2068 |
12 |
172.33 |
11426 |
68 |
168.03 |
| 12 |
29.Dec-25 |
Tromsø Maraton |
Tromsø Bowl |
2x12 serier |
1 |
4512 |
24 |
188.00 |
15938 |
92 |
173.24 |
| 13 |
05.Jan-26 |
2.div avd A runde 7 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
758 |
4 |
189.50 |
16696 |
96 |
173.92 |
| 14 |
04.Feb-26 |
Nordens Paris 4 |
Tromsø Bowl |
Standard |
14 |
1172 |
6 |
195.33 |
17868 |
102 |
175.18 |
| 15 |
11.Feb-26 |
2.div avd A runde 9 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
847 |
4 |
211.75 |
18715 |
106 |
176.56 |
| 16 |
11.Feb-26 |
2.div avd A runde 9 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
866 |
4 |
216.50 |
19581 |
110 |
178.01 |
| 17 |
04.Mar-26 |
Nordens Paris 5 |
Tromsø Bowl |
Standard |
10 |
1145 |
6 |
190.83 |
20726 |
116 |
178.67 |
| 18 |
04.Mar-26 |
Nordens Paris 5 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1082 |
6 |
180.33 |
21808 |
122 |
178.75 |
| 19 |
04.Mar-26 |
Nordens Paris 5 |
Tromsø Bowl |
Standard |
|
1070 |
6 |
178.33 |
22878 |
128 |
178.73 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
22878 | 128 | 178,73 |  |
22878 | 128 | 178,73 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Turnering |
 |
19143 | 108 | 177,25 |  |
19143 | 108 | 177,25 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
3735 | 20 | 186,75 |  |
3735 | 20 | 186,75 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tromsø Bowling & Biljard | 206,67 | 194,09 | 169,81 | 173,57 | 184,61 | 203,91 | 189,00 | 196,73 | 182,59 | 181,09 | 170,50 | 194,33 | 178,90 | | | | 186,33 | | | | | | 198,70 | 177,25 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,00 | |
| Lucky Bowl Hamar | | 176,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,57 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,00 | |
| Aspmyra Bowling | 181,67 | | | | | | | | | 193,13 | 190,25 | | | | | | | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | 177,00 | | | 186,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | 178,12 | | | | | 162,50 | | | | 165,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | | | | | | 152,67 | | | 179,92 | 169,75 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | 172,67 | 187,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Harstad Bowling | | | | | | | | | 179,79 | 187,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | 176,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 144,00 | | | | | | | 159,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | 171,67 | | | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | | | 189,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | | | | | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | 169,80 | 189,04 | | | 203,00 | 196,00 | 175,82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 161,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 196,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 187,33 | 189,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 170,33 | 184,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | 158,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 190,41 | 177,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 177,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 174,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyllingsdalen Bow | 193,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utenlands | 176,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadion Bowling | 176,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Egersund | 172,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 169,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 168,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 165,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pers Hotell | 156,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hana | 154,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
