Halgeir Ludvigsen
Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
12852 | 63 | 204,00 |  |
8165 | 39 | 209,36 |  |
4687 | 24 | 195,29 |
| Turnering |
 |
2341 | 12 | 195,08 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
2341 | 12 | 195,08 |
| Veteranliga |
 |
5805 | 27 | 215,00 |  |
5805 | 27 | 215,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
4706 | 24 | 196,08 |  |
2360 | 12 | 196,67 |  |
2346 | 12 | 195,50 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Dora Bowling | 210,52 | 209,94 | 199,76 | 213,70 | 207,59 | 198,69 | 207,14 | 216,39 | 215,11 | 198,05 | 215,02 | 211,49 | 213,76 | 203,71 | 200,14 | 191,25 | 202,62 | 205,02 | 211,41 | 204,80 | 186,64 | 210,82 | 192,67 | 209,36 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 194,00 | 177,67 | | 185,33 | 208,67 | 217,00 | 183,00 | | 192,67 | 207,67 | 196,67 | 174,00 | 195,00 |
| Lucky Bowl Hamar | 215,00 | 220,67 | 210,33 | | 203,22 | 182,83 | | 227,00 | 234,25 | 207,33 | 189,67 | 206,17 | 198,67 | 214,67 | | 205,86 | 194,33 | 223,33 | | 220,00 | 199,67 | 224,00 | 171,67 | 202,67 |
| Bowling 1 Vestkanten | | 199,50 | 199,67 | 188,67 | | | | 211,67 | | 179,00 | 224,00 | | | 218,67 | 195,67 | 190,67 | 213,00 | | | 218,00 | 207,00 | 213,33 | 203,00 | 192,17 |
| Lucky Bowl Veitvet | 226,33 | 196,00 | 200,50 | 201,33 | 203,62 | | 196,33 | 192,33 | 193,33 | 205,67 | 210,33 | 189,50 | 190,17 | 199,60 | 195,83 | 178,67 | 169,67 | 183,38 | | 216,00 | | 209,71 | 185,33 | 185,83 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 214,33 | 225,67 | 191,00 | 188,00 | 197,00 | 170,33 | | | 199,67 | 231,00 | 216,67 | 224,33 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | 213,67 | 193,67 | | 208,33 | 218,00 | | | | 170,33 | | | | | | 235,67 | 173,00 | | 200,67 | | 170,00 | 213,33 | |
| Lucky Bowl Åsen | 203,00 | | | 203,33 | | | 192,17 | 192,67 | | 197,00 | 157,00 | | | | | | 191,00 | | | | 193,33 | | 209,00 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | 206,50 | 205,17 | | 197,25 | 194,00 | 191,25 | 202,75 | 195,70 | 202,80 | 177,00 | 193,85 | 184,00 | 188,00 | | 211,67 | 174,33 | 210,33 | 206,33 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 184,33 | 157,50 | 197,25 | 175,83 | | | 214,00 | 201,00 | 228,00 | 186,00 | 154,67 | | | 185,25 | | 193,67 | 201,00 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 192,50 | | | 190,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 197,83 | 196,00 | |
| Panorama Bowling | | | | | 188,67 | 215,50 | 205,00 | | 222,25 | | | 198,00 | 199,33 | | | | | | | | 147,67 | 185,33 | 185,33 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202,33 | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 203,00 | 206,00 | | | | | | 161,33 | | |
| Bowling 1 Drammen | 226,00 | 172,00 | 186,00 | 180,00 | 212,50 | 191,33 | | 204,33 | | | 241,67 | 214,67 | 232,00 | 233,00 | | | | | | 200,33 | 199,33 | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 190,00 | 190,56 | 196,42 | 186,50 | 196,00 | 205,33 | 200,31 | 206,96 | 208,59 | 211,02 | 202,38 | 192,82 | 197,21 | | 215,33 | | 189,83 | 198,00 | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | 187,00 | 201,00 | 179,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,33 | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | 209,30 | 193,10 | | | 208,75 | | | | | | 172,33 | | | | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,25 | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | 201,14 | 179,87 | 205,05 | 208,21 | 159,00 | 198,96 | | | 193,47 | | | 201,57 | | | 185,22 | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | 188,67 | | 190,50 | | | | | | 207,80 | | | 202,67 | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | 209,00 | 204,33 | | | | | | | | | | 179,58 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | 201,67 | 195,33 | | | | 189,33 | 187,33 | | 204,00 | 200,67 | | | | 193,33 | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | 173,33 | 186,67 | | | | 190,00 | 212,50 | | | | 187,50 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 210,33 | 238,00 | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | 222,33 | 189,33 | | | 178,00 | | | 232,00 | 226,67 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | 163,00 | 168,00 | | 207,00 | | | 178,00 | | | | | | 209,67 | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | 194,67 | | | 176,50 | | 194,67 | 159,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 187,00 | | | | 191,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | 201,50 | | | | | | | | 189,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | 203,33 | | | | | | | 202,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 184,67 | 196,67 | 212,00 | 201,33 | | | | 183,08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 206,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | 211,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | 198,00 | 190,50 | | | 205,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | | | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 188,83 | | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 218,67 | 201,50 | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | 176,33 | 158,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | 191,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | 166,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
