Jan Helge Johnsen
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Mellomspill |
5 |
531 |
3 |
177.00 |
531 |
3 |
177.00 |
| 2 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
6 |
1275 |
6 |
212.50 |
1806 |
9 |
200.67 |
| 3 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
7 |
1177 |
6 |
196.17 |
2983 |
15 |
198.87 |
| 4 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
|
160 |
1 |
160.00 |
3143 |
16 |
196.44 |
| 5 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
1/8 - finale |
7 |
577 |
3 |
192.33 |
3720 |
19 |
195.79 |
| 6 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
484 |
3 |
161.33 |
4204 |
22 |
191.09 |
| 7 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
514 |
3 |
171.33 |
4718 |
25 |
188.72 |
| 8 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
540 |
3 |
180.00 |
5258 |
28 |
187.79 |
| 9 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
546 |
3 |
182.00 |
5804 |
31 |
187.23 |
| 10 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
579 |
3 |
193.00 |
6383 |
34 |
187.74 |
| 11 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
587 |
3 |
195.67 |
6970 |
37 |
188.38 |
| 12 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
592 |
3 |
197.33 |
7562 |
40 |
189.05 |
| 13 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
595 |
3 |
198.33 |
8157 |
43 |
189.70 |
| 14 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
601 |
3 |
200.33 |
8758 |
46 |
190.39 |
| 15 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
605 |
3 |
201.67 |
9363 |
49 |
191.08 |
| 16 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
614 |
3 |
204.67 |
9977 |
52 |
191.87 |
| 17 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
628 |
3 |
209.33 |
10605 |
55 |
192.82 |
| 18 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
635 |
3 |
211.67 |
11240 |
58 |
193.79 |
| 19 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
15 |
1969 |
9 |
218.78 |
13209 |
67 |
197.15 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
13209 | 67 | 197,15 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
13209 | 67 | 197,15 |
| Turnering |
 |
13209 | 67 | 197,15 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
13209 | 67 | 197,15 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,67 |
| Oppdal Bowling | 199,33 | 215,50 | | | | | | | | | | | | | | 205,37 | | | | | 190,44 | 192,15 | 199,27 | 194,76 | 197,37 |
| Orkland Bowling | | 200,83 | | | | | | 160,67 | | | | | | | | | 224,75 | | | | | | | 211,67 | 191,00 |
| Tromsø Bowling & Biljard | 207,33 | 216,33 | 182,00 | 194,11 | 190,67 | | 180,33 | 203,00 | 194,46 | | | | | | | 217,92 | 208,85 | | | 199,50 | 191,50 | | | 180,67 | |
| TP Bowlingsenter | | | 166,00 | 178,67 | 193,06 | | 178,95 | | | | | | | | 196,19 | 186,96 | 207,54 | | | | | 171,67 | 183,75 | 212,00 | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | 179,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,25 | | | 211,50 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 190,06 | | 180,67 | | 202,38 | 202,08 | 198,18 | 197,16 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,00 | | 203,27 | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 221,50 | 197,50 | 179,67 | 201,00 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,11 | | 190,46 | 193,63 | 178,25 | |
| Bowling 1 Sortland | | | 195,69 | 195,63 | | 187,00 | 202,22 | | | | | | | 206,71 | | 205,61 | | 192,67 | 195,73 | 192,30 | 194,78 | | | 199,33 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,00 | 184,15 | 168,00 | 179,96 | 184,89 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,53 | 193,00 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 211,11 | | 196,33 | | 194,33 | | | | | | | | | | 192,50 | 216,25 | 194,17 | 196,09 | | | 197,00 | 201,83 | 186,00 | 193,50 | |
| Bowling 1 Drammen | | 195,67 | 173,50 | | | | | | | | | | | | 245,67 | | | | | | | | | 192,75 | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | | | 181,00 | 203,00 | | | | | 210,00 | | 188,25 | 191,00 | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | | | 206,17 | | | | 194,28 | | 188,85 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,00 | 186,56 | |
| Lucky Bowl Trondheim | 210,97 | 205,87 | 211,23 | | | | 168,00 | 187,67 | | | | | | | 210,17 | | 212,33 | | 200,50 | 177,00 | | 200,50 | | 182,33 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 197,00 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 210,33 | | | | 201,17 | | | | | | | | | | | | 213,75 | | | 217,76 | | 195,92 | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208,25 | 192,67 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 197,56 | | | | | | | | | | | | | | 184,75 | | | | 192,83 | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,75 | | 194,00 | | | |
| Panorama Bowling | 202,78 | | | | | | 200,67 | 196,00 | | | | | | | | | | | | | 192,00 | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,00 | | | | |
| Aspmyra Bowling | 184,33 | 203,04 | 198,15 | 191,65 | 195,52 | 196,00 | 196,21 | 200,51 | 187,78 | | | | | 194,67 | 203,69 | 192,01 | 204,34 | 199,99 | 208,33 | 185,51 | 186,57 | | | | |
| Dora Bowling | 191,67 | 208,15 | 220,33 | | | | | | 174,00 | | | | | | | | 215,00 | | | 203,56 | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | 193,56 | 191,70 | 190,65 | | 179,17 | 180,83 | | | | | | | | 188,50 | 196,96 | 193,04 | 196,00 | 195,06 | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,00 | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 189,00 | | | 195,24 | 195,00 | 188,67 | 184,00 | | | | | | | 203,38 | 186,28 | 196,10 | 199,88 | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | 196,50 | 179,17 | | | 210,33 | | | | | | | | | | | | | 193,25 | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | | | 200,90 | | | 196,25 | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | 179,33 | | | | | 183,50 | | | | | | | | | | 174,50 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | | 202,75 | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 186,67 | | | | | | | | | |
| Harstad Bowling | | | | 216,71 | | | 198,40 | 189,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 218,67 | | 194,11 | 181,83 | 186,85 | 180,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 200,33 | | 204,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | 196,00 | | 196,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nes Bowling | | | | | 188,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | | 171,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | 217,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fauske Bowling | | | 184,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | 169,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 219,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | 209,05 | 203,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 205,67 | 180,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | 198,00 | 173,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | 190,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
