registrering for lisensnummer : for sesongen.

Rune A Risvik

Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 14 557 3 185.67 557 3 185.67
2 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Finalesteg 3 3 930 4 232.50 1487 7 212.43
3 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 14 641 3 213.67 2128 10 212.80
4 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 14 631 3 210.33 2759 13 212.23
5 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 14 609 3 203.00 3368 16 210.50
6 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Finalesteg 2 2 887 4 221.75 4255 20 212.75
7 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 14 686 3 228.67 4941 23 214.83
8 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 14 640 3 213.33 5581 26 214.65
9 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Innledende 14 628 3 209.33 6209 29 214.10
10 11.Jun-23 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Finalesteg 1 2 899 4 224.75 7108 33 215.39
11 13.Aug-23 Glåmdal Trippeln Bowlingsente Innledende 18 581 3 193.67 7689 36 213.58
12 13.Aug-23 Glåmdal Trippeln Bowlingsente Innledende 18 505 3 168.33 8194 39 210.10
13 13.Aug-23 Glåmdal Trippeln Bowlingsente Innledende 18 448 3 149.33 8642 42 205.76
14 13.Aug-23 Glåmdal Trippeln Bowlingsente Innledende 18 598 3 199.33 9240 45 205.33
15 13.Aug-23 Glåmdal Trippeln Bowlingsente Innledende 18 581 3 193.67 9821 48 204.60
16 13.Aug-23 Glåmdal Trippeln Bowlingsente Innledende 18 495 3 165.00 10316 51 202.27
17 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 599 3 199.67 10915 54 202.13
18 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 650 3 216.67 11565 57 202.89
19 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 571 3 190.33 12136 60 202.27
20 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 640 3 213.33 12776 63 202.79
21 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 621 3 207.00 13397 66 202.98
22 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 609 3 203.00 14006 69 202.99
23 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 663 3 221.00 14669 72 203.74
24 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 583 3 194.33 15252 75 203.36
25 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 640 3 213.33 15892 78 203.74
26 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 627 3 209.00 16519 81 203.94
27 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 612 3 204.00 17131 84 203.94
28 27.Aug-23 Løkka Åpen 2023 Hønefoss Bo Standard 25 668 3 222.67 17799 87 204.59
29 10.Sep-23 Østfoldtouren 1 Askim Bowlin Standard 1140 6 190.00 18939 93 203.65
30 10.Sep-23 Østfoldtouren 1 Askim Bowlin Standard 22 1167 6 194.50 20106 99 203.09
31 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Semi Final 5 1245 6 207.50 21351 105 203.34
32 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 48 1245 6 207.50 22596 111 203.57
33 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1067 6 177.83 23663 117 202.25
34 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 1 9 595 3 198.33 24258 120 202.15
35 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1192 6 198.67 25450 126 201.98
36 18.Nov-23 2.div avd B runde 4 Bowling 1 Dr NBF menn 890 4 222.50 26340 130 202.62
37 07.Jan-24 2.div avd B runde 6 Bowling 1 Dr NBF menn 841 4 210.25 27181 134 202.84
38 14.Jan-24 Ringerike Open 2023 Hønefoss Bo Mellomspill 6 649 3 216.33 27830 137 203.14
39 14.Jan-24 Ringerike Open 2023 Hønefoss Bo Finale Herrer 5 1397 7 199.57 29227 144 202.97
40 14.Jan-24 Ringerike Open 2023 Hønefoss Bo Standard 10 1336 6 222.67 30563 150 203.75
41 03.Feb-24 2.div avd B runde 8 Bowling 1 Dr NBF menn 783 4 195.75 31346 154 203.55
42 03.Feb-24 2.div avd B runde 8 Bowling 1 Dr NBF menn 857 4 214.25 32203 158 203.82
43 04.Feb-24 2.div avd B runde 8 Bowling 1 Dr NBF menn 815 4 203.75 33018 162 203.81
44 23.Mar-24 Jarlsberg Open Vallø Bowli Standard 12 2473 12 206.08 35491 174 203.97
45 24.Mar-24 Briskebyen Open 2024 Lucky Bowl H Standard 1274 6 212.33 36765 180 204.25
46 24.Mar-24 Briskebyen Open 2024 Lucky Bowl H Standard 9 1343 6 223.83 38108 186 204.88
47 24.Mar-24 Briskebyen Open 2024 Lucky Bowl H Finale 1 13 539 3 179.67 38647 189 204.48
48 28.Mar-24 Torsdagscup 11 Bowling 1 Dr Standard 4 1095 5 219.00 39742 194 204.86
49 06.Apr-24 2.div avd B runde 1 Lucky Bowl H NBF menn 837 4 209.25 40579 198 204.94
50 13.Apr-24 2.div avd B runde 1 Bowling 1 Dr NBF menn 898 4 224.50 41477 202 205.33
51 13.Apr-24 2.div avd B runde 1 Bowling 1 Dr NBF menn 809 4 202.25 42286 206 205.27
52 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 4 831 4 207.75 43117 210 205.32
53 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 23 1215 6 202.50 44332 216 205.24
54 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Kvalifisering til Hønefos 1 1252 6 208.67 45584 222 205.33
55 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 23 1275 6 212.50 46859 228 205.52
56 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 23 1186 6 197.67 48045 234 205.32
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 48045234205,32 698833211,76 41057201204,26
Turnering 41315202204,53 10955219,00 40220197204,16
NBF menn 673032210,31 589328210,46 8374209,25
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowling 1 Drammen196,66186,28194,93206,81206,75204,25207,26210,19216,38223,52228,41213,49213,31212,03210,96220,64205,25197,43210,07191,64211,76
Pers Hotell202,62212,61229,10207,25179,89215,39
Lucky Bowl Hamar192,17213,07230,40221,21226,62166,67232,80210,43239,00190,33232,33192,78214,33209,21201,00207,94221,00210,40
Lucky Bowl Haugesund190,67209,25
Vallø Bowling207,62201,42212,89227,33197,03206,08
Hønefoss Bowling211,81176,67192,50209,68224,00217,05210,07191,88209,17223,60208,06201,72190,27205,31
Askim Bowling192,25
Bowlingsenteret Kongsving221,15226,33185,00229,33196,17206,81216,12221,00197,33178,22
Lucky Bowl Åsen202,33197,67213,67234,00201,67205,830,00235,67
Bowlinghallen Solør210,33185,67178,00203,33195,00178,67231,33
Kongsten Bowling219,33215,73220,41212,00214,62174,17213,21
Panorama Bowling223,33211,67
Lucky Bowl Veitvet195,88176,46204,38187,03200,81214,58211,91215,88215,56214,26211,18212,25208,79194,88201,52203,04202,75210,91208,39
Lucky Bowl Lørenskog195,14189,67191,55208,75208,11191,00205,22218,00218,25234,25198,20221,42225,75206,25
Dora Bowling199,33192,67216,03167,67224,33182,00205,91196,82204,67
Bowling 1 Vestkanten194,33210,33243,67211,330,00193,00199,00
Centrum Trondheim200,95205,86225,21204,00193,67192,22167,67175,67199,00
Sarpsborg Bowlingsenter168,17200,67219,92186,83
Lucky Bowl Kongsberg211,00213,00217,56251,00215,11218,82217,00216,15218,20185,80
Lucky Bowl Hannevika185,29174,00210,67
Oppdal Bowling217,56219,93199,31206,38221,27204,73219,79
Lucky Bowl Trondheim215,00212,76217,32221,83206,98209,08210,21213,69
Mestern Skreppestadveien212,33217,91218,00190,53212,67214,00211,61187,00195,39208,81194,33
Tromsø Bowling & Biljard202,33198,56245,67198,33213,73213,00226,33205,67
Lucky Bowl Drammen210,34210,85211,36213,51203,59203,04195,00196,83
Lucky Bowl Strømmen208,73204,93192,97200,19168,12195,25207,75206,50211,00
Lucky Bowl Moss202,50213,00186,12219,29237,87233,17
Lucky Bowl Holmen168,38197,25208,36199,87204,88177,00192,40227,38209,88215,92198,92210,92
Bowling 1 Gjøvik187,67216,17201,33217,25205,67
Førtito Bar & Bowling213,17190,67200,42
Askøy Bowling194,33197,67
Bowling 1 Elverum226,64227,57
Down Town208,12180,12
Uregistrert214,75198,38
Karla`s Bowling218,37
Sletterkulo Bowling0,00
Holms242,00
Åsnes212,00191,67172,33211,67231,33
Sjøsenteret-Tønsberg166,45212,52220,23199,12213,68211,42
Levanger Bowling197,29208,17
Metro Sandefjord192,00218,31207,65190,33155,00
Orkland Bowling0,00
Evje Bowling192,93198,23215,33210,87
Utenlands195,20197,67202,39190,28194,39205,46
Bjugn Bowling215,75
Vennesla Bowling185,60212,00
GSK Bowling184,75
Lille Paris194,75208,00174,79201,75
Magic Bowling199,96187,23
Aspmyra Bowling215,83
Fauske Bowling169,67
Drammen Bowling198,06
Athletica Bowling165,38
Metro Skøyen122,17
snitt