Morten Gulløy
Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Oppdal Bowling | 155,67 | 147,67 | 161,50 | 181,83 | 172,92 | 187,33 | 186,79 | 190,74 | 203,43 | 198,67 | 189,90 | 210,83 | 195,82 | 197,46 | | 195,75 |
Panorama Bowling | 158,22 | 151,77 | 152,40 | 162,53 | 158,11 | 187,09 | 187,05 | 193,03 | 201,41 | 199,97 | 196,14 | 207,10 | 189,93 | 192,83 | 197,11 | 164,75 |
Dora Bowling | 153,50 | 156,85 | | 192,68 | 174,33 | 188,95 | 181,00 | | 201,00 | 199,50 | 206,29 | 186,33 | | | 201,17 | 175,00 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 190,89 | 189,44 | 191,50 | | | | 217,12 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 207,89 | |
Orkland Bowling | 164,00 | 171,67 | | 166,33 | 172,00 | | 221,00 | 204,00 | 156,67 | 182,50 | 193,00 | | | | 194,50 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 186,67 | 174,75 | 180,50 | | | | 206,50 | | | |
Down Town | | | | | | | | | | | | 227,75 | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | 172,12 | | | | | 181,17 | 186,06 | 181,50 | | 187,50 | 186,17 | 207,00 | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | 167,67 | 176,33 | 183,67 | | | | 201,67 | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 189,50 | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | 180,00 | | | 174,50 | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | 159,50 | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 151,33 | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 197,33 | 188,00 | | 225,25 | 0,00 | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | 213,67 | | | 219,25 | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | 213,67 | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | 205,00 | | 210,00 | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 204,67 | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | | | | 169,50 | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | 206,00 | 210,67 | 189,00 | 187,00 | | | | | | |
Rabalder | | | | | | | | | | 186,25 | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | 173,67 | 155,67 | | 194,67 | 167,58 | 191,92 | 151,00 | 195,67 | | 177,00 | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 163,00 | | | 195,75 | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 204,00 | 195,83 | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | | 186,33 | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | 184,00 | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 187,67 | 179,33 | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | 191,00 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 186,33 | | | | | | | | | |
Ulsteinvik Bowling | | | | | | 192,67 | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | 178,75 | | | | | 191,75 | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | | | 191,08 | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | 177,75 | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | | 163,00 | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | 133,00 | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | 136,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | |
