Arnt Inge Kjesbu
Spiller denne sesongen for Verdal BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Jun-25 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
|
1171 |
6 |
195.17 |
1171 |
6 |
195.17 |
| 2 |
15.Jun-25 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Mellomspill |
2 |
647 |
3 |
215.67 |
1818 |
9 |
202.00 |
| 3 |
15.Jun-25 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Mellomspill 2 |
7 |
573 |
3 |
191.00 |
2391 |
12 |
199.25 |
| 4 |
15.Jun-25 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
11 |
1242 |
6 |
207.00 |
3633 |
18 |
201.83 |
| 5 |
29.Jun-25 |
ESBC 2025 |
Utenlands |
HERRER GRUPPE C |
|
3287 |
18 |
182.61 |
6920 |
36 |
192.22 |
| 6 |
04.Sep-25 |
Torsdagstreffen 1 |
Lykkeland St |
Standard |
13 |
875 |
5 |
175.00 |
7795 |
41 |
190.12 |
| 7 |
15.Sep-25 |
1.div.vet. runde 1 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
539 |
3 |
179.67 |
8334 |
44 |
189.41 |
| 8 |
18.Sep-25 |
Torsdagstreffen 2 |
Lykkeland St |
Standard |
12 |
935 |
5 |
187.00 |
9269 |
49 |
189.16 |
| 9 |
22.Sep-25 |
1.div.vet. runde 2 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
677 |
3 |
225.67 |
9946 |
52 |
191.27 |
| 10 |
02.Oct-25 |
Torsdagstreffen 3 |
Lykkeland St |
Standard |
21 |
822 |
5 |
164.40 |
10768 |
57 |
188.91 |
| 11 |
05.Oct-25 |
3.div Midt Avd A ru |
Lykkeland St |
NBF liga |
|
681 |
4 |
170.25 |
11449 |
61 |
187.69 |
| 12 |
06.Oct-25 |
1.div.vet. runde 3 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
602 |
3 |
200.67 |
12051 |
64 |
188.30 |
| 13 |
16.Oct-25 |
Torsdagstreffen 4 |
Lykkeland St |
Standard |
1 |
1094 |
5 |
218.80 |
13145 |
69 |
190.51 |
| 14 |
20.Oct-25 |
1.div.vet. runde 4 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
689 |
3 |
229.67 |
13834 |
72 |
192.14 |
| 15 |
25.Oct-25 |
2.div avd C runde 3 |
Lykkeland St |
NBF liga |
|
822 |
4 |
205.50 |
14656 |
76 |
192.84 |
| 16 |
27.Oct-25 |
1.div.vet. runde 5 |
Lykkeland St |
Veteranliga |
|
621 |
3 |
207.00 |
15277 |
79 |
193.38 |
| 17 |
30.Oct-25 |
Torsdagstreffen 5 |
Lykkeland St |
Standard |
5 |
1044 |
5 |
208.80 |
16321 |
84 |
194.30 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
16321 | 84 | 194,30 |  |
13034 | 66 | 197,48 |  |
3287 | 18 | 182,61 |
| Turnering |
 |
11690 | 61 | 191,64 |  |
8403 | 43 | 195,42 |  |
3287 | 18 | 182,61 |
| Veteranliga |
 |
3128 | 15 | 208,53 |  |
3128 | 15 | 208,53 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
1503 | 8 | 187,88 |  |
1503 | 8 | 187,88 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199,25 | 199,50 | 211,44 | | 184,62 | 195,42 |
| Utenlands | | | | | 188,78 | 189,28 | 192,56 | 208,43 | 214,83 | | 184,28 | 202,78 | 195,61 | 178,56 | 182,56 | 194,89 | 199,06 | 192,44 | | | 190,17 | 186,00 | 185,50 | 182,61 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 189,50 | | | | | | | | | | | 197,75 | |
| Dora Bowling | 179,75 | 199,55 | 175,56 | 201,43 | 172,67 | 190,88 | | 186,17 | 172,80 | 173,62 | 183,78 | 190,25 | 218,25 | 160,00 | 199,25 | 151,75 | 176,45 | 190,42 | | 190,67 | | 225,62 | 197,25 | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,00 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | | 180,50 | |
| Lucky Bowl Hamar | | 185,83 | 176,00 | 175,67 | | 199,17 | 178,00 | 190,25 | 200,75 | | 208,42 | 212,25 | 207,50 | 172,50 | | 200,83 | | 170,17 | | | 208,47 | | 178,65 | |
| Panorama Bowling | | | 169,67 | | 162,00 | 178,33 | 184,33 | | 202,57 | 232,75 | | | | | | | | | | 181,75 | | | 169,25 | |
| Levanger Bowling | 184,20 | 164,47 | 190,59 | 190,20 | 183,96 | 196,69 | 198,04 | 197,61 | 196,56 | 204,02 | 195,52 | 195,65 | 193,07 | 201,61 | 201,84 | 196,57 | 199,39 | 196,92 | 192,12 | 199,27 | 193,42 | 191,44 | | |
| Orkland Bowling | 194,00 | 193,00 | 185,67 | | | 231,00 | 215,33 | | 179,00 | | 219,50 | 204,75 | 204,75 | 207,00 | | 186,75 | 221,50 | | | | 220,75 | 185,00 | | |
| Oppdal Bowling | | 184,00 | 188,00 | | | 190,00 | 204,67 | | | | 189,00 | 174,50 | 201,00 | 215,58 | 186,08 | 194,67 | 185,92 | | 197,07 | | | 171,56 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 194,00 | | | 183,12 | | | 189,82 | | 193,50 | | | | | 189,18 | | 168,83 | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 178,33 | | 160,33 | | 174,67 | 198,67 | | 175,25 | 171,75 | 196,50 | 192,00 | | 201,50 | 206,07 | 197,07 | | 194,33 | 182,58 | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 182,25 | 195,25 | 183,00 | 178,33 | 186,00 | 213,00 | 183,25 | 198,75 | 174,00 | | | 171,67 | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | 216,00 | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | 191,67 | | | | | | | | | | 196,92 | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 191,25 | | | | 187,12 | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | | | 201,00 | | | 170,00 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | 188,00 | | 201,83 | | | | | | | | | | | 209,00 | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | 181,33 | | | | | 187,25 | | | | | 189,00 | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 171,33 | 206,00 | | | | | | | | | | 215,50 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 157,67 | | | | | | 206,00 | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 207,75 | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | | | 182,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 179,67 | | 191,25 | 209,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | 192,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | 193,50 | 204,08 | 191,08 | 209,33 | | 200,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | 183,67 | | | | | 182,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | 170,67 | 170,12 | | | | 201,00 | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | 204,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | 178,12 | 181,67 | 191,33 | 196,34 | | | 193,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 199,00 | | | 190,33 | 212,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | | 170,00 | | 210,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | 159,67 | | | 148,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 198,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | 197,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Brønnøy | | | 187,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | 186,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 172,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Namsos Bowling | 163,00 | 166,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
