Geir Olav Wikdahl
Spiller denne sesongen for TRX i klasse B
Registreringer for sesongen 2022-2023
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bowling 1 Hamar | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202,25 | | 197,75 |
Dora Bowling | 183,11 | 151,50 | | 158,44 | | | 180,40 | | | | | | | 198,94 | 205,91 | 183,44 | 193,39 | 187,62 | 205,18 | 204,21 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | 196,00 | 175,30 | 192,67 | 186,00 | | 210,50 | 191,58 |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 204,87 | 208,50 | | 191,20 | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208,50 | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,50 | | |
Levanger Bowling | 147,00 | 180,00 | 168,00 | 148,00 | | | 165,00 | | | | | | | | 207,44 | 199,20 | 205,78 | 179,92 | | |
Aspmyra Bowling | 214,33 | | | | | | | | | | | | | | | | 202,83 | | | |
Bowling 1 Heimdal | 175,67 | | | 174,00 | | | | | | | | | | 195,75 | 199,00 | 211,07 | 186,17 | | | |
Sletterkulo Bowling | | | 171,00 | 161,33 | | | | | | | | | | | | | 185,50 | | | |
Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,75 | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | 207,60 | 213,85 | 198,00 | | | | |
Bjugn Bowling | 144,00 | 195,00 | 159,83 | | | | | | | | | | | | 189,75 | | | | | |
Rabalder | | | | | | | | | | | | | | | 187,25 | | | | | |
Brattvåg Bowling | | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 186,30 | | | | | | |
Ulsteinvik Bowling | | | | | | | | | | | | | | 175,25 | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | | | 186,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 166,05 | 157,00 | 159,58 | 180,80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | 156,33 | 165,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 159,00 | 179,00 | 154,00 | 158,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Brønnøy | 168,67 | | 155,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Namsos Bowling | | 170,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 200,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 155,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 128,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
