Roger Lindstad
Spiller denne sesongen for Orkla BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
|
1089 |
6 |
181.50 |
1089 |
6 |
181.50 |
| 2 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
14 |
1203 |
6 |
200.50 |
2292 |
12 |
191.00 |
| 3 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
6 |
1178 |
6 |
196.33 |
3470 |
18 |
192.78 |
| 4 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
|
1048 |
6 |
174.67 |
4518 |
24 |
188.25 |
| 5 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Innledende |
|
1032 |
6 |
172.00 |
5550 |
30 |
185.00 |
| 6 |
14.Jun-26 |
Orkla 50+ |
Orkland Bowl |
Finale |
3 |
760 |
4 |
190.00 |
6310 |
34 |
185.59 |
| 7 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
608 |
3 |
202.67 |
6918 |
37 |
186.97 |
| 8 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
1/8 - finale |
5 |
617 |
3 |
205.67 |
7535 |
40 |
188.38 |
| 9 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
550 |
3 |
183.33 |
8085 |
43 |
188.02 |
| 10 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
571 |
3 |
190.33 |
8656 |
46 |
188.17 |
| 11 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
574 |
3 |
191.33 |
9230 |
49 |
188.37 |
| 12 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
579 |
3 |
193.00 |
9809 |
52 |
188.63 |
| 13 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
588 |
3 |
196.00 |
10397 |
55 |
189.04 |
| 14 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
594 |
3 |
198.00 |
10991 |
58 |
189.50 |
| 15 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
608 |
3 |
202.67 |
11599 |
61 |
190.15 |
| 16 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
613 |
3 |
204.33 |
12212 |
64 |
190.81 |
| 17 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
621 |
3 |
207.00 |
12833 |
67 |
191.54 |
| 18 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
13 |
1996 |
9 |
221.78 |
14829 |
76 |
195.12 |
| 19 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
612 |
3 |
204.00 |
15441 |
79 |
195.46 |
| 20 |
23.Aug-26 |
No Urethane by BN Ba |
Centrum Tron |
Standard |
22 |
1053 |
6 |
175.50 |
16494 |
85 |
194.05 |
| 21 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
ESBC Roma |
|
4168 |
20 |
208.40 |
20662 |
105 |
196.78 |
| 22 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
105 |
1017 |
6 |
169.50 |
21679 |
111 |
195.31 |
| 23 |
10.Sep-26 |
1.div.vet. runde 1 |
Orkland Bowl |
Veteranliga |
|
662 |
3 |
220.67 |
22341 |
114 |
195.97 |
| 24 |
14.Sep-26 |
1.div.vet. runde 2 |
Orkland Bowl |
Veteranliga |
|
647 |
3 |
215.67 |
22988 |
117 |
196.48 |
| 25 |
19.Sep-26 |
Eliteserien runde 1 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
546 |
3 |
182.00 |
23534 |
120 |
196.12 |
| 26 |
20.Sep-26 |
Eliteserien runde 1 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
541 |
3 |
180.33 |
24075 |
123 |
195.73 |
| 27 |
21.Sep-26 |
1.div.vet. runde 3 |
Orkland Bowl |
Veteranliga |
|
644 |
3 |
214.67 |
24719 |
126 |
196.18 |
| 28 |
27.Sep-26 |
Orkla Open |
Orkland Bowl |
Standard |
1 |
1211 |
6 |
201.83 |
25930 |
132 |
196.44 |
| 29 |
05.Oct-26 |
1.div.vet. runde 4 |
Orkland Bowl |
Veteranliga |
|
576 |
3 |
192.00 |
26506 |
135 |
196.34 |
| 30 |
12.Oct-26 |
1.div.vet. runde 5 |
Orkland Bowl |
Veteranliga |
|
613 |
3 |
204.33 |
27119 |
138 |
196.51 |
| 31 |
18.Oct-26 |
NM Veteran Lag |
Bowlingsente |
Mellomspill |
10 |
654 |
3 |
218.00 |
27773 |
141 |
196.97 |
| 32 |
18.Oct-26 |
NM Veteran Lag |
Bowlingsente |
Innledende |
2 |
690 |
3 |
230.00 |
28463 |
144 |
197.66 |
| 33 |
25.Oct-26 |
Eliteserien runde 3 |
Panorama Bow |
NBF liga |
|
636 |
3 |
212.00 |
29099 |
147 |
197.95 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
29099 | 147 | 197,95 |  |
9458 | 49 | 193,02 |  |
19641 | 98 | 200,42 |
| Turnering |
 |
24234 | 123 | 197,02 |  |
5229 | 28 | 186,75 |  |
19005 | 95 | 200,05 |
| Veteranliga |
 |
3142 | 15 | 209,47 |  |
3142 | 15 | 209,47 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
1723 | 9 | 191,44 |  |
1087 | 6 | 181,17 |  |
636 | 3 | 212,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 200,67 | 199,67 | 192,67 | 218,00 | 0,00 | 183,67 | | | | | 210,50 | 224,00 | | 224,00 |
| Panorama Bowling | | 201,60 | | | | 186,50 | 206,50 | | 225,00 | 224,68 | 206,18 | 218,00 | 228,00 | 201,60 | 230,50 | 211,91 | 208,53 | 222,93 | | 202,19 | 198,58 | 0,00 | 189,25 | | 212,00 |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | 212,50 | | | | | 209,50 | | | | | 206,00 | 193,08 | 208,40 |
| Oppdal Bowling | 209,50 | | 194,78 | | 193,31 | 206,36 | 209,03 | 198,25 | 210,35 | 204,11 | 194,48 | 213,58 | 214,04 | 199,50 | 211,74 | 201,00 | | 227,59 | 220,60 | 201,82 | 218,00 | 195,10 | 209,00 | 197,64 | 202,91 |
| Orkland Bowling | 188,46 | 184,30 | 165,67 | 186,97 | 197,28 | 204,48 | 198,67 | 191,83 | 204,97 | 201,10 | 217,75 | 215,59 | 190,19 | 225,75 | | 194,83 | 223,08 | | 201,22 | 218,18 | 199,27 | 213,88 | 204,44 | 219,19 | 186,75 |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222,42 | | 188,75 | | 191,00 |
| Centrum Trondheim | | | | | | 229,83 | 207,75 | 182,67 | 190,67 | 185,67 | 194,32 | 219,14 | 210,83 | 209,20 | 175,33 | 208,23 | 202,67 | 190,33 | 203,22 | 202,89 | 210,36 | 206,00 | 203,28 | 203,53 | 175,50 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,00 | | | 169,50 |
| Lucky Bowl Trondheim | 185,33 | 215,33 | 192,72 | 179,50 | 198,27 | 206,50 | 203,49 | 195,67 | 203,25 | 215,38 | 204,50 | 215,55 | 201,23 | 207,88 | 214,06 | 182,83 | 216,50 | | 190,50 | 231,62 | 211,17 | 212,75 | 186,83 | 208,08 | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 191,67 | 187,00 | | | | | | 201,50 | | 201,25 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,50 | |
| Dora Bowling | 193,85 | 196,48 | 184,23 | 195,93 | 201,67 | 196,84 | 215,97 | 210,00 | 215,57 | 210,57 | 197,50 | 216,15 | 213,62 | 189,56 | 193,78 | 176,88 | 203,86 | 206,29 | 214,22 | 197,71 | 198,50 | 204,12 | 183,71 | 198,45 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 182,67 | | 220,40 | | 193,83 | 193,44 | 186,00 | 198,67 | 167,00 | | 126,00 | 203,00 | 174,67 | 171,50 | 200,33 | 207,28 | | 193,67 | 195,08 | 194,08 | 173,50 | 183,50 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | 212,33 | | | 192,00 | | | | 178,00 | | | | | | 195,67 | 199,67 | | | | | | 179,17 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | 202,67 | | 192,75 | | | | | | | | | | | | | | 215,18 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | 169,67 | | | 202,33 | 220,33 | 200,83 | 220,25 | 163,00 | 211,00 | 205,17 | 182,33 | 178,00 | | 182,00 | 209,67 | 201,33 | | 197,17 | | | 196,58 | | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 191,75 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | 201,00 | | | | | | | | | | | | 226,75 | | | 182,25 | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 161,17 | 203,25 | 183,31 | | | | | 245,33 | 187,00 | 207,75 | | | 182,67 | | | 181,50 | | |
| Levanger Bowling | 168,00 | 206,00 | 184,67 | 167,33 | | | 208,33 | | 159,50 | 195,00 | 204,83 | 189,60 | 211,15 | 224,60 | 188,70 | | 210,07 | 228,44 | | | 210,75 | 174,00 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | 194,00 | 176,67 | | | | | | | 213,33 | | | | | | | | 225,00 | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 184,00 | | 193,50 | 187,67 | 195,23 | 201,67 | | | 175,33 | 233,67 | | 222,00 | | | | | | | 215,67 | 187,00 | | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 221,75 | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | 173,67 | 208,33 | 149,67 | | | | | | | | | | | | | 190,33 | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | 171,50 | | 193,67 | 213,00 | 223,67 | | | 188,67 | 237,33 | 225,67 | 216,33 | | 189,00 | 183,33 | 213,33 | 217,00 | 218,67 | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | 195,00 | 227,00 | | | | 190,00 | 187,83 | | | | | | 224,00 | 214,00 | 208,33 | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | 217,33 | | | 219,00 | | 213,25 | 192,67 | 172,50 | | | | | 202,00 | | 212,25 | | | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 217,33 | 213,00 | | 197,55 | 196,42 | 188,67 | 194,00 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 177,00 | | | 219,00 | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | 200,67 | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | 167,67 | | | | | | | | | | | 232,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 179,67 | | 198,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | 216,75 | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 205,67 | 184,67 | | 214,00 | 194,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | 208,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | 189,43 | 193,35 | | 173,33 | 190,50 | 210,39 | 202,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | | 162,50 | | 200,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | | | | | | | 195,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | 191,67 | 193,33 | 178,67 | | 208,00 | 212,17 | 188,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 155,50 | | | | | 208,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | | | 193,33 | 201,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | | | 160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | 158,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ørsta Bowling | | | | 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Brønnøy | 164,33 | 180,67 | 212,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | 194,00 | | 203,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 202,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | 188,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
