registrering for lisensnummer : for sesongen.

Roger Lindstad

Spilte den sesongen for Orkla BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 4 1395 6 232.50 1395 6 232.50
2 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1252 6 208.67 2647 12 220.58
3 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Finale, 3 serier 6 627 3 209.00 3274 15 218.27
4 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1303 6 217.17 4577 21 217.95
5 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 21 607 3 202.33 5184 24 216.00
6 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/8 - finale 7 592 3 197.33 5776 27 213.93
7 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 21 710 3 236.67 6486 30 216.20
8 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 21 671 3 223.67 7157 33 216.88
9 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 21 615 3 205.00 7772 36 215.89
10 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 21 711 3 237.00 8483 39 217.51
11 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 21 700 3 233.33 9183 42 218.64
12 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 21 626 3 208.67 9809 45 217.98
13 31.Aug-22 2.div avd A runde 1 Orkland Bowl NBF menn 553 3 184.33 10362 48 215.88
14 31.Aug-22 2.div avd A runde 1 Orkland Bowl NBF menn 809 4 202.25 11171 52 214.83
15 24.Sep-22 Trønderstriken 2022 Lucky Bowl T Standard 5 1267 6 211.17 12438 58 214.45
16 24.Sep-22 2.div avd A runde 2 Lucky Bowl H NBF menn 900 4 225.00 13338 62 215.13
17 24.Sep-22 2.div avd A runde 2 Lucky Bowl V NBF menn 784 4 196.00 14122 66 213.97
18 25.Sep-22 2.div avd A runde 2 Bowling 1 Dr NBF menn 748 4 187.00 14870 70 212.43
19 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl PP-finale 1 1037 5 207.40 15907 75 212.09
20 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl Standard 2 1155 6 192.50 17062 81 210.64
21 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 11 1321 6 220.17 18383 87 211.30
22 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 21 1339 6 223.17 19722 93 212.06
23 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1292 6 215.33 21014 99 212.26
24 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Mellomspill 7 644 3 214.67 21658 102 212.33
25 20.Nov-22 TBKs Jubileumsturner Centrum Tron Standard 1309 6 218.17 22967 108 212.66
26 26.Nov-22 2.div avd A runde 5 Levanger Bow NBF menn 843 4 210.75 23810 112 212.59
27 10.Dec-22 2.div avd A runde 6 Orkland Bowl NBF menn 963 4 240.75 24773 116 213.56
28 11.Dec-22 2.div avd A runde 6 Orkland Bowl NBF menn 628 3 209.33 25401 119 213.45
29 18.Dec-22 Hornet Dora Bowling Standard 5 1585 8 198.13 26986 127 212.49
30 30.Dec-22 Centrumstuben Centrum Tron Standard 6 1719 8 214.88 28705 135 212.63
31 15.Jan-23 2.div avd A runde 7 Orkland Bowl NBF menn 835 4 208.75 29540 139 212.52
32 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 4 1405 6 234.17 30945 145 213.41
33 21.Jan-23 Steinkjer Open Lykkeland St Standard 1264 6 210.67 32209 151 213.30
34 04.Feb-23 2.div avd A runde 8 Orkland Bowl NBF menn 753 3 251.00 32962 154 214.04
35 04.Feb-23 2.div avd A runde 8 Orkland Bowl NBF menn 867 4 216.75 33829 158 214.11
36 04.Feb-23 2.div avd A runde 8 Orkland Bowl NBF menn 883 4 220.75 34712 162 214.27
37 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Innledende 4 1254 6 209.00 35966 168 214.08
38 12.Feb-23 Munken Open Dora Bowling Semifinale 7 734 4 183.50 36700 172 213.37
39 19.Feb-23 2.div avd A runde 9 Panorama Bow NBF menn 942 4 235.50 37642 176 213.88
40 04.Mar-23 2.div avd A runde 1 Centrum Tron NBF menn 1029 4 257.25 38671 180 214.84
41 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1155 6 192.50 39826 186 214.12
42 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 19 1195 6 199.17 41021 192 213.65
43 12.Mar-23 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1095 6 182.50 42116 198 212.71
44 25.Mar-23 2.div avd A runde 1 Dora Bowling NBF menn 785 4 196.25 42901 202 212.38
45 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill Herrer 6 951 5 190.20 43852 207 211.85
46 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1219 6 203.17 45071 213 211.60
47 02.Apr-23 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 10 1287 6 214.50 46358 219 211.68
48 10.Apr-23 TBK Plumpen 13 Centrum Tron Standard 7 995 5 199.00 47353 224 211.40
49 22.Apr-23 2.div avd A runde 1 Dora Bowling NBF menn 978 4 244.50 48331 228 211.98
50 01.May-23 TBK Plumpen 16 Centrum Tron Standard 9 1025 5 205.00 49356 233 211.83
51 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Mellomspill 57 1054 6 175.67 50410 239 210.92
52 07.May-23 NM sgl/dbl 2023 Lucky Bowl V Innledende 6 1287 6 214.50 51697 245 211.01
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 51697245211,01 848340212,07 43214205210,80
Turnering 38397184208,68 219211199,27 36205173209,28
NBF menn 1330061218,03 629129216,93 700932219,03
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Orkland Bowling188,46187,53190,35186,97197,92204,48207,44191,83208,09203,49217,75215,59190,19225,75194,83223,08201,22218,18212,07215,41
Centrum Trondheim229,83207,75182,67191,61204,58194,32219,29211,70209,20201,56208,74205,21205,25203,22202,89213,48216,40
Lucky Bowl Trondheim185,33215,33192,72193,45201,00209,34208,69211,09203,25215,38204,50215,55201,23207,88214,06182,83216,50190,50231,62211,17212,75
Bowlingsenteret Kongsving200,67199,67192,67218,000,00209,05210,50
Levanger Bowling168,00206,00184,67167,33208,33187,00195,00204,83189,60211,15224,60188,70210,07228,44216,80202,00
Dora Bowling193,93197,56186,09197,87204,78197,69216,19215,41215,95210,70217,21216,74216,96209,11207,61192,74209,40215,70227,79205,89205,23204,12
TP Bowlingsenter191,67187,00201,50
Oppdal Bowling209,50196,67193,31206,36209,03198,25210,35204,11194,48213,58214,04203,38211,74201,00227,59220,60201,82218,00195,10
Lucky Bowl Veitvet182,67220,40193,83193,44186,00204,20195,71126,00203,00180,11174,22200,33207,28193,67195,31194,08
Futura Bowling0,00
Panorama Bowling201,60186,50206,50225,00224,68206,18218,00228,00201,60230,50211,91208,53222,93202,19203,860,00
Lucky Bowl Holmen194,00176,67213,33225,00
Lykkeland Steinkjer222,42
Bowling 1 Drammen184,00193,50187,67197,25201,67175,33233,67222,00215,67187,00
Bowling 1 Elverum201,00226,75
Rabalder221,75
Lucky Bowl Hamar169,67202,33220,33200,83220,25163,00211,00206,73182,33178,00190,00215,67206,90197,17
Lucky Bowl Hannevika173,67208,33149,67190,33
Hønefoss Bowling161,17203,25183,31245,33187,00207,75182,67
Bowling 1 Vestkanten171,50193,67213,00223,67188,67237,33225,67216,33189,00183,33213,33217,00218,67
Lucky Bowl Åsen195,00227,00190,00189,22224,00214,00208,33
Mestern Skreppestadveien217,33219,00213,25192,67172,50202,00212,25
Utenlands212,50209,50
Tromsø Bowling & Biljard212,33192,00178,00195,67199,67
Bowlinghallen Solør217,33213,00199,08198,41209,91194,00
Lucky Bowl Drammen177,00219,00
Bowl it200,67
Sletterkulo Bowling167,67232,33
Metro Sandefjord179,67198,33
Lucky Bowl Kongsberg216,75191,00
Åsnes205,67184,67214,00194,33
Kongsten Bowling208,25
Bowling 1 Gjøvik202,67192,75
Steinkjer Bowling190,61196,52191,64190,50210,39202,39
Lucky Bowl Lørenskog162,50200,67
Verdal Bowling195,33
Bjugn Bowling195,20193,33182,22208,00212,17188,75
Lucky Bowl Haugesund155,50208,67
Magic Bowling193,33201,67
Lucky Bowl Strømmen160,00
Arendal Bowling158,00
Ørsta Bowling210,00
Bowling 1 Brønnøy164,33180,67212,33
Bowlinghallen.no-Stjørdal194,00203,33
Lille Paris202,00
Lucky Bowl Moss188,08
Uregistrert
snitt