registrering for lisensnummer : for sesongen.

Roger Lindstad

Spiller denne sesongen for Orkla BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 1244 6 207.33 1244 6 207.33
2 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 11 1251 6 208.50 2495 12 207.92
3 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Mellomspill 8 591 3 197.00 3086 15 205.73
4 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 8 541 3 180.33 3627 18 201.50
5 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 542 3 180.67 4169 21 198.52
6 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 625 3 208.33 4794 24 199.75
7 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 599 3 199.67 5393 27 199.74
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 3 609 3 203.00 6002 30 200.07
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 580 3 193.33 6582 33 199.45
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/8 - finale 2 647 3 215.67 7229 36 200.81
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 547 3 182.33 7776 39 199.38
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 665 3 221.67 8441 42 200.98
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 530 3 176.67 8971 45 199.36
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 616 3 205.33 9587 48 199.73
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 590 3 196.67 10177 51 199.55
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 4 550 3 183.33 10727 54 198.65
17 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 9 553 3 184.33 11280 57 197.89
18 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Kvartfinale 2 690 3 230.00 11970 60 199.50
19 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 10 1297 6 216.17 13267 66 201.02
20 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Semifinale 8 515 3 171.67 13782 69 199.74
21 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1282 6 213.67 15064 75 200.85
22 26.Aug-23 2.div avd C runde 1 Dora Bowling NBF menn 823 4 205.75 15887 79 201.10
23 27.Aug-23 2.div avd C runde 1 Lucky Bowl T NBF menn 851 4 212.75 16738 83 201.66
24 23.Sep-23 2.div avd C runde 2 Orkland Bowl NBF menn 932 4 233.00 17670 87 203.10
25 23.Sep-23 2.div avd C runde 2 Orkland Bowl NBF menn 537 3 179.00 18207 90 202.30
26 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1307 6 217.83 19514 96 203.27
27 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 6 1359 6 226.50 20873 102 204.64
28 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1262 6 210.33 22135 108 204.95
29 21.Oct-23 2.div avd C runde 3 Orkland Bowl NBF menn 603 3 201.00 22738 111 204.85
30 18.Nov-23 2.div avd C runde 4 TP Bowlingse NBF menn 806 4 201.50 23544 115 204.73
31 03.Dec-23 2.div avd C runde 5 Orkland Bowl NBF menn 826 4 206.50 24370 119 204.79
32 03.Dec-23 2.div avd C runde 5 Orkland Bowl NBF menn 863 4 215.75 25233 123 205.15
33 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 13 1715 8 214.38 26948 131 205.71
34 17.Jan-24 2.div avd C runde 7 Orkland Bowl NBF menn 907 4 226.75 27855 135 206.33
35 21.Jan-24 2.div avd C runde 7 Orkland Bowl NBF menn 967 4 241.75 28822 139 207.35
36 03.Feb-24 2.div avd C runde 8 Panorama Bow NBF menn 0 0 0.00 28822 139 207.35
37 03.Feb-24 2.div avd C runde 8 Futura Bowli NBF menn 0 0 0.00 28822 139 207.35
38 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Semifinale 14 1078 6 179.67 29900 145 206.21
39 11.Feb-24 NM sgl/dbl Veteran Lucky Bowl V Innledende 13 1251 6 208.50 31151 151 206.30
40 02.Mar-24 2.div avd C runde 9 Bowlingsente NBF menn 842 4 210.50 31993 155 206.41
41 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Mellomspill 2 924 4 231.00 32917 159 207.03
42 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Standard 1319 6 219.83 34236 165 207.49
43 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Karusellfinale 6 190 1 190.00 34426 166 207.39
44 10.Mar-24 TBK 50+ Centrum Tron Standard 3 1415 6 235.83 35841 172 208.38
45 06.Apr-24 2.div avd C runde 1 Orkland Bowl NBF menn 612 3 204.00 36453 175 208.30
46 07.Apr-24 2.div avd C runde 1 Orkland Bowl NBF menn 811 4 202.75 37264 179 208.18
47 13.Apr-24 2.div avd C runde 1 Dora Bowling NBF menn 810 4 202.50 38074 183 208.05
48 14.Apr-24 2.div avd C runde 1 Centrum Tron NBF menn 824 4 206.00 38898 187 208.01
49 14.Apr-24 2.div avd C runde 1 Levanger Bow NBF menn 348 2 174.00 39246 189 207.65
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 39246189207,65 1098651215,41 28260138204,78
Turnering 26884130206,80 392818218,22 22956112204,96
NBF menn 1236259209,53 705833213,88 530426204,00
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Orkland Bowling188,46187,53190,35186,97197,92204,48207,44191,83208,09203,49217,75215,59190,19225,75194,83223,08201,22218,18212,07215,41
Centrum Trondheim229,83207,75182,67191,61204,58194,32219,29211,70209,20201,56208,74205,21205,25203,22202,89213,48216,40
Lucky Bowl Trondheim185,33215,33192,72193,45201,00209,34208,69211,09203,25215,38204,50215,55201,23207,88214,06182,83216,50190,50231,62211,17212,75
Bowlingsenteret Kongsving200,67199,67192,67218,000,00209,05210,50
Levanger Bowling168,00206,00184,67167,33208,33187,00195,00204,83189,60211,15224,60188,70210,07228,44216,80202,00
Dora Bowling193,93197,56186,09197,87204,78197,69216,19215,41215,95210,70217,21216,74216,96209,11207,61192,74209,40215,70227,79205,89205,23204,12
TP Bowlingsenter191,67187,00201,50
Oppdal Bowling209,50196,67193,31206,36209,03198,25210,35204,11194,48213,58214,04203,38211,74201,00227,59220,60201,82218,00195,10
Lucky Bowl Veitvet182,67220,40193,83193,44186,00204,20195,71126,00203,00180,11174,22200,33207,28193,67195,31194,08
Futura Bowling0,00
Panorama Bowling201,60186,50206,50225,00224,68206,18218,00228,00201,60230,50211,91208,53222,93202,19203,860,00
Lucky Bowl Holmen194,00176,67213,33225,00
Lykkeland Steinkjer222,42
Bowling 1 Drammen184,00193,50187,67197,25201,67175,33233,67222,00215,67187,00
Bowling 1 Elverum201,00226,75
Rabalder221,75
Lucky Bowl Hamar169,67202,33220,33200,83220,25163,00211,00206,73182,33178,00190,00215,67206,90197,17
Lucky Bowl Hannevika173,67208,33149,67190,33
Hønefoss Bowling161,17203,25183,31245,33187,00207,75182,67
Bowling 1 Vestkanten171,50193,67213,00223,67188,67237,33225,67216,33189,00183,33213,33217,00218,67
Lucky Bowl Åsen195,00227,00190,00189,22224,00214,00208,33
Mestern Skreppestadveien217,33219,00213,25192,67172,50202,00212,25
Utenlands212,50209,50
Tromsø Bowling & Biljard212,33192,00178,00195,67199,67
Bowlinghallen Solør217,33213,00199,08198,41209,91194,00
Lucky Bowl Drammen177,00219,00
Bowl it200,67
Sletterkulo Bowling167,67232,33
Metro Sandefjord179,67198,33
Lucky Bowl Kongsberg216,75191,00
Åsnes205,67184,67214,00194,33
Kongsten Bowling208,25
Bowling 1 Gjøvik202,67192,75
Steinkjer Bowling190,61196,52191,64190,50210,39202,39
Lucky Bowl Lørenskog162,50200,67
Verdal Bowling195,33
Bjugn Bowling195,20193,33182,22208,00212,17188,75
Lucky Bowl Haugesund155,50208,67
Magic Bowling193,33201,67
Lucky Bowl Strømmen160,00
Arendal Bowling158,00
Ørsta Bowling210,00
Bowling 1 Brønnøy164,33180,67212,33
Bowlinghallen.no-Stjørdal194,00203,33
Lille Paris202,00
Lucky Bowl Moss188,08
Uregistrert
snitt