Alexander Stenshaug
Spiller denne sesongen for Orkla BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
19.Sep-26 |
Eliteserien runde 1 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
314 |
2 |
157.00 |
314 |
2 |
157.00 |
| 2 |
20.Sep-26 |
Eliteserien runde 1 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
521 |
3 |
173.67 |
835 |
5 |
167.00 |
| 3 |
27.Sep-26 |
Orkla Open |
Orkland Bowl |
Standard |
3 |
1039 |
6 |
173.17 |
1874 |
11 |
170.36 |
| 4 |
25.Oct-26 |
2.div avd B runde 3 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
576 |
3 |
192.00 |
2450 |
14 |
175.00 |
| 5 |
25.Oct-26 |
2.div avd B runde 3 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
587 |
3 |
195.67 |
3037 |
17 |
178.65 |
| 6 |
25.Oct-26 |
2.div avd B runde 3 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
547 |
3 |
182.33 |
3584 |
20 |
179.20 |
| 7 |
07.Nov-26 |
2.div avd B runde 4 |
Lucky Bowl T |
NBF liga |
|
698 |
4 |
174.50 |
4282 |
24 |
178.42 |
| 8 |
08.Nov-26 |
2.div avd B runde 4 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
340 |
2 |
170.00 |
4622 |
26 |
177.77 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
4622 | 26 | 177,77 |  |
3924 | 22 | 178,36 |  |
698 | 4 | 174,50 |
| Turnering |
 |
1039 | 6 | 173,17 |  |
1039 | 6 | 173,17 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
3583 | 20 | 179,15 |  |
2885 | 16 | 180,31 |  |
698 | 4 | 174,50 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Orkland Bowling | 169,50 | 181,87 | 187,17 | 172,00 | | | | | | | | | 173,28 | 181,89 | | 184,35 | 199,00 | | 206,50 | 199,63 | 173,35 | 186,90 | 208,41 | 199,00 | 173,17 |
| Lucky Bowl Trondheim | | 191,00 | 186,67 | | | | | | | | | | 187,45 | | 166,92 | | 160,00 | 216,25 | 167,00 | 191,00 | 181,83 | 171,00 | | | 174,50 |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 167,25 | 176,75 | 186,62 | 191,79 | 189,60 | 202,90 | | | 219,10 | | 204,50 | 187,25 | |
| Dora Bowling | | 178,83 | 171,11 | | | | | | | | | | 190,55 | 178,60 | 192,47 | 185,25 | 180,21 | 192,85 | 212,67 | | 204,00 | 203,25 | 186,33 | 182,67 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | 174,33 | | | | 186,40 | | | | | | 154,00 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | 179,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199,00 | | 192,50 | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,33 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | 178,50 | | | | | | | | 218,00 | | | | |
| Levanger Bowling | | 184,67 | 161,67 | | | | | | | | | | 177,70 | 177,56 | | 167,00 | | 196,67 | | | 209,50 | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | | | | 183,33 | | 159,33 | | | | | | 206,75 | | | | |
| Panorama Bowling | | | 150,67 | | | | | | | | | | | | 196,48 | 180,17 | 185,31 | 177,00 | | | 0,00 | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 166,83 | | | | | | | | | | | 179,25 | | | | | | | | 136,50 | | | | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,00 | | | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,67 | | | | | |
| Oppdal Bowling | | 181,28 | 199,67 | | | | | | | | | | 181,54 | 165,25 | 186,69 | 196,47 | 206,50 | 201,58 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | 204,50 | | | 190,00 | | | | | | | | |
| Brattvåg Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 189,75 | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 166,33 | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | 216,75 | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Brønnøy | | 208,67 | 190,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 196,33 | 160,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | | 153,67 | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | 188,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
