Frode Morten Skjørland
Spiller denne sesongen for Dora BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
02.Jul-23 |
ESBC |
Utenlands |
|
|
3143 |
18 |
174.61 |
3143 |
18 |
174.61 |
2 |
26.Aug-23 |
3.div Midt Avd A ru |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
604 |
4 |
151.00 |
3747 |
22 |
170.32 |
3 |
18.Sep-23 |
2. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
557 |
3 |
185.67 |
4304 |
25 |
172.16 |
4 |
23.Sep-23 |
3.div Midt Avd A ru |
Panorama Bow |
NBF menn |
|
631 |
4 |
157.75 |
4935 |
29 |
170.17 |
5 |
23.Sep-23 |
3.div Midt Avd A ru |
Panorama Bow |
NBF menn |
|
644 |
4 |
161.00 |
5579 |
33 |
169.06 |
6 |
25.Sep-23 |
3. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
550 |
3 |
183.33 |
6129 |
36 |
170.25 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
6129 | 36 | 170,25 |  |
1711 | 10 | 171,10 |  |
4418 | 26 | 169,92 |
Turnering |
 |
3143 | 18 | 174,61 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3143 | 18 | 174,61 |
NBF menn |
 |
1879 | 12 | 156,58 |  |
604 | 4 | 151,00 |  |
1275 | 8 | 159,38 |
Veteranliga |
 |
1107 | 6 | 184,50 |  |
1107 | 6 | 184,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | 161,17 | | 171,56 | 161,39 | | | | 174,61 |
Dora Bowling | 154,28 | 159,13 | 158,40 | 155,62 | 160,67 | 159,40 | 169,95 | 169,89 | | 155,39 | 161,29 | 178,61 | 167,31 | 169,85 | 178,73 | 184,62 | 181,82 | 171,63 | 169,33 | 177,83 | 183,96 | 171,10 |
Panorama Bowling | 154,33 | 133,00 | 138,17 | | | | | 149,00 | | | | | | | 182,88 | | 181,50 | 161,50 | | | | 159,38 |
Bowling 1 Hamar | | | | | | | | | | | | | | 160,00 | | 160,67 | | 176,00 | | | 170,50 | |
Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,62 | |
Levanger Bowling | | | | 175,40 | 142,67 | 163,00 | 150,78 | 154,56 | | 151,88 | 143,75 | 162,88 | 160,00 | 160,55 | | 166,38 | | 136,67 | | 175,33 | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,25 | | |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,75 | | |
Bowling 1 Heimdal | 139,00 | | 157,17 | 156,89 | 140,00 | 166,00 | | | | | | | | | | | 169,30 | 190,25 | | 167,75 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 167,33 | 176,33 | | | 170,70 | 160,56 | 171,60 | | 170,00 | | 166,88 | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162,75 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,75 | | |
Ulsteinvik Bowling | | | 171,00 | | | | | | | | | | | | | | 197,25 | | | | | |
Oppdal Bowling | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | 150,50 | | 195,38 | | | | | |
Brattvåg Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 163,00 | | 177,25 | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 181,00 | | | | | | |
Orkland Bowling | 158,00 | 143,67 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 179,00 | 165,00 | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | | | | | | 161,67 | | | | | | | |
Rabalder | | | | | | | | | | | | 158,00 | | 184,75 | | | | | | | | |
Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | | | 179,50 | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 159,67 | | 153,50 | 150,83 | | | | 185,00 | 155,75 | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | 169,00 | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | | 141,00 | 152,67 | 110,00 | | 159,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | 154,00 | 133,00 | 174,67 | | | | | 130,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Hitra Bowling | | | | | | | 189,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | | | | 174,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
