registrering for lisensnummer : for sesongen.

Ingar Gabrielsen

Spiller denne sesongen for Polar Team BK i klasse A-P

Registreringer for sesongen 2024-2025

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 685 3 228.33 685 3 228.33
2 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 646 3 215.33 1331 6 221.83
3 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 619 3 206.33 1950 9 216.67
4 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 612 3 204.00 2562 12 213.50
5 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 600 3 200.00 3162 15 210.80
6 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 591 3 197.00 3753 18 208.50
7 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 588 3 196.00 4341 21 206.71
8 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 573 3 191.00 4914 24 204.75
9 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 563 3 187.67 5477 27 202.85
10 16.Jun-24 Pers Sommertreff 202 Pers Hotell Standard 17 529 3 176.33 6006 30 200.20
11 02.Jul-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Kvalik 1242 6 207.00 7248 36 201.33
12 02.Jul-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Kvalik 1199 6 199.83 8447 42 201.12
13 02.Jul-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Kvalik 1147 6 191.17 9594 48 199.88
14 02.Jul-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Finale 713 4 178.25 10307 52 198.21
15 02.Jul-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Mastersfinale 884 4 221.00 11191 56 199.84
16 02.Jul-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Mastersfinale 767 4 191.75 11958 60 199.30
17 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 50 1783 9 198.11 13741 69 199.14
18 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 573 3 191.00 14314 72 198.81
19 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 522 3 174.00 14836 75 197.81
20 15.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands French Senior Open 1262 6 210.33 16098 81 198.74
21 15.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands French Senior Open 1379 6 229.83 17477 87 200.89
22 15.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands French Senior Open 924 4 231.00 18401 91 202.21
23 15.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands French Senior Open 897 4 224.25 19298 95 203.14
24 15.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands French Senior Open 1562 7 223.14 20860 102 204.51
25 19.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Reims Senior Tour 3651 18 202.83 24511 120 204.26
26 19.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Reims Senior Tour 2107 10 210.70 26618 130 204.75
27 26.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands ESBT Munchen 1221 6 203.50 27839 136 204.70
28 26.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands ESBT Munchen 1494 6 249.00 29333 142 206.57
29 26.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands ESBT Munchen 454 2 227.00 29787 144 206.85
30 26.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands ESBT Munchen 1295 6 215.83 31082 150 207.21
31 26.Aug-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands ESBT Munchen 2 205 1 205.00 31287 151 207.20
32 10.Sep-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Swiss Senior Open 1153 6 192.17 32440 157 206.62
33 10.Sep-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Swiss Senior Open 1219 6 203.17 33659 163 206.50
34 10.Sep-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Swiss Senior Open 1043 5 208.60 34702 168 206.56
35 10.Sep-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Swiss Senior Open 1044 5 208.80 35746 173 206.62
36 10.Sep-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Swiss Senior Open 1084 5 216.80 36830 178 206.91
37 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 47 1199 6 199.83 38029 184 206.68
38 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 1198 6 199.67 39227 190 206.46
39 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 1141 6 190.17 40368 196 205.96
40 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 1133 6 188.83 41501 202 205.45
41 16.Sep-24 3.div.vet. runde 1 Royal Bowlin Veteranliga 616 3 205.33 42117 205 205.45
42 21.Sep-24 1.div runde 1 Lucky Bowl V NBF liga 702 4 175.50 42819 209 204.88
43 21.Sep-24 1.div runde 1 Lucky Bowl V NBF liga 852 4 213.00 43671 213 205.03
44 22.Sep-24 1.div runde 1 Lucky Bowl H NBF liga 759 4 189.75 44430 217 204.75
45 23.Sep-24 3.div.vet. runde 2 Royal Bowlin Veteranliga 691 3 230.33 45121 220 205.10
46 26.Sep-24 Polar Cup Royal Bowlin Finalesteg 1 1 268 1 268.00 45389 221 205.38
47 26.Sep-24 Polar Cup Royal Bowlin Finalesteg 2 4 167 1 167.00 45556 222 205.21
48 26.Sep-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 6 946 5 189.20 46502 227 204.85
49 26.Sep-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 931 5 186.20 47433 232 204.45
50 26.Sep-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 877 5 175.40 48310 237 203.84
51 30.Sep-24 3.div.vet. runde 3 Royal Bowlin Veteranliga 643 3 214.33 48953 240 203.97
52 07.Oct-24 3.div.vet. runde 4 Royal Bowlin Veteranliga 728 3 242.67 49681 243 204.45
53 08.Oct-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Rouen Senior - Kvalik 1290 6 215.00 50971 249 204.70
54 08.Oct-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Rouen Senior - Kvalik 1383 6 230.50 52354 255 205.31
55 08.Oct-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Rouen Senior - Kvalik 1273 6 212.17 53627 261 205.47
56 08.Oct-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Rouen Senior - Finale 817 4 204.25 54444 265 205.45
57 20.Oct-24 NM Veteran lag Bowling 1 Gj Innledende 10 624 3 208.00 55068 268 205.48
58 20.Oct-24 NM Veteran lag Bowling 1 Gj Mellomspill 14 589 3 196.33 55657 271 205.38
59 21.Oct-24 3.div.vet. runde 5 Royal Bowlin Veteranliga 598 3 199.33 56255 274 205.31
60 28.Oct-24 3.div.vet. runde 6 Royal Bowlin Veteranliga 161 1 161.00 56416 275 205.15
61 31.Oct-24 Polar Cup Royal Bowlin Finalespill 1 214 1 214.00 56630 276 205.18
62 31.Oct-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 1 1088 5 217.60 57718 281 205.40
63 31.Oct-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 990 5 198.00 58708 286 205.27
64 31.Oct-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 936 5 187.20 59644 291 204.96
65 31.Oct-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 919 5 183.80 60563 296 204.60
66 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron finale 2 633 3 211.00 61196 299 204.67
67 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron kvart 6 557 3 185.67 61753 302 204.48
68 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron semi 1 644 3 214.67 62397 305 204.58
69 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 6 1230 6 205.00 63627 311 204.59
70 03.Nov-24 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1131 6 188.50 64758 317 204.28
71 04.Nov-24 3.div.vet. runde 7 Royal Bowlin Veteranliga 654 3 218.00 65412 320 204.41
72 10.Nov-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Flanders senior open - kv 1248 6 208.00 66660 326 204.48
73 10.Nov-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Flanders senior open - kv 1268 6 211.33 67928 332 204.60
74 10.Nov-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Flanders senior open - kv 1311 6 218.50 69239 338 204.85
75 10.Nov-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Flanders senior open - fi 817 4 204.25 70056 342 204.84
76 11.Nov-24 3.div.vet. runde 8 Royal Bowlin Veteranliga 707 3 235.67 70763 345 205.11
77 17.Nov-24 Ringerike Open 2024 Hønefoss Bo Mellomspill 8 588 3 196.00 71351 348 205.03
78 17.Nov-24 Ringerike Open 2024 Hønefoss Bo Standard 3 1312 6 218.67 72663 354 205.26
79 17.Nov-24 Ringerike Open 2024 Hønefoss Bo Standard 1289 6 214.83 73952 360 205.42
80 25.Nov-24 3.div.vet. runde 9 Royal Bowlin Veteranliga 689 3 229.67 74641 363 205.62
81 28.Nov-24 Polar Cup Royal Bowlin Finale 5 191 1 191.00 74832 364 205.58
82 28.Nov-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 1 1124 5 224.80 75956 369 205.84
83 28.Nov-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 1041 5 208.20 76997 374 205.87
84 28.Nov-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 990 5 198.00 77987 379 205.77
85 28.Nov-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 961 5 192.20 78948 384 205.59
86 07.Dec-24 1.div runde 6 Royal Bowlin NBF liga 772 4 193.00 79720 388 205.46
87 08.Dec-24 1.div runde 6 Royal Bowlin NBF liga 791 4 197.75 80511 392 205.39
88 19.Dec-24 Polar Cup Royal Bowlin Finalesteg 2 2 191 1 191.00 80702 393 205.35
89 19.Dec-24 Polar Cup Royal Bowlin Finalesteg 3 1 279 1 279.00 80981 394 205.54
90 19.Dec-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 3 1059 5 211.80 82040 399 205.61
91 19.Dec-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 1055 5 211.00 83095 404 205.68
92 19.Dec-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 1009 5 201.80 84104 409 205.63
93 19.Dec-24 Polar Cup Royal Bowlin Standard 992 5 198.40 85096 414 205.55
94 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Innledende 27 1232 6 205.33 86328 420 205.54
95 29.Dec-24 Solør Open 2024 Bowlinghalle Innledende 1122 6 187.00 87450 426 205.28
96 06.Jan-25 3.div.vet. runde 10 Royal Bowlin Veteranliga 628 3 209.33 88078 429 205.31
97 12.Jan-25 1.div runde 7 Lucky Bowl T NBF liga 880 4 220.00 88958 433 205.45
98 12.Jan-25 1.div runde 7 Centrum Tron NBF liga 837 4 209.25 89795 437 205.48
99 13.Jan-25 3.div.vet. runde 11 Royal Bowlin Veteranliga 668 3 222.67 90463 440 205.60
100 19.Jan-25 50 Pluss 2025 Hønefoss Bo Standard 8 1063 5 212.60 91526 445 205.68
101 19.Jan-25 50 Pluss 2025 Hønefoss Bo Standard 958 5 191.60 92484 450 205.52
102 19.Jan-25 50 Pluss 2025 Hønefoss Bo Semifinale 3 611 3 203.67 93095 453 205.51
103 19.Jan-25 50 Pluss 2025 Hønefoss Bo Karusellfinale herrer 3 675 3 225.00 93770 456 205.64
104 20.Jan-25 3.div.vet. runde 12 Royal Bowlin Veteranliga 732 3 244.00 94502 459 205.89
105 27.Jan-25 3.div.vet. runde 13 Royal Bowlin Veteranliga 573 3 191.00 95075 462 205.79
106 30.Jan-25 Polar Cup Royal Bowlin Standard 2 1019 5 203.80 96094 467 205.77
107 30.Jan-25 Polar Cup Royal Bowlin Standard 1016 5 203.20 97110 472 205.74
108 30.Jan-25 Polar Cup Royal Bowlin Standard 1012 5 202.40 98122 477 205.71
109 30.Jan-25 Polar Cup Royal Bowlin Standard 927 5 185.40 99049 482 205.50
110 30.Jan-25 Polar Cup Royal Bowlin Finalesteg 3 3 179 1 179.00 99228 483 205.44
111 01.Feb-25 1.div runde 8 Lucky Bowl B NBF liga 939 4 234.75 100167 487 205.68
112 02.Feb-25 1.div runde 8 Bowl it NBF liga 894 4 223.50 101061 491 205.83
113 09.Feb-25 NM Veteran sgl/dbl Lucky Bowl H Innledende 15 1147 6 191.17 102208 497 205.65
114 09.Feb-25 NM Veteran sgl/dbl Lucky Bowl H Semifinale 7 1197 6 199.50 103405 503 205.58
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 103405503205,58 30032147204,30 73373356206,10
Turnering 87891430204,40 20381102199,81 67510328205,82
Veteranliga 808837218,59 808837218,59 000,00
NBF liga 742636206,28 15638195,38 586328209,39
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Lucky Bowl Bergen217,52234,75
Bowl it196,75223,50
Lucky Bowl Trondheim189,00190,67213,67197,33207,83197,07191,00205,65220,00
Royal Bowling205,00210,81198,41199,81
Utenlands201,33195,79203,92181,58198,69198,50207,54205,58208,66201,72205,39205,50218,21211,03
Centrum Trondheim196,52192,40193,14199,25209,59199,76
Hønefoss Bowling180,33208,50193,33196,86192,95209,82192,54203,04
Bowling 1 Gjøvik203,33184,14234,59202,17
Pers Hotell200,00201,40200,20
Bowlinghallen Solør184,50180,50221,00193,64199,33196,17
Lucky Bowl Hamar190,67200,50194,67181,33214,75215,27206,00204,00211,85210,91203,50194,67195,33195,33
Lucky Bowl Veitvet202,78174,17209,48193,87180,65198,71198,33179,67197,23194,29198,84213,89177,25183,25192,79197,42181,17197,15205,29194,25
Oppdal Bowling221,81196,07209,19217,90202,80219,03200,33196,92223,77194,78191,87
Lucky Bowl Holmen194,67188,00180,67197,62201,50211,75205,00211,25213,50189,75
Bowlingsenteret Kongsving193,00220,00200,75231,82236,67
Askim Bowling229,67228,33
Kongsten Bowling167,00217,67196,12212,25241,50204,50231,50218,17214,83
Bowling 1 Vestkanten189,75213,67
Sarpsborg Bowlingsenter195,62199,06224,75206,00205,75247,25210,56211,67
TP Bowlingsenter206,69196,25178,67202,71197,00181,61200,33222,83202,92181,90197,44211,24194,25207,00
Bowling 1 Elverum215,67212,81207,62215,95206,89
Bowling 1 Sortland196,61190,83221,17212,35201,47197,21200,67219,16204,97200,73206,48212,76200,89200,47212,31208,00205,95
Tromsø Bowling & Biljard211,33177,67190,00197,00223,33180,67211,81195,56192,29203,50183,50201,62212,67216,73199,50198,67168,00202,00
Lucky Bowl Moss204,33201,44203,45194,25210,00195,00214,00223,92196,85
Dora Bowling205,67199,12196,12209,00191,50204,67177,67202,67189,00180,58195,11196,67
Panorama Bowling170,33203,67192,00
Aspmyra Bowling199,82197,59197,79196,31202,34195,15198,75206,25193,53202,56194,61198,88196,31210,42196,70204,76197,31193,16201,50203,95194,72
Levanger Bowling201,67212,83206,57208,94194,75224,25
Lucky Bowl Kongsberg167,67196,50
Vallø Bowling219,50
Lucky Bowl Drammen189,67200,75
Svolvær Bowlingsenter193,00200,33195,32202,59189,33186,15192,79205,33200,29221,61214,59202,94199,71176,00192,11191,61194,98193,42
Sletterkulo Bowling212,00199,62172,00198,36163,33199,43198,28199,91211,70209,80194,12195,53207,48
Bowling 1 Drammen190,17188,50207,33206,67
Orkland Bowling217,00
Mosjøen Bowling195,67180,11179,00
Førtito Bar & Bowling189,00187,00219,25210,00
Arctic Bowling229,33192,33205,79187,50191,59
Karla`s Bowling206,75
Harstad Bowling184,42208,71203,95220,55209,78201,83217,47188,87
Bardu Bowling190,67185,50
Narvik Bowling213,96202,03206,15
Åsnes201,00
Lillestrøm Bowlingsenter159,00220,67
Uregistrert202,09196,24202,21201,10200,91195,80199,33
Lucky Bowl Lørenskog190,67197,16
Fauske Bowling188,31210,00183,67
Evje Bowling199,10208,72198,10186,17
Bjugn Bowling199,00
Nes Bowling219,00
Bergen - Sandsli207,33207,33
Lucky Bowl Haugesund202,76190,00
Lucky Bowl Åsen198,67187,00
Mestern Skreppestadveien199,67174,33
Lucky Bowl Hannevika195,62
Bowling 1 Brønnøy204,67203,18
Lucky Bowl Strømmen189,67
Magic Bowling214,67
Bowlinghallen.no-Stjørdal184,00
snitt