Ingar Gabrielsen
Spiller denne sesongen for Polar Team BK i klasse A-P
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
|
1140 |
6 |
190.00 |
1140 |
6 |
190.00 |
| 2 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Mellomspill 2 |
3 |
652 |
3 |
217.33 |
1792 |
9 |
199.11 |
| 3 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Finale Herrer |
1 |
690 |
3 |
230.00 |
2482 |
12 |
206.83 |
| 4 |
07.Jun-26 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
3 |
1363 |
6 |
227.17 |
3845 |
18 |
213.61 |
| 5 |
21.Jun-26 |
Pers sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
2 |
2128 |
9 |
236.44 |
5973 |
27 |
221.22 |
| 6 |
21.Jun-26 |
Pers sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
669 |
3 |
223.00 |
6642 |
30 |
221.40 |
| 7 |
21.Jun-26 |
Pers sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
626 |
3 |
208.67 |
7268 |
33 |
220.24 |
| 8 |
21.Jun-26 |
Pers sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Finalesteg 4 |
1 |
974 |
4 |
243.50 |
8242 |
37 |
222.76 |
| 9 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
631 |
3 |
210.33 |
8873 |
40 |
221.83 |
| 10 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Finale |
7 |
636 |
3 |
212.00 |
9509 |
43 |
221.14 |
| 11 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
531 |
3 |
177.00 |
10040 |
46 |
218.26 |
| 12 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
600 |
3 |
200.00 |
10640 |
49 |
217.14 |
| 13 |
26.Jul-26 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
4 |
2114 |
9 |
234.89 |
12754 |
58 |
219.90 |
| 14 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Italy Senior Open |
|
1205 |
6 |
200.83 |
13959 |
64 |
218.11 |
| 15 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
16.08.26 Reims Chamagne Senior Open |
|
1194 |
6 |
199.00 |
15153 |
70 |
216.47 |
| 16 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Int. Hammer Challenge 23.08.26 |
|
1183 |
6 |
197.17 |
16336 |
76 |
214.95 |
| 17 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
16.08.26 Reims Chamagne Senior Open |
|
1302 |
6 |
217.00 |
17638 |
82 |
215.10 |
| 18 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
16.08.26 Reims Chamagne Senior Open |
|
1233 |
6 |
205.50 |
18871 |
88 |
214.44 |
| 19 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
16.08.26 Reims Chamagne Senior Open |
|
1159 |
6 |
193.17 |
20030 |
94 |
213.09 |
| 20 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Munchen Senior Open |
|
391 |
2 |
195.50 |
20421 |
96 |
212.72 |
| 21 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Munchen Senior Open |
|
1300 |
6 |
216.67 |
21721 |
102 |
212.95 |
| 22 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Int. Hammer Challenge 23.08.26 |
|
1141 |
6 |
190.17 |
22862 |
108 |
211.69 |
| 23 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Munchen Senior Open |
|
1179 |
6 |
196.50 |
24041 |
114 |
210.89 |
| 24 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Munchen Senior Open |
|
1358 |
6 |
226.33 |
25399 |
120 |
211.66 |
| 25 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Italy Senior Open |
|
681 |
3 |
227.00 |
26080 |
123 |
212.03 |
| 26 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Italy Senior Open |
|
1271 |
6 |
211.83 |
27351 |
129 |
212.02 |
| 27 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Italy Senior Open |
|
1179 |
6 |
196.50 |
28530 |
135 |
211.33 |
| 28 |
31.Aug-26 |
Utenlandsspill somme |
Utenlands |
Italy Senior Open |
|
557 |
3 |
185.67 |
29087 |
138 |
210.78 |
| 29 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
44 |
1139 |
6 |
189.83 |
30226 |
144 |
209.90 |
| 30 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
|
1119 |
6 |
186.50 |
31345 |
150 |
208.97 |
| 31 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
|
1013 |
6 |
168.83 |
32358 |
156 |
207.42 |
| 32 |
07.Sep-26 |
5.div.vet. runde 1 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
536 |
3 |
178.67 |
32894 |
159 |
206.88 |
| 33 |
13.Sep-26 |
Gjøvik Open 2026 (M |
Bowling 1 Gj |
Innledende |
33 |
1131 |
6 |
188.50 |
34025 |
165 |
206.21 |
| 34 |
13.Sep-26 |
Gjøvik Open 2026 (M |
Bowling 1 Gj |
Innledende |
|
1122 |
6 |
187.00 |
35147 |
171 |
205.54 |
| 35 |
13.Sep-26 |
Gjøvik Open 2026 (M |
Bowling 1 Gj |
Innledende |
|
1054 |
6 |
175.67 |
36201 |
177 |
204.53 |
| 36 |
14.Sep-26 |
2.div.vet. runde 2 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
632 |
3 |
210.67 |
36833 |
180 |
204.63 |
| 37 |
21.Sep-26 |
2.div.vet. runde 3 |
Royal Bowlin |
Veteranliga |
|
646 |
3 |
215.33 |
37479 |
183 |
204.80 |
| 38 |
29.Sep-26 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
2 |
1125 |
5 |
225.00 |
38604 |
188 |
205.34 |
| 39 |
29.Sep-26 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
1119 |
5 |
223.80 |
39723 |
193 |
205.82 |
| 40 |
29.Sep-26 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
1092 |
5 |
218.40 |
40815 |
198 |
206.14 |
| 41 |
29.Sep-26 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
1062 |
5 |
212.40 |
41877 |
203 |
206.29 |
| 42 |
29.Sep-26 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Innledende |
|
1045 |
5 |
209.00 |
42922 |
208 |
206.36 |
| 43 |
29.Sep-26 |
Polar Cup 1 |
Royal Bowlin |
Finalesteg |
3 |
235 |
1 |
235.00 |
43157 |
209 |
206.49 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
43157 | 209 | 206,49 |  |
7492 | 35 | 214,06 |  |
35665 | 174 | 204,97 |
| Turnering |
 |
41343 | 200 | 206,72 |  |
5678 | 26 | 218,38 |  |
35665 | 174 | 204,97 |
| Veteranliga |
 |
1814 | 9 | 201,56 |  |
1814 | 9 | 201,56 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | 201,40 | 200,20 | 213,56 | 231,42 |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,00 | 210,81 | 198,41 | 197,56 | 194,21 | 201,56 |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | 221,81 | 196,07 | 209,19 | | 217,90 | 202,80 | 219,03 | 200,33 | 196,92 | 223,77 | 194,78 | 191,87 | 203,70 | 214,86 |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,61 |
| Utenlands | 201,33 | | | 195,79 | 203,92 | | | | | 181,58 | | 198,69 | | 198,50 | 207,54 | 205,58 | 208,66 | 201,72 | | 205,39 | 205,50 | 218,21 | 211,54 | 213,03 | 204,16 |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | 203,33 | | | | 184,14 | | | | | | | | | | | | 234,59 | 202,17 | | 183,72 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 195,62 | | | 199,06 | | | | | | | | | | 224,75 | 206,00 | 205,75 | | 247,25 | | | 210,56 | 211,67 | | | 181,72 |
| Lucky Bowl Holmen | 194,67 | | | | | | 188,00 | | 180,67 | | 197,62 | 201,50 | | 211,75 | 205,00 | 211,25 | | | | | 213,50 | | 189,75 | 226,00 | |
| Bowling 1 Sortland | | | 196,61 | 190,83 | 221,17 | 212,35 | 201,47 | | | | 197,21 | 200,67 | 219,16 | 204,97 | 200,73 | 206,48 | 212,76 | 200,89 | 200,47 | 212,31 | 208,00 | 205,95 | 199,86 | 213,72 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | 215,67 | | | | | | | 212,81 | | | | 207,62 | 215,95 | 206,89 | | 211,73 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 193,00 | | | 220,00 | 200,75 | | | | | | 231,82 | | 236,67 | 223,00 | 208,79 | |
| Lucky Bowl Trondheim | 189,00 | | | | 190,67 | 213,67 | 197,33 | | | | | | | | 207,83 | | 197,07 | | 191,00 | 205,65 | | | 220,00 | 205,06 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 202,78 | | 174,17 | 209,48 | 193,87 | 180,65 | 198,71 | | 198,33 | 179,67 | 197,23 | 194,29 | 198,84 | 213,89 | 177,25 | 183,25 | 192,79 | 197,42 | | 181,17 | 197,15 | 205,29 | 189,61 | 177,89 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | 211,33 | | 177,67 | 190,00 | 197,00 | 223,33 | 180,67 | 211,81 | 195,56 | 192,29 | 203,50 | 183,50 | 201,62 | | | 212,67 | 216,73 | 199,50 | | 198,67 | 168,00 | 202,00 | | 195,89 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 180,33 | | | | | 208,50 | | 193,33 | | | 196,86 | | | 192,95 | 209,82 | 192,54 | 203,04 | 182,78 | |
| Bowling 1 Drammen | | 190,17 | | | | | | | | | | 188,50 | | | 207,33 | | | 206,67 | | | | | | 182,25 | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,52 | 234,75 | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,75 | | 223,50 | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,52 | | 192,40 | 193,14 | 199,25 | 209,59 | 204,90 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 184,50 | | 180,50 | | | 221,00 | | | 193,64 | 199,33 | 196,17 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | 190,67 | | | 200,50 | | | 194,67 | | | 181,33 | 214,75 | 215,27 | 206,00 | 204,00 | 211,85 | 210,91 | | 203,50 | 194,67 | 195,33 | 195,33 | | |
| TP Bowlingsenter | | | 206,69 | 196,25 | 178,67 | 202,71 | 197,00 | | | | 181,61 | 200,33 | 222,83 | 202,92 | 181,90 | 197,44 | 211,24 | | | | 194,25 | 207,00 | 183,25 | | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 229,67 | 228,33 | | | |
| Kongsten Bowling | 167,00 | | | | 217,67 | | | | | | | | 196,12 | 212,25 | 241,50 | 204,50 | | 231,50 | | | 218,17 | 214,83 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,75 | 213,67 | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 204,33 | 201,44 | 203,45 | | | | | | | | | 194,25 | 210,00 | | 195,00 | | 214,00 | | | 223,92 | 196,85 | | | |
| Dora Bowling | 205,67 | | 199,12 | 196,12 | 209,00 | 191,50 | 204,67 | | 177,67 | | | 202,67 | | 189,00 | | | 180,58 | | | 195,11 | | 196,67 | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | 170,33 | | | | | | | | | | | | | | 203,67 | 192,00 | | | |
| Aspmyra Bowling | 199,82 | 197,59 | 197,79 | 196,31 | 202,34 | 195,15 | 198,75 | 206,25 | 193,53 | 202,56 | 194,61 | 198,88 | 196,31 | 210,42 | 196,70 | 204,76 | 197,31 | 193,16 | 201,50 | 203,95 | 194,72 | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | 201,67 | | | | | | 212,83 | 206,57 | 208,94 | | 194,75 | | | | 224,25 | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,50 | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219,50 | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | 189,67 | | | | | 200,75 | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | 193,00 | 200,33 | 195,32 | 202,59 | 189,33 | 186,15 | 192,79 | 205,33 | 200,29 | 221,61 | 214,59 | 202,94 | 199,71 | 176,00 | 192,11 | 191,61 | 194,98 | 193,42 | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | 212,00 | 199,62 | 172,00 | 198,36 | | | 163,33 | 199,43 | 198,28 | 199,91 | 211,70 | 209,80 | 194,12 | 195,53 | 207,48 | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,00 | | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | 195,67 | | | | | | | | | | | 180,11 | | | 179,00 | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 189,00 | | 187,00 | | | | | | | | | | | | 219,25 | 210,00 | | | | | | | | | |
| Nordlyset Bowling | | | | | | 229,33 | | | 192,33 | | 205,79 | 187,50 | | | 191,59 | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | 206,75 | | | | | | | | | | | |
| Harstad Bowling | | | | 184,42 | | | 208,71 | 203,95 | 220,55 | 209,78 | 201,83 | 217,47 | 188,87 | | | | | | | | | | | | |
| Bardu Bowling | | | | | | | | | 190,67 | | 185,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Narvik Bowling | | | | | | | | 213,96 | 202,03 | 206,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | | 201,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 159,00 | | | | | | | | 220,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 202,09 | 196,24 | 202,21 | 201,10 | 200,91 | 195,80 | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | | 190,67 | | | 197,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fauske Bowling | | | 188,31 | 210,00 | | | | 183,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | 199,10 | 208,72 | 198,10 | 186,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | | | | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nes Bowling | | | | | 219,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | 207,33 | | 207,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 202,76 | | | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | 198,67 | | 187,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | 199,67 | | | 174,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | 195,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Brønnøy | 204,67 | | 203,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | 189,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 214,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowlinghallen.no-Stjørdal | 184,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
