Marianne Lundstrøm
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse D
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | 156,25 | | | | 168,25 | | 156,00 | | 168,40 | 148,20 | 164,33 | 160,67 | 164,21 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 158,67 | 166,75 | | | | 152,75 | | | 160,33 | 168,50 | 148,20 | 145,42 | 137,82 | 148,96 | 154,79 |
Dora Bowling | 177,59 | 177,62 | 167,92 | 174,13 | | | 170,12 | 200,85 | 158,67 | 164,50 | 165,30 | 154,08 | 168,75 | 165,61 | 122,00 | 162,59 | 144,91 | 160,38 | 149,70 | 151,58 | | 152,33 | 151,50 |
Lucky Bowl Trondheim | 175,00 | 188,80 | 168,71 | 184,79 | 174,68 | | | | 178,67 | 159,00 | | 158,00 | | | | | 157,73 | | | 156,75 | 154,33 | 144,00 | 145,83 |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136,38 |
Levanger Bowling | | | | 139,33 | | | 178,67 | 169,67 | 191,33 | | 181,75 | | 143,50 | 164,75 | | 173,17 | | | | | 173,56 | 166,95 | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | 180,00 | | | | | | 141,17 | | | | | | 145,41 | 157,00 | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | 164,25 | | | | | | | 155,00 | | | 158,33 | | | |
Panorama Bowling | | | | | 171,33 | | | | | | | | | | | 165,75 | | | | 150,83 | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127,25 | | | |
Bowling 1 Drammen | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,75 | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 173,00 | 166,00 | | | | | | | 160,00 | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | 161,00 | | | | 175,50 | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | 163,00 | 171,00 | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | | | | 175,50 | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 180,25 | | 162,50 | | | 156,00 | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | 152,67 | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 178,25 | | | | | | | | |
Rabalder | | | | | | | | | | | | | 161,75 | | | | | | | | | | |
Ulsteinvik Bowling | | | | | | | | | | | 165,75 | | | | | | | | | | | | |
Brattvåg Bowling | | | | | | | | | | | 143,00 | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | | | | | | 183,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | | | | 180,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 178,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | 156,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | 183,67 | 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | 145,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | 169,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | 168,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
