Tommy Pedersen
Spiller denne sesongen for Rana BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
27.Aug-24 |
Sprint`n |
TP Bowlingse |
Standard |
1 |
677 |
3 |
225.67 |
677 |
3 |
225.67 |
2 |
27.Aug-24 |
Sprint`n |
TP Bowlingse |
Standard |
|
496 |
3 |
165.33 |
1173 |
6 |
195.50 |
3 |
27.Aug-24 |
Sprint`n |
TP Bowlingse |
Standard |
|
460 |
3 |
153.33 |
1633 |
9 |
181.44 |
4 |
21.Sep-24 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
752 |
4 |
188.00 |
2385 |
13 |
183.46 |
5 |
21.Sep-24 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
703 |
4 |
175.75 |
3088 |
17 |
181.65 |
6 |
22.Sep-24 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
596 |
4 |
149.00 |
3684 |
21 |
175.43 |
7 |
30.Sep-24 |
4.div.vet. runde 3 |
TP Bowlingse |
Veteranliga |
|
431 |
3 |
143.67 |
4115 |
24 |
171.46 |
8 |
06.Oct-24 |
1.div runde 2 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
171 |
1 |
171.00 |
4286 |
25 |
171.44 |
9 |
07.Oct-24 |
4.div.vet. runde 4 |
TP Bowlingse |
Veteranliga |
|
471 |
3 |
157.00 |
4757 |
28 |
169.89 |
10 |
21.Oct-24 |
4.div.vet. runde 5 |
TP Bowlingse |
Veteranliga |
|
494 |
3 |
164.67 |
5251 |
31 |
169.39 |
11 |
28.Oct-24 |
4.div.vet. runde 6 |
TP Bowlingse |
Veteranliga |
|
595 |
3 |
198.33 |
5846 |
34 |
171.94 |
12 |
04.Nov-24 |
4.div.vet. runde 7 |
TP Bowlingse |
Veteranliga |
|
195 |
1 |
195.00 |
6041 |
35 |
172.60 |
13 |
25.Nov-24 |
4.div.vet. runde 9 |
TP Bowlingse |
Veteranliga |
|
167 |
1 |
167.00 |
6208 |
36 |
172.44 |
14 |
07.Dec-24 |
3.div Midt Avd A run |
Dora Bowling |
NBF liga |
|
0 |
0 |
0.00 |
6208 |
36 |
172.44 |
15 |
18.Dec-24 |
Høstjakta |
TP Bowlingse |
Standard |
|
882 |
5 |
176.40 |
7090 |
41 |
172.93 |
16 |
18.Dec-24 |
Høstjakta |
TP Bowlingse |
Standard |
|
786 |
5 |
157.20 |
7876 |
46 |
171.22 |
17 |
18.Dec-24 |
Høstjakta |
TP Bowlingse |
Standard |
|
855 |
5 |
171.00 |
8731 |
51 |
171.20 |
18 |
18.Dec-24 |
Høstjakta |
TP Bowlingse |
Standard |
10 |
2857 |
15 |
190.47 |
11588 |
66 |
175.58 |
19 |
15.Feb-25 |
3.div Midt Avd A run |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
156 |
1 |
156.00 |
11744 |
67 |
175.28 |
20 |
16.Feb-25 |
3.div Midt Avd A run |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
151 |
1 |
151.00 |
11895 |
68 |
174.93 |
21 |
16.Feb-25 |
3.div Midt Avd A run |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
734 |
4 |
183.50 |
12629 |
72 |
175.40 |
22 |
17.Mar-25 |
4.div.vet. runde 17 |
TP Bowlingse |
Veteranliga |
|
513 |
3 |
171.00 |
13142 |
75 |
175.23 |
23 |
27.Mar-25 |
Vårjakta |
TP Bowlingse |
Standard |
9 |
1715 |
10 |
171.50 |
14857 |
85 |
174.79 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
14857 | 85 | 174,79 |  |
12806 | 73 | 175,42 |  |
2051 | 12 | 170,92 |
Turnering |
 |
8728 | 49 | 178,12 |  |
8728 | 49 | 178,12 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
3263 | 19 | 171,74 |  |
1212 | 7 | 173,14 |  |
2051 | 12 | 170,92 |
Veteranliga |
 |
2866 | 17 | 168,59 |  |
2866 | 17 | 168,59 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | 183,65 | | | 178,00 | 190,22 | 212,88 | 204,00 | 203,67 | 180,33 | | | | | | | | 181,88 |
TP Bowlingsenter | 144,10 | 189,58 | 177,26 | 181,71 | 170,76 | 168,60 | 178,29 | | | 174,36 | 178,90 | 197,34 | 191,96 | 184,68 | 184,22 | 183,89 | 187,69 | 188,80 | 189,00 | 189,45 | 181,97 | 178,91 | 169,92 |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 193,67 | | | | 217,80 | 212,50 | 193,00 | | | | | | | | | | 149,00 |
Dora Bowling | | | | 192,64 | | | 207,00 | | 160,33 | | | | 235,00 | | 184,67 | 175,67 | 173,50 | | | 182,50 | | | 0,00 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 190,67 | | | | | | | 205,71 | |
Tromsø Bowling & Biljard | 172,33 | | | | 185,33 | 186,56 | 182,17 | | 196,07 | 195,91 | 188,88 | 176,75 | 197,08 | 182,33 | | | | | | | | 195,67 | |
Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,25 | |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,00 | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,67 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 207,33 | 188,67 | | | | | | | 174,00 | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | | | 217,50 | | 192,17 | | | | 169,00 | |
Panorama Bowling | | | | | | | 187,67 | | | | | | | 190,67 | | | | 200,00 | 198,33 | | | 159,00 | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | 191,50 | | | 212,75 | | | | | | | | 191,67 | | |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,00 | 184,12 | | |
Levanger Bowling | | | 207,33 | 181,33 | 183,67 | | 212,67 | | | | | | 216,00 | | | | | | | 194,62 | 178,79 | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | 206,67 | | 195,15 | 189,00 | 181,00 | | | | | 179,67 | | 196,33 | | 190,83 | | | 194,50 | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 178,33 | 225,00 | 180,67 | 185,00 | | 180,00 | 0,00 | 191,38 | | | |
Aspmyra Bowling | 160,83 | 176,00 | 184,14 | 182,31 | 184,11 | 176,17 | 191,76 | | | 190,25 | 187,75 | 181,04 | 173,17 | | | | | | 178,25 | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | 205,00 | | | 180,67 | 201,50 | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | 180,62 | 188,18 | | 189,84 | 170,00 | 199,00 | 166,70 | 183,53 | 177,67 | | | | | | 181,17 | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | 188,33 | | | | | 172,50 | | | 178,67 | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | 187,33 | | | 173,33 | | | | | | |
Mosjøen Bowling | | | 190,94 | | | | | | | 157,62 | | | | 182,33 | | 190,75 | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 180,33 | | | | | 203,67 | | 181,67 | 188,33 | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | 177,67 | 163,67 | 174,33 | 178,67 | 185,13 | | 188,67 | | 176,50 | 193,00 | 191,33 | 189,76 | 181,00 | 179,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | 170,00 | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | 152,00 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | 184,33 | | | 194,67 | 209,00 | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | 184,00 | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | 173,67 | | | | | | | 177,00 | | | 195,50 | 201,75 | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | | | | | | | | 196,69 | | | | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | | | 163,33 | | | | | 162,00 | | | | | | | | | | | | |
Narvik Bowling | | | | | | | | | 186,58 | 196,33 | | | | | | | | | | | | | |
Fauske Bowling | | | 177,83 | | | | | | | 193,00 | | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | 164,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Alta Bowling | | | | | | 148,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | 167,33 | 203,00 | 167,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harstad Bowling | 140,00 | | | 202,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 168,80 | | 175,03 | 184,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 168,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | | | 190,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Sortland | | | 173,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Brønnøy | | | 172,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 181,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
