Rune Holth
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Bowling 1 Drammen | 206,05 | 195,77 | 201,48 | 205,41 | | | | 196,54 | 203,44 | 197,00 | 208,48 | 203,50 | 207,10 | 226,83 | 207,12 | | 214,42 | 200,06 |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,25 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,67 |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,75 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 195,58 | | 200,67 | | | | 180,25 | 184,58 | | 201,50 | 173,00 | 202,17 | 192,33 | | | 183,91 | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 196,25 | 0,00 | | | | 177,33 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 183,67 | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 190,14 | | 176,00 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | 165,67 | 192,67 | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 192,00 | 215,17 | | 214,00 | | | | | |
| Levanger Bowling | | 191,33 | 227,50 | | | | | | | | | | 209,75 | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 209,33 | 181,80 | | 200,17 | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 210,13 | | | | 175,00 | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | 196,83 | 207,67 | | | | | 205,43 | | 199,75 | | | 0,00 | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | 189,00 | 209,67 | | 200,33 | | | | | | | | 242,00 | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | 208,50 | | 194,00 | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | | | | | | 186,50 | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | 191,33 | | | | | | | | | | | 169,88 | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 228,67 | 173,33 | | | | | | | | | 157,33 | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | 199,33 | | | | | 222,00 | | 214,50 | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | 161,33 | 173,00 | | 213,25 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 224,67 | | | | | | | 206,33 | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | 201,00 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | 183,50 | | | | | 192,67 | | | 200,50 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | 181,67 | | | 236,67 | | | | 194,40 | 189,00 | | 196,81 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 189,33 | 209,67 | | 185,50 | | | | | | 200,25 | 175,25 | | | | | | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | 163,50 | | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | 193,67 | 178,00 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 210,17 | | | | | | 197,00 | 214,00 | 162,50 | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | 195,67 | 191,00 | | | | | 220,00 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | 168,33 | | | | 201,67 | 164,67 | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | 196,67 | | | | | | 195,19 | 160,00 | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | 181,00 | | | | | | | 172,33 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | 196,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 185,33 | 216,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 225,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 183,53 | 203,92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 191,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | 178,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 218,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 218,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 192,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
