Nils Elsrud
Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse D-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
06.Oct-25 |
5.div.vet. runde 3 |
Hønefoss Bo |
Veteranliga |
|
495 |
3 |
165.00 |
495 |
3 |
165.00 |
| 2 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Innledende |
66 |
481 |
3 |
160.33 |
976 |
6 |
162.67 |
| 3 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Mellomspill |
58 |
449 |
3 |
149.67 |
1425 |
9 |
158.33 |
| 4 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd B |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
0 |
0 |
0.00 |
1425 |
9 |
158.33 |
| 5 |
27.Oct-25 |
5.div.vet. runde 5 |
Hønefoss Bo |
Veteranliga |
|
408 |
3 |
136.00 |
1833 |
12 |
152.75 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
1833 | 12 | 152,75 |  |
903 | 6 | 150,50 |  |
930 | 6 | 155,00 |
| Turnering |
 |
930 | 6 | 155,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
930 | 6 | 155,00 |
| Veteranliga |
 |
903 | 6 | 150,50 |  |
903 | 6 | 150,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | 167,00 | | | | | | | | | | | | 155,00 |
| Hønefoss Bowling | | 185,61 | 184,17 | 181,63 | 171,66 | 186,57 | 165,86 | 162,33 | 158,67 | 188,86 | 191,10 | 200,53 | 200,82 | 194,11 | 184,24 | 178,00 | 174,86 | 181,50 | 166,17 | 140,50 | 172,10 | 155,30 | 150,50 |
| Lucky Bowl Veitvet | 153,50 | 180,50 | 169,19 | 180,26 | 175,54 | 185,86 | 184,75 | | 181,00 | 188,78 | 181,75 | 172,13 | 186,06 | 184,83 | 165,25 | 181,00 | | | | | | | 0,00 |
| Lucky Bowl Holmen | | 185,36 | 172,67 | 183,93 | 184,56 | 184,93 | 176,82 | 155,75 | 178,00 | 188,38 | 174,38 | 192,42 | | 180,88 | | | 176,25 | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | 184,25 | | | | 191,18 | 191,48 | | 199,38 | 184,57 | 199,58 | 161,50 | 172,88 | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 201,33 | 187,00 | 190,79 | 187,87 | 185,67 | 166,17 | | | 207,17 | 172,33 | 185,61 | 192,83 | | 196,33 | | 156,83 | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | | | | 216,25 | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | 184,00 | | | | | | | | | 197,40 | | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | 184,42 | 195,75 | | | 179,67 | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | 204,33 | | | | 171,75 | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 197,50 | 177,89 | 189,38 | 176,07 | 182,04 | 160,00 | 170,00 | 197,67 | 192,89 | 195,41 | 200,90 | 192,50 | 184,17 | 202,92 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | 159,00 | | 184,12 | 181,25 | 201,75 | | 216,62 | 186,38 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 173,67 | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | 179,00 | | | | | 198,67 | | | 209,17 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 171,53 | 190,92 | 180,50 | 204,21 | 195,60 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 166,83 | 168,33 | 179,84 | 180,44 | 180,08 | | | 147,75 | 188,50 | 186,31 | 186,00 | | 182,25 | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | 184,83 | 201,25 | 175,44 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 178,75 | 190,88 | 203,08 | 198,06 | 187,00 | 175,62 | | 167,75 | 201,08 | 191,88 | 201,56 | 222,00 | | | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 164,00 | 190,55 | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | | | 174,50 | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | 162,69 | | 193,00 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | 175,62 | | | | | | | | | 188,75 | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | 167,00 | | | | | | 181,50 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | 174,00 | | | 173,71 | 164,00 | | | | 195,12 | 175,33 | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 188,88 | 187,50 | | 184,00 | | | | 195,92 | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 181,33 | | | | | | 192,75 | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | 182,33 | | 149,25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | 192,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | 190,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | 180,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | 183,17 | | 175,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | 184,38 | | 192,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | 163,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 174,56 | 186,97 | 179,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | 182,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | 192,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utenlands | | 167,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
