Viggo Esbensen
Spiller denne sesongen for Sarpsborg BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Lucky Bowl Moss | 179,25 | 181,88 | 178,17 | 189,93 | 194,67 | | 172,44 | 176,50 | | | 188,11 | 180,00 | 175,25 | 187,70 | 180,83 |
Sarpsborg Bowlingsenter | 179,88 | 172,53 | 180,98 | 185,70 | 190,10 | 186,30 | 187,62 | 177,23 | 183,17 | | 191,17 | 171,50 | 173,42 | 180,78 | 169,90 |
Førtito Bar & Bowling | 189,00 | 156,00 | 180,67 | 150,33 | 177,33 | | 182,42 | 189,00 | | | 176,44 | 181,11 | 183,33 | 187,50 | 189,69 |
Kongsten Bowling | 172,00 | 167,00 | | 183,00 | | 184,50 | 175,00 | 182,67 | | | 172,30 | 175,83 | 172,78 | 188,67 | 186,17 |
Utenlands | | 185,78 | 187,11 | 176,61 | 174,39 | 182,83 | 179,50 | | | | 190,25 | 180,78 | 187,11 | | 167,61 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 205,67 | |
Bowling 1 Drammen | 180,17 | 172,50 | 172,33 | | 173,25 | 169,62 | | | | | | | 180,00 | 186,25 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 181,29 | | | | | | | 170,62 | |
Lucky Bowl Hamar | | 191,83 | | 189,33 | 148,33 | | | 181,33 | | | 202,50 | | 199,00 | 177,83 | |
Lucky Bowl Veitvet | 188,50 | 182,50 | 175,00 | | 179,00 | 161,50 | | 166,50 | | | 161,50 | 181,25 | 166,75 | 167,25 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | 161,67 | |
Lucky Bowl Holmen | 190,67 | | | | 204,33 | | | 176,33 | | | | | 172,25 | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 169,00 | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | 169,33 | | 168,33 | | | | | | 177,12 | | | | |
Uregistrert | 177,09 | 172,64 | 179,20 | 172,52 | 181,97 | 185,57 | 179,50 | | | | | | | | |
Lille Paris | 176,33 | 177,00 | 185,66 | 186,66 | 187,75 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | 186,67 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | 182,33 | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | 181,00 | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | 174,12 | 183,88 | 195,88 | 185,50 | 176,05 | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 175,33 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | | 176,67 | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | 176,24 | 182,88 | | 172,96 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 186,67 | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | 181,75 | 186,50 | | | | | | | | | | | | |
Bowleren Haugesund | | 180,33 | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | 174,33 | | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 173,67 | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | 181,67 | 168,00 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | 171,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 162,33 | | | | | | | | | | | | | | |
