Glenn Morten Pedersen
Spilte den sesongen for Drammen Tigers BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2023-2024
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
11935 | 56 | 213,12 |  |
1830 | 8 | 228,75 |  |
10105 | 48 | 210,52 |
Turnering |
 |
11935 | 56 | 213,12 |  |
1830 | 8 | 228,75 |  |
10105 | 48 | 210,52 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Metro Sandefjord | | | | | 204,33 | | | | | 191,40 | | 219,00 | 240,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
Bowling 1 Drammen | 188,62 | 188,48 | 206,62 | 217,45 | 208,31 | 205,67 | 208,51 | 218,00 | | | 234,79 | 233,98 | 222,80 | 251,46 | | 215,95 | 225,27 | 227,83 | 225,67 | 220,93 | 205,92 | 228,75 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | 227,40 | | 228,68 | 230,09 | 239,88 | | | | | 216,86 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 204,58 | | | | 191,08 | | 226,00 | 224,37 | 212,23 | 218,73 | 197,95 | | | 224,67 | 225,11 | 221,88 | 205,59 | |
Lucky Bowl Hamar | 208,00 | 210,00 | 177,00 | | | 214,00 | 224,26 | | | 225,59 | 199,90 | 220,59 | | 226,33 | 225,60 | 236,42 | 234,36 | 217,00 | 205,00 | 213,83 | 246,33 | | |
Lucky Bowl Veitvet | 200,67 | 183,30 | 200,92 | 200,78 | 206,12 | 213,17 | 215,43 | 209,07 | 224,19 | 220,09 | 216,60 | 220,51 | 212,38 | 207,00 | 212,50 | 214,29 | 217,83 | 187,00 | | 213,33 | 232,72 | | |
Dora Bowling | 236,33 | | 205,09 | 194,00 | | | | | 226,86 | | 208,00 | 224,00 | 237,67 | 166,67 | 219,67 | 231,67 | 212,30 | 209,54 | | 209,21 | 227,67 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | 191,33 | 201,67 | | 195,67 | 211,00 | | 224,67 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 241,37 | 225,08 | | 215,47 | 218,00 | 224,57 | 217,40 | 221,94 | 224,33 | 221,00 | 205,67 | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | 204,67 | 211,88 | 215,65 | | 231,83 | 234,10 | 205,33 | 213,33 | 230,03 | 198,21 | 216,17 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | 159,50 | 204,67 | 221,67 | 208,00 | | | | | | | | 232,33 | 238,00 | 228,67 | | 217,00 | | | 216,00 | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 213,57 | 231,64 | | | | | 225,69 | 206,44 | | | 205,67 | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 225,50 | | | | | 219,07 | 162,67 | | | | | | | | 230,12 | 200,00 | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,67 | | |
Lucky Bowl Åsen | 217,83 | | | 197,33 | 221,33 | | 217,77 | | | | 200,00 | | | | | | | 203,67 | | | 193,00 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 221,11 | 211,00 | 221,33 | 207,33 | 226,33 | 237,00 | 214,83 | 213,00 | 208,17 | 151,00 | 185,33 | | |
Kongsten Bowling | 192,33 | | | | | | | | | | | | 220,48 | | | 227,93 | 213,90 | 228,30 | 219,61 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | 192,00 | 232,33 | 202,00 | 208,00 | | | | | | | | | 226,97 | | | | 216,03 | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 203,89 | | | 192,00 | | | | | | | | | | | | | | | 199,17 | | | | |
Utenlands | 206,97 | | 201,17 | 205,50 | 205,04 | 210,06 | 204,93 | 194,05 | 216,91 | 204,16 | 212,27 | 208,36 | 217,46 | | 217,68 | 198,42 | | 211,69 | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 210,00 | | 216,00 | 186,00 | | | 213,34 | | | | | | 222,62 | | | | | 208,33 | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | 180,75 | | 205,00 | 220,00 | | | 211,16 | | | | | | 178,33 | | | 228,33 | 229,33 | 207,17 | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | 200,83 | 203,21 | 204,68 | 210,20 | 220,00 | | | | | | | 194,41 | | | | 240,50 | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | 206,33 | 209,08 | 219,09 | | | | | | | | 195,50 | | | | | 222,80 | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 206,00 | 232,67 | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 219,31 | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | 215,00 | | | | | | | | 213,52 | 237,50 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 204,29 | 221,55 | 221,75 | 211,00 | 211,14 | | | | | | | | | |
Down Town | | | | | | | | | | | | | 214,25 | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | 204,67 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | 220,67 | 261,00 | 207,88 | 204,62 | 208,27 | 216,08 | | | | | | | 200,50 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 204,83 | 194,67 | 225,31 | 193,00 | 184,33 | 208,86 | | | | | 205,50 | 225,19 | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | 188,75 | | 226,15 | | | | 210,71 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | | | 189,27 | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | 215,67 | | | | | | | 220,69 | | | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | 169,33 | | | | 200,37 | 212,81 | 233,43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | | | | 225,80 | 233,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | 177,00 | 226,33 | 176,67 | | 204,33 | 213,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | 176,50 | | 191,00 | | | 154,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | 233,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | 198,89 | 206,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 185,38 | 202,82 | 187,68 | 211,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 210,05 | | | 208,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 190,66 | 223,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 231,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 193,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsane Bowlingsenter | 174,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
