Kåre Gundesø
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
14.Sep-25 |
Elverum 50+ |
Bowling 1 El |
Innledende |
28 |
1025 |
6 |
170.83 |
1025 |
6 |
170.83 |
| 2 |
15.Sep-25 |
3.div.vet. runde 1 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
523 |
3 |
174.33 |
1548 |
9 |
172.00 |
| 3 |
18.Sep-25 |
Torsdagscup 2 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 2 |
10 |
856 |
5 |
171.20 |
2404 |
14 |
171.71 |
| 4 |
20.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
599 |
3 |
199.67 |
3003 |
17 |
176.65 |
| 5 |
21.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
166 |
1 |
166.00 |
3169 |
18 |
176.06 |
| 6 |
01.Oct-25 |
Runde 2 |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
696 |
4 |
174.00 |
3865 |
22 |
175.68 |
| 7 |
04.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
666 |
4 |
166.50 |
4531 |
26 |
174.27 |
| 8 |
04.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
772 |
4 |
193.00 |
5303 |
30 |
176.77 |
| 9 |
06.Oct-25 |
3.div.vet. runde 3 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
564 |
3 |
188.00 |
5867 |
33 |
177.79 |
| 10 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
820 |
4 |
205.00 |
6687 |
37 |
180.73 |
| 11 |
27.Oct-25 |
3.div.vet. runde 5 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
490 |
3 |
163.33 |
7177 |
40 |
179.43 |
| 12 |
29.Oct-25 |
Runde 4 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
656 |
4 |
164.00 |
7833 |
44 |
178.02 |
| 13 |
16.Nov-25 |
Larvik Cup |
Mestern Skre |
Larvik Cup |
28 |
1408 |
8 |
176.00 |
9241 |
52 |
177.71 |
| 14 |
16.Nov-25 |
Pers Open 2025 |
Pers Hotell |
Standard |
32 |
1054 |
6 |
175.67 |
10295 |
58 |
177.50 |
| 15 |
17.Nov-25 |
3.div.vet. runde 7 |
Bowling 1 Dr |
Veteranliga |
|
594 |
3 |
198.00 |
10889 |
61 |
178.51 |
| 16 |
26.Nov-25 |
Runde 6 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
866 |
4 |
216.50 |
11755 |
65 |
180.85 |
| 17 |
30.Nov-25 |
3.div Øst 3 runde |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
430 |
3 |
143.33 |
12185 |
68 |
179.19 |
| 18 |
30.Nov-25 |
3.div Øst 3 runde |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
759 |
4 |
189.75 |
12944 |
72 |
179.78 |
| 19 |
04.Dec-25 |
3.div Øst 3 runde |
Lucky Bowl K |
NBF liga |
|
648 |
4 |
162.00 |
13592 |
76 |
178.84 |
| 20 |
06.Dec-25 |
3.div Øst 3 runde |
Vallø Bowli |
NBF liga |
|
781 |
4 |
195.25 |
14373 |
80 |
179.66 |
| 21 |
10.Dec-25 |
Runde 7 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
743 |
4 |
185.75 |
15116 |
84 |
179.95 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
15116 | 84 | 179,95 |  |
6419 | 36 | 178,31 |  |
8697 | 48 | 181,19 |
| Turnering |
 |
4343 | 25 | 173,72 |  |
856 | 5 | 171,20 |  |
3487 | 20 | 174,35 |
| NBF liga |
 |
5641 | 31 | 181,97 |  |
3392 | 19 | 178,53 |  |
2249 | 12 | 187,42 |
| Osloliga |
 |
2961 | 16 | 185,06 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
2961 | 16 | 185,06 |
| Veteranliga |
 |
2171 | 12 | 180,92 |  |
2171 | 12 | 180,92 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Holmen | | 186,50 | | | | 171,75 | 170,25 | 178,00 | | 193,00 | 168,25 | 207,00 | 218,50 | | | | | | | 215,83 | 205,25 | | 0,00 | 216,50 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | 172,15 | 144,67 | 166,33 | | | | 202,22 | 193,83 | 188,17 | 162,14 | 204,58 | | | 168,00 | | | 193,12 | 205,00 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 179,44 | 187,72 | | 182,67 | | 169,94 | 202,86 | | | | | | 178,56 | 195,25 |
| Bowling 1 Drammen | 152,38 | 153,34 | | | | 186,57 | 192,19 | 199,52 | 192,32 | 194,62 | 187,97 | 202,29 | 207,27 | 208,60 | 170,21 | 189,93 | 195,61 | 173,65 | | 195,35 | 204,91 | 189,97 | 189,46 | 171,20 |
| Mestern Skreppestadveien | | 169,88 | | | | 147,67 | 161,50 | 207,16 | | 189,33 | 215,00 | | 189,67 | 211,08 | 186,42 | 204,50 | 194,62 | | | 193,83 | 196,92 | 181,25 | 0,00 | 176,00 |
| Pers Hotell | | | | | | | 171,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,67 |
| Lucky Bowl Veitvet | 178,00 | 173,17 | | | | 193,72 | 183,62 | 189,03 | 183,38 | 184,12 | | | 193,33 | 0,00 | 165,00 | 154,17 | 174,45 | | | 198,62 | 188,31 | | 182,25 | 174,88 |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 184,50 | | | | 209,19 | | 194,75 | | 152,50 | 165,00 | | | | | 198,50 | | 160,00 | | 199,62 | 165,25 | | | 174,00 |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | 200,33 | | | | | | | | 187,83 | 199,17 | | | 190,25 | | | | 170,83 |
| Lucky Bowl Kongsberg | | 182,60 | | | | 184,73 | 216,70 | 203,74 | 198,96 | | | 146,00 | | 195,75 | | 207,83 | | | | 194,60 | | | 179,50 | 162,00 |
| Kongsten Bowling | 179,67 | | | | | 187,42 | 184,67 | | | | 165,50 | | | | 172,50 | 178,88 | 194,50 | | | | | 191,50 | 181,43 | |
| Down Town | | | | | | | | | 171,33 | | | | | | | | | | | | | 146,00 | 174,00 | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 158,33 | | | | 233,25 | | | | | | | | 174,00 | 153,75 | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | 180,00 | 175,25 | | | 187,00 | | | | | | | | 215,50 | | |
| Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,75 | | |
| Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,25 | | |
| Lucky Bowl Moss | | 167,64 | | | | | | | | | | 173,75 | | | 194,08 | 183,00 | | | | | | 152,25 | | |
| Lucky Bowl Hamar | 182,50 | 191,29 | | | | | 187,88 | 195,62 | 172,17 | 187,36 | | | | 0,00 | | 194,54 | 188,94 | 198,50 | | 180,50 | 198,17 | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 181,75 | | 210,33 | | 162,00 | | | | 188,00 | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 200,00 | | | | 206,00 | | | | | | | | 181,25 | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | 154,00 | | | | | | | | 173,00 | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | 175,50 | | | | | | | | 167,25 | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 185,00 | | 228,00 | | | | 161,25 | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,64 | 207,08 | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 186,78 | | | | | 181,00 | | | | | | | 0,00 | | 208,25 | | 177,75 | 187,62 | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 179,75 | 185,50 | 178,88 | 168,67 | | | | 182,67 | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 174,93 | | | | 168,75 | | 187,88 | 166,00 | | | 199,50 | | | | 193,00 | | 181,62 | | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140,00 | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | 190,25 | | | | 187,33 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | 173,33 | | 205,00 | | | | | | | | 197,00 | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 173,42 | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | 157,50 | | | 206,75 | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | 173,25 | 221,75 | | | 202,50 | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | 184,50 | | | | | | 205,50 | | | | | | | 201,64 | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | 234,00 | | | | | | 194,29 | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | | | 182,00 | 210,75 | | | 190,58 | | | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | 163,83 | | | | | | | | | | 194,50 | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | 175,33 | | | 192,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | 186,96 | | | | 190,00 | 199,57 | 197,60 | 205,62 | 172,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | | | 171,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | 182,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Jessheim | | | | | | 195,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 170,75 | 188,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | 194,32 | 182,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 164,38 | 181,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falkum | | 168,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Athletica Bowling | | 142,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 173,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
