Paul Henning Johnsen
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Vallø Open |
Vallø Bowli |
Vallø Open |
18 |
1260 |
6 |
210.00 |
1260 |
6 |
210.00 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
1260 | 6 | 210,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1260 | 6 | 210,00 |
| Turnering |
 |
1260 | 6 | 210,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1260 | 6 | 210,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,92 | | 210,00 |
| Tromsø Bowling & Biljard | 175,50 | 168,33 | 203,67 | 213,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219,25 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216,25 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | 204,33 | | | 197,00 | | | | | | | | | | | | | | 204,62 | 195,43 | |
| Bowling 1 Drammen | 169,00 | 181,76 | 204,39 | 196,32 | 208,83 | 188,20 | 201,00 | 192,33 | 190,25 | | | | | | | | | | | | | | 199,56 | 206,13 | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,75 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,25 | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 197,25 | |
| Lucky Bowl Holmen | | | 196,17 | 204,00 | | | 172,00 | 221,67 | | | | | | | | | | | | | | | 217,75 | 181,86 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 195,38 | | 190,58 | 200,70 | | 216,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,50 | 171,67 | |
| Stadion Bowling | 208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,00 | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | 186,50 | | 147,67 | | | | 166,67 | | | | | | | | | | | | | | | 205,25 | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | 166,50 | 164,00 | 190,00 | 197,10 | 203,67 | | | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | 202,00 | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | 191,67 | | | 193,67 | | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | 196,75 | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | 172,00 | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,00 | | |
| Metro Sandefjord | | | 180,33 | 203,67 | | 202,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 173,50 | | |
| Down Town | 172,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 167,00 | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 190,67 | | | 171,33 | | | 184,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | 238,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | 200,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | 181,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 242,67 | | 200,39 | 197,33 | | | 167,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | 227,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | 187,50 | | | | 177,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | 202,00 | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 194,00 | 190,33 | | 209,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | 152,00 | | | 172,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | 169,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 176,33 | 214,67 | | 166,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 186,00 | | | 153,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 189,43 | 174,44 | 200,94 | 211,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | 213,33 | 195,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | 194,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 192,33 | | 199,00 | 193,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | 178,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | 211,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | 147,00 | 204,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | | 204,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 187,50 | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | 210,00 | 200,33 | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 220,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 176,67 | 196,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | 176,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | 166,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | 129,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | 186,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsane Bowlingsenter | 145,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
