Arvid Lauvlid
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
26.Aug-25 |
Sølvkula Cup #1 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
21 |
766 |
5 |
153.20 |
766 |
5 |
153.20 |
| 2 |
15.Sep-25 |
4.div.vet. runde 1 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
516 |
3 |
172.00 |
1282 |
8 |
160.25 |
| 3 |
20.Sep-25 |
3.div Øst 3 runde |
Lucky Bowl K |
NBF liga |
|
543 |
3 |
181.00 |
1825 |
11 |
165.91 |
| 4 |
22.Sep-25 |
4.div.vet. runde 2 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
478 |
3 |
159.33 |
2303 |
14 |
164.50 |
| 5 |
05.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Pers Hotell |
NBF liga |
|
678 |
4 |
169.50 |
2981 |
18 |
165.61 |
| 6 |
05.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Pers Hotell |
NBF liga |
|
444 |
3 |
148.00 |
3425 |
21 |
163.10 |
| 7 |
06.Oct-25 |
4.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
458 |
3 |
152.67 |
3883 |
24 |
161.79 |
| 8 |
20.Oct-25 |
3.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
445 |
3 |
148.33 |
4328 |
27 |
160.30 |
| 9 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
597 |
3 |
199.00 |
4925 |
30 |
164.17 |
| 10 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
761 |
4 |
190.25 |
5686 |
34 |
167.24 |
| 11 |
28.Oct-25 |
Sølvkula Cup #3 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
21 |
785 |
5 |
157.00 |
6471 |
39 |
165.92 |
| 12 |
09.Nov-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
623 |
4 |
155.75 |
7094 |
43 |
164.98 |
| 13 |
17.Nov-25 |
4.div.vet. runde 7 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
483 |
3 |
161.00 |
7577 |
46 |
164.72 |
| 14 |
24.Nov-25 |
4.div.vet. runde 8 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
540 |
3 |
180.00 |
8117 |
49 |
165.65 |
| 15 |
25.Nov-25 |
Sølvkula Cup #4 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
21 |
730 |
5 |
146.00 |
8847 |
54 |
163.83 |
| 16 |
01.Dec-25 |
3.div.vet. runde 9 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
506 |
3 |
168.67 |
9353 |
57 |
164.09 |
| 17 |
04.Dec-25 |
3.div Øst 3 runde |
Lucky Bowl K |
NBF liga |
|
687 |
4 |
171.75 |
10040 |
61 |
164.59 |
| 18 |
06.Dec-25 |
3.div Øst 3 runde |
Lucky Bowl K |
NBF liga |
|
680 |
4 |
170.00 |
10720 |
65 |
164.92 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
10720 | 65 | 164,92 |  |
7617 | 47 | 162,06 |  |
3103 | 18 | 172,39 |
| Turnering |
 |
2281 | 15 | 152,07 |  |
2281 | 15 | 152,07 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Veteranliga |
 |
3426 | 21 | 163,14 |  |
3426 | 21 | 163,14 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
5013 | 29 | 172,86 |  |
1910 | 11 | 173,64 |  |
3103 | 18 | 172,39 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Hønefoss Bowling | | | | | 193,33 | 170,33 | | | | 172,83 | | | 183,25 | | 182,00 | 170,50 | 175,00 | | | 156,00 | 171,17 | 158,77 | 161,87 | 180,09 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 168,75 | 165,63 | 173,30 | 180,04 | 182,19 | 182,10 | 188,36 | 180,35 | 185,80 | 172,90 | 170,81 | 161,00 | 171,66 | 184,19 | 178,27 | 183,00 | 174,78 | 173,23 | 170,40 | 165,90 | 165,62 | 164,54 | 162,03 | 152,07 |
| Pers Hotell | | | | | | | | 167,33 | 179,67 | | | | | | 154,25 | 188,50 | 185,57 | 165,75 | 155,57 | | | 150,22 | 177,42 | 160,29 |
| Lucky Bowl Hamar | | 191,67 | | 177,83 | | 190,71 | 166,11 | 158,11 | 176,06 | 164,00 | 199,17 | | | | | 183,50 | | 189,67 | | 178,25 | 152,67 | | 165,50 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,00 | | | 133,67 | 152,33 | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | 188,00 | 163,33 | | | | | | | 194,00 | | | | 200,00 | | | | | | 174,50 | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,62 | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,43 | 158,25 | | | |
| Bowling 1 Drammen | 172,17 | 159,00 | 185,00 | 160,50 | 190,33 | 164,33 | 188,50 | | 151,00 | | | | | | | | 178,95 | 177,27 | 171,70 | 168,00 | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 165,00 | 192,00 | | | 226,67 | | 197,67 | | 186,50 | | 163,50 | | 172,00 | | 152,75 | 185,00 | | 147,17 | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | | | | | | |
| Utenlands | | | | | 168,89 | | | | 174,61 | | 168,83 | | 169,56 | | 167,22 | 183,94 | | 164,39 | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 182,88 | | 175,00 | 159,38 | 179,25 | | | 193,50 | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 182,00 | | | 190,67 | | | | | | | | | | 156,25 | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | 177,00 | | | | | | | | | | | | | 206,67 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 144,00 | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | 166,50 | 161,50 | | 168,88 | 173,25 | | | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 158,00 | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | 151,50 | 152,00 | | | 179,00 | 159,33 | 167,50 | 175,00 | | | | | | 156,50 | | | | | | | | | | |
| Down Town | 201,00 | 185,67 | | | | | | | | 167,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | 192,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | 162,00 | | | | 187,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | 130,33 | 159,67 | | | 164,33 | | | 176,67 | 187,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 206,33 | | | | | | | 171,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | 168,33 | 177,67 | | | 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 182,67 | 159,00 | | | 143,33 | 158,67 | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | 210,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | 189,67 | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | 191,17 | 179,95 | 182,32 | 177,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | | | 163,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | 192,00 | 151,67 | | 179,67 | 159,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | 165,00 | 186,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 189,75 | | 175,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | 188,00 | | 171,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | 176,75 | 169,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | 192,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | 199,50 | 191,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 162,00 | 166,75 | 184,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 166,67 | 170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 160,67 | 159,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | 179,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 173,43 | 173,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | 165,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
