Margunn Bogen
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse E
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 164,12 | 158,60 | 176,53 | 172,85 | 166,69 | 166,30 | 169,40 | 178,52 | 179,64 | 174,71 | 174,68 | 163,00 |
| Lucky Bowl Holmen | | | | 163,50 | 180,83 | 165,00 | 148,00 | | 175,00 | | 195,00 | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 181,00 | 173,00 | 195,67 | 177,58 | | 164,00 | | | | 149,75 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | 169,09 | | | | 149,00 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 158,17 | 192,75 | | |
| Åsnes | | | | | | | | | | 174,25 | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | 189,00 | | | 185,67 | | 172,89 | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | 187,00 | | | 163,50 | 180,25 | 168,00 | 170,75 | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 167,00 | | |
| Mestern Skreppestadveien | 171,00 | | | | 195,67 | | 157,00 | 157,00 | 188,33 | 164,00 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 161,00 | | 161,67 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 167,33 | 172,60 | 164,25 | 165,95 | 142,00 | 181,00 | | 173,00 | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | 160,75 | | | |
| Dora Bowling | | | | | | 171,00 | | | 137,33 | | | |
| Bowling 1 Drammen | 169,25 | 170,00 | 162,00 | 169,83 | 166,00 | 128,00 | | 155,00 | 0,00 | | | |
| Bergen - Sandsli | | 179,67 | 169,33 | 175,33 | 179,33 | 147,00 | 0,00 | 165,38 | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 148,00 | | 133,00 | 162,33 | 180,60 | 175,50 | 175,75 | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 170,67 | | | | | 157,17 | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | 183,83 | | | 177,50 | 157,75 | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Uregistrert | | | 208,67 | | 172,00 | 178,00 | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 178,33 | 173,33 | 186,33 | 180,00 | 174,67 | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | 180,40 | 165,22 | 156,73 | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 184,70 | | | 155,60 | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | 172,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | 171,92 | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 154,00 | | | | 163,67 | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 183,00 | | | 185,84 | | | | | | | | |
| Lille Paris | | | 175,12 | 169,70 | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 157,33 | 179,88 | | 158,17 | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 165,81 | 172,09 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 149,67 | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 127,00 | | | | | | | | | | | |
