Raymond Garborg
Spiller denne sesongen for Hallingkast BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
21.Jun-26 |
Pers sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
60 |
1675 |
9 |
186.11 |
1675 |
9 |
186.11 |
| 2 |
21.Jun-26 |
Pers sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
519 |
3 |
173.00 |
2194 |
12 |
182.83 |
| 3 |
21.Jun-26 |
Pers sommertreff 202 |
Pers Hotell |
Standard |
|
475 |
3 |
158.33 |
2669 |
15 |
177.93 |
| 4 |
16.Aug-26 |
Løkka Åpen 2026 |
Hønefoss Bo |
Innledende 3x3 |
55 |
1674 |
9 |
186.00 |
4343 |
24 |
180.96 |
| 5 |
07.Sep-26 |
1.div.vet. runde 1 |
Pers Hotell |
Veteranliga |
|
601 |
3 |
200.33 |
4944 |
27 |
183.11 |
| 6 |
13.Sep-26 |
Gjøvik Open 2026 (M |
Bowling 1 Gj |
Innledende |
51 |
1011 |
6 |
168.50 |
5955 |
33 |
180.45 |
| 7 |
14.Sep-26 |
1.div.vet. runde 2 |
Pers Hotell |
Veteranliga |
|
620 |
3 |
206.67 |
6575 |
36 |
182.64 |
| 8 |
15.Sep-26 |
3.div Øst 2 runde 1 |
Pers Hotell |
NBF liga |
|
864 |
4 |
216.00 |
7439 |
40 |
185.98 |
| 9 |
17.Sep-26 |
T-Cup 1 |
Pers Hotell |
Standar |
20 |
743 |
4 |
185.75 |
8182 |
44 |
185.95 |
| 10 |
21.Sep-26 |
1.div.vet. runde 3 |
Pers Hotell |
Veteranliga |
|
714 |
3 |
238.00 |
8896 |
47 |
189.28 |
| 11 |
24.Sep-26 |
T-Cup 2 |
Pers Hotell |
Standard |
19 |
724 |
4 |
181.00 |
9620 |
51 |
188.63 |
| 12 |
04.Oct-26 |
3.div Øst 2 runde 2 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
767 |
4 |
191.75 |
10387 |
55 |
188.85 |
| 13 |
04.Oct-26 |
3.div Øst 2 runde 2 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
823 |
4 |
205.75 |
11210 |
59 |
190.00 |
| 14 |
05.Oct-26 |
1.div.vet. runde 4 |
Pers Hotell |
Veteranliga |
|
647 |
3 |
215.67 |
11857 |
62 |
191.24 |
| 15 |
08.Oct-26 |
T-Cup 3 |
Pers Hotell |
Standard |
15 |
730 |
4 |
182.50 |
12587 |
66 |
190.71 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
12587 | 66 | 190,71 |  |
8312 | 43 | 193,30 |  |
4275 | 23 | 185,87 |
| Turnering |
 |
7551 | 42 | 179,79 |  |
4866 | 27 | 180,22 |  |
2685 | 15 | 179,00 |
| NBF liga |
 |
2454 | 12 | 204,50 |  |
864 | 4 | 216,00 |  |
1590 | 8 | 198,75 |
| Veteranliga |
 |
2582 | 12 | 215,17 |  |
2582 | 12 | 215,17 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pers Hotell | | | | | | | | 194,87 | 178,00 | 185,31 | 194,24 | 186,08 | 195,37 | 195,64 | 193,71 | 205,62 | 202,74 | 183,25 | 175,75 | 188,58 | 190,63 | 180,28 | 195,23 | 197,04 | 180,22 |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | 162,50 | | | | | | | | | | | | | | 183,50 | 186,75 | 198,75 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | 189,00 | 182,00 | 135,00 | 200,67 | 193,75 | | 196,58 | 179,50 | 172,83 | 175,75 | | | 159,67 | | | 170,33 | 191,25 | 186,00 |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166,38 | | 168,50 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | 181,25 | | | | | | | | | | | | 178,00 | 196,00 | 186,00 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | 200,75 | 194,38 | 187,62 | | | 199,25 | | | | 153,00 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,83 | | | | 176,00 | 175,75 | 190,33 | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,25 | | 189,92 | 182,08 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | 190,86 | | | | | | 189,50 | 163,33 | 158,50 | | | 160,25 | 197,50 | 189,00 | 172,00 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171,67 | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,50 | | | | 173,25 | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 161,83 | | | | 207,50 | 173,25 | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | 172,25 | | | | | | | | 176,75 | | | | 140,00 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,75 | 192,00 | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,67 | | | | |
| Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | 174,92 | | | | | | | | | 174,00 | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145,50 | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | | | 190,80 | 182,12 | 171,00 | | | | 190,79 | 182,00 | | | | | 216,00 | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,75 | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | 170,25 | | 208,50 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 180,33 | 179,67 | | | | | | | | | 184,00 | | | | | | | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | 169,60 | 173,17 | | | 168,00 | 187,28 | | 182,58 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | 185,50 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 166,25 | | 187,75 | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 160,78 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 182,17 | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 172,78 | | | | | 155,00 | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | 168,50 | | 151,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 164,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | 163,06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | | | | | 163,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | | | 147,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
