Birger Meland
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 182,15 | 171,97 | 181,77 | 181,70 | 188,74 | 187,16 | 184,81 | 191,27 | 192,93 | 186,86 | 181,43 | 173,56 | 167,34 | 176,90 | 181,79 | 167,89 | 179,67 |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 174,50 |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | 174,33 | | | | | 167,22 | | 157,00 | | | | | 158,62 | 169,00 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | 184,33 | | | | 147,00 | | | | | 184,00 | 177,50 | |
| Bjugn Bowling | | | 179,50 | | | | | | | | | | | | | 150,67 | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | 201,25 | | 181,75 | 176,88 | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 230,33 | | | | | 175,50 | | | 178,15 | | 176,00 | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | 173,33 | | 171,00 | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | 164,60 | 170,30 | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | 166,00 | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 174,00 | | | | | | | | 185,00 | | 153,67 | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | | | 152,00 | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 158,00 | | 192,56 | | 184,33 | 181,00 | 201,00 | 0,00 | | 196,90 | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 194,00 | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | 217,33 | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | 176,67 | | | | | 155,67 | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 166,33 | | 175,88 | | 168,00 | 166,00 | 166,33 | 180,00 | 200,33 | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | 142,67 | | | 177,33 | 195,00 | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | 180,75 | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | 179,67 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 194,33 | | | | | | | 161,33 | | | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | 214,67 | 160,33 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | 157,00 | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | | | | | 194,67 | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | 162,67 | | | | | | 181,17 | 183,33 | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | 173,67 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | 209,33 | | | | 168,33 | 174,33 | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | 143,33 | | | | | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | 206,67 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | 195,44 | 196,88 | 200,20 | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | 208,00 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 234,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | 212,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 167,67 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | | | 167,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 202,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | 219,00 | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 174,33 | 195,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steinkjer Bowling | | 188,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
