Anne Grete Haugen
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse D-P
Registreringer for sesongen 2024-2025
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Lucky Bowl Kongsberg | 162,19 | 171,03 | 172,29 | 185,04 | 179,93 | 173,42 | 180,16 | 177,74 | 176,03 | 165,38 | 170,87 | 169,33 | 165,13 | 167,98 | 160,79 |
Lucky Bowl Hamar | | 185,13 | | 173,50 | | 194,93 | 181,22 | 169,22 | 162,11 | | 173,42 | | 177,67 | 169,33 | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
Hønefoss Bowling | | | | | 180,88 | | | | | 180,27 | | | 186,25 | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 156,67 | 144,17 | 198,00 | 172,67 | 161,67 | 180,22 | 181,75 | 150,00 | | | | 174,87 | | |
Uregistrert | 173,83 | | 175,00 | 179,43 | 186,02 | 185,27 | | | | | | | 164,17 | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | 164,67 | 159,50 | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | 176,67 | 167,00 | 143,50 | | | | 160,00 | 157,25 | | |
Bergen - Sandsli | | | 161,33 | 203,00 | 185,67 | 174,67 | 217,00 | 164,25 | | | | 193,75 | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | 190,33 | 158,50 | | | | 156,50 | | | | |
Bowling 1 Drammen | 176,00 | 173,17 | 139,00 | 167,00 | 158,50 | 171,22 | | 0,00 | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | 177,75 | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 156,00 | | | | | 173,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 167,33 | 153,67 | 173,00 | 196,50 | 201,50 | | 171,50 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | 170,45 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | | | | | 162,25 | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | 160,00 | | | 160,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | 182,67 | 170,00 | 174,67 | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | 201,00 | | | 172,12 | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | 184,33 | | | | 179,00 | 165,33 | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | 168,67 | 199,00 | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 159,00 | 176,84 | | 164,33 | 187,67 | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | | | 170,00 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | | 165,67 | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 173,42 | 181,00 | | 167,07 | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | 188,67 | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | | | 173,67 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | 167,00 | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 187,33 | | 165,00 | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 160,17 | 170,35 | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 172,38 | 163,38 | | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | 160,33 | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 163,67 | | | | | | | | | | | | | | |
