Ronny Moen
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | 209,33 | | 222,33 | 191,00 | 225,33 | 244,33 | 161,67 | 196,33 | | | | 219,67 | | 215,67 | 234,33 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 219,44 | | 213,33 | 186,29 | | | | | | 221,04 | 221,67 | 224,67 |
Lucky Bowl Åsen | | | | 198,50 | | 164,33 | 191,83 | 176,91 | 204,33 | 199,33 | 185,67 | | | | | 198,33 | | 192,67 | | | 213,00 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 200,42 | | | | | | | 210,23 |
Utenlands | 180,69 | 165,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208,39 |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 216,67 | 208,33 | | 213,00 | | 210,67 | | | | 206,00 |
Bowling 1 Drammen | 188,50 | 178,57 | 199,59 | 184,32 | 207,50 | 201,40 | 206,55 | 210,17 | 212,20 | 210,38 | 216,98 | 216,73 | 217,13 | 224,44 | 217,65 | 200,88 | 206,46 | 202,59 | 217,16 | 212,68 | 201,74 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 184,00 | 211,00 | | | 189,33 | 200,67 | 214,00 | 183,00 | 191,33 | 202,00 |
Lucky Bowl Kongsberg | 181,36 | 180,96 | 200,15 | 197,66 | 205,40 | 214,77 | 211,03 | 207,76 | 204,73 | 199,73 | 198,34 | 178,33 | 194,10 | 187,60 | | 202,29 | 193,10 | | 206,47 | 205,33 | 199,53 |
Dora Bowling | | | | | 189,00 | | | | 196,18 | 130,00 | 191,33 | 231,33 | 214,00 | 198,25 | | | | 206,44 | | 198,00 | 198,67 |
Hønefoss Bowling | | | | | 178,50 | 191,33 | | 158,50 | | 157,00 | 215,95 | | 219,33 | 193,81 | 202,38 | | | | 201,38 | 198,51 | 198,60 |
Lucky Bowl Veitvet | | 198,33 | 174,96 | 186,11 | | 183,00 | 188,80 | | 191,50 | 191,07 | 193,92 | 198,62 | 197,92 | 200,87 | 179,18 | 220,00 | 185,75 | 194,89 | | 201,87 | 198,33 |
Bowling 1 Hamar | | | | | 191,00 | | 203,00 | | 197,33 | 175,00 | 165,50 | 162,67 | 175,50 | | | | 217,61 | 210,89 | 194,00 | 200,29 | 193,75 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 231,33 | | | 221,00 | 179,67 | 215,33 | 194,67 | 181,93 | 185,93 | | 183,00 | 196,00 |
Tromsø Bowling & Biljard | 199,00 | | | 226,67 | | | 170,67 | | 209,67 | | | | 179,00 | | 223,33 | 169,33 | | 218,00 | | 227,33 | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 218,67 | 225,33 | 176,44 | | | 217,04 | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | | | | | | | | | | | | 208,79 | | 208,61 | 216,00 | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | 201,33 | | | 218,00 | | | | | | | | | | 170,00 | | | 208,00 | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | 153,00 | | | | | | | 214,00 | 214,67 | 192,74 | |
Mestern Skreppestadveien | | 147,33 | | | | 157,67 | 204,22 | | 221,00 | 195,33 | 205,22 | 157,67 | 200,42 | | 197,67 | 192,72 | 189,80 | 208,50 | 206,33 | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,67 | 221,00 | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 191,20 | 206,83 | 200,00 | 210,08 | 207,81 | 194,62 | | 198,50 | 203,67 | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,33 | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 185,19 | 194,00 | | | 178,00 | | | | 195,50 | 199,25 | | | | | 207,67 | | | | |
Bowl it | | | | | | | | 169,50 | | | | | | | | | 206,33 | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 176,50 | | 178,00 | 183,83 | | 206,00 | 194,67 | | | 182,75 | 0,00 | 207,75 | 194,00 | | | | 204,88 | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | 205,00 | 203,17 | | | | | | | | 190,00 | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | 187,81 | | | 191,25 | 164,50 | 197,75 | 168,25 | | 220,12 | 204,00 | | 252,50 | | | | | | |
Bowling 1 Moss | 194,12 | | | | | | | | | | | | | | 216,00 | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | 217,11 | 208,75 | 163,00 | | | | | | | |
Uregistrert | | | | 191,50 | | | | | | | | | 176,17 | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 196,00 | 195,67 | 202,00 | 170,00 | | 179,67 | 214,00 | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | 145,00 | | 188,67 | | | 175,50 | 196,33 | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | 184,67 | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | |
Down Town | | | | | | | | 214,12 | 199,75 | | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | 179,92 | | 190,50 | 184,67 | | 165,33 | | 213,50 | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 199,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | 171,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | 212,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 192,31 | 184,50 | 180,29 | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | 210,33 | 174,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 167,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | 188,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | 167,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 178,26 | 196,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | 192,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 192,00 | 165,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
