Ronny Moen
Spilte den sesongen for Drammen Tigers BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2024-2025
 | nr. | Dato | Turnering | Hall | Segment | Plass | Pinnefall | Serier | Snitt | TPinnefall | TSerier | TSnitt | 
	| 1 | 18.Aug-24 | Løkka Åpen 2024 | Hønefoss Bo | Kvartfinale | 1 | 715 | 3 | 238.33 | 715 | 3 | 238.33 | 
	| 2 | 18.Aug-24 | Løkka Åpen 2024 | Hønefoss Bo | Semifinale | 3 | 659 | 3 | 219.67 | 1374 | 6 | 229.00 | 
	| 3 | 18.Aug-24 | Løkka Åpen 2024 | Hønefoss Bo | Standard | 9 | 1994 | 9 | 221.56 | 3368 | 15 | 224.53 | 
	| 4 | 18.Aug-24 | Løkka Åpen 2024 | Hønefoss Bo | Standard |  | 632 | 3 | 210.67 | 4000 | 18 | 222.22 | 
	| 5 | 18.Aug-24 | Løkka Åpen 2024 | Hønefoss Bo | Standard |  | 626 | 3 | 208.67 | 4626 | 21 | 220.29 | 
	| 6 | 18.Aug-24 | Løkka Åpen 2024 | Hønefoss Bo | Standard |  | 590 | 3 | 196.67 | 5216 | 24 | 217.33 | 
	| 7 | 18.Aug-24 | Løkka Åpen 2024 | Hønefoss Bo | Finale | 7 | 616 | 3 | 205.33 | 5832 | 27 | 216.00 | 
	| 8 | 22.Aug-24 | Torsdagscup 1 | Bowling 1 Dr | Standard | 2 | 1091 | 5 | 218.20 | 6923 | 32 | 216.34 | 
	| 9 | 16.Sep-24 | 3.div.vet. runde 1 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 642 | 3 | 214.00 | 7565 | 35 | 216.14 | 
	| 10 | 19.Sep-24 | Torsdagscup 2 | Bowling 1 Dr | Standard | 3 | 1093 | 5 | 218.60 | 8658 | 40 | 216.45 | 
	| 11 | 22.Sep-24 | 2.div avd B runde 1 | Bowling 1 Dr | NBF liga |  | 853 | 4 | 213.25 | 9511 | 44 | 216.16 | 
	| 12 | 22.Sep-24 | 2.div avd B runde 1 | Bowling 1 Dr | NBF liga |  | 816 | 4 | 204.00 | 10327 | 48 | 215.15 | 
	| 13 | 23.Sep-24 | 3.div.vet. runde 2 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 555 | 3 | 185.00 | 10882 | 51 | 213.37 | 
	| 14 | 05.Oct-24 | 2.div avd B runde 2 | Bowling 1 Dr | NBF liga |  | 873 | 4 | 218.25 | 11755 | 55 | 213.73 | 
	| 15 | 05.Oct-24 | 2.div avd B runde 2 | Bowling 1 Dr | NBF liga |  | 882 | 4 | 220.50 | 12637 | 59 | 214.19 | 
	| 16 | 07.Oct-24 | 3.div.vet. runde 4 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 697 | 3 | 232.33 | 13334 | 62 | 215.06 | 
	| 17 | 10.Oct-24 | Torsdagscup 3 | Bowling 1 Dr | Standard | 3 | 1060 | 5 | 212.00 | 14394 | 67 | 214.84 | 
	| 18 | 13.Oct-24 | Sandberg Trading AS | Lucky Bowl K | Standard | 11 | 1526 | 8 | 190.75 | 15920 | 75 | 212.27 | 
	| 19 | 28.Oct-24 | 3.div.vet. runde 6 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 682 | 3 | 227.33 | 16602 | 78 | 212.85 | 
	| 20 | 04.Nov-24 | 3.div.vet. runde 7 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 628 | 3 | 209.33 | 17230 | 81 | 212.72 | 
	| 21 | 07.Nov-24 | 2.div avd B runde 4 | Down Town | NBF liga |  | 790 | 4 | 197.50 | 18020 | 85 | 212.00 | 
	| 22 | 10.Nov-24 | 2.div avd B runde 4 | Mestern Skre | NBF liga |  | 825 | 4 | 206.25 | 18845 | 89 | 211.74 | 
	| 23 | 11.Nov-24 | 3.div.vet. runde 8 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 553 | 3 | 184.33 | 19398 | 92 | 210.85 | 
	| 24 | 17.Nov-24 | Ringerike Open 2024 | Hønefoss Bo | Standard | 40 | 1150 | 6 | 191.67 | 20548 | 98 | 209.67 | 
	| 25 | 28.Nov-24 | 2.div avd B runde 5 | Bowling 1 Dr | NBF liga |  | 438 | 2 | 219.00 | 20986 | 100 | 209.86 | 
	| 26 | 05.Dec-24 | 2.div avd B runde 6 | Bowling 1 Dr | NBF liga |  | 891 | 4 | 222.75 | 21877 | 104 | 210.36 | 
	| 27 | 06.Jan-25 | 3.div.vet. runde 10 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 656 | 3 | 218.67 | 22533 | 107 | 210.59 | 
	| 28 | 09.Jan-25 | Torsdagscup 6 | Bowling 1 Dr | Standard | 1 | 1137 | 5 | 227.40 | 23670 | 112 | 211.34 | 
	| 29 | 11.Jan-25 | 2.div avd B runde 7 | Lucky Bowl H | NBF liga |  | 383 | 2 | 191.50 | 24053 | 114 | 210.99 | 
	| 30 | 12.Jan-25 | 2.div avd B runde 7 | Vallø Bowli | NBF liga |  | 839 | 4 | 209.75 | 24892 | 118 | 210.95 | 
	| 31 | 19.Jan-25 | 50 Pluss 2025 | Hønefoss Bo | Standard | 23 | 1061 | 5 | 212.20 | 25953 | 123 | 211.00 | 
	| 32 | 26.Jan-25 | Kjetil`s minneturner | Bowling 1 Dr | Standard | 2 | 1384 | 6 | 230.67 | 27337 | 129 | 211.91 | 
	| 33 | 26.Jan-25 | Kjetil`s minneturner | Bowling 1 Dr | Finale | 4 | 1518 | 7 | 216.86 | 28855 | 136 | 212.17 | 
	| 34 | 27.Jan-25 | 3.div.vet. runde 13 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 682 | 3 | 227.33 | 29537 | 139 | 212.50 | 
	| 35 | 01.Feb-25 | 2.div avd B runde 8 | Stadion Bowl | NBF liga |  | 831 | 4 | 207.75 | 30368 | 143 | 212.36 | 
	| 36 | 02.Feb-25 | 2.div avd B runde 8 | Lucky Bowl H | NBF liga |  | 794 | 4 | 198.50 | 31162 | 147 | 211.99 | 
	| 37 | 09.Feb-25 | NM Veteran sgl/dbl | Lucky Bowl H | Finale HA og HB | 5 | 955 | 5 | 191.00 | 32117 | 152 | 211.30 | 
	| 38 | 09.Feb-25 | NM Veteran sgl/dbl | Lucky Bowl H | Innledende | 9 | 1230 | 6 | 205.00 | 33347 | 158 | 211.06 | 
	| 39 | 09.Feb-25 | NM Veteran sgl/dbl | Lucky Bowl H | Semifinale | 4 | 1255 | 6 | 209.17 | 34602 | 164 | 210.99 | 
	| 40 | 17.Feb-25 | 3.div.vet. runde 14 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 574 | 3 | 191.33 | 35176 | 167 | 210.63 | 
	| 41 | 06.Mar-25 | Torsdagscup 8 | Bowling 1 Dr | Standard |  | 920 | 5 | 184.00 | 36096 | 172 | 209.86 | 
	| 42 | 06.Mar-25 | Torsdagscup 8 | Bowling 1 Dr | Standard | 4 | 1085 | 5 | 217.00 | 37181 | 177 | 210.06 | 
	| 43 | 10.Mar-25 | 3.div.vet. runde 16 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 672 | 3 | 224.00 | 37853 | 180 | 210.29 | 
	| 44 | 11.Mar-25 | 2.div avd B runde 11 | Lucky Bowl K | NBF liga |  | 882 | 4 | 220.50 | 38735 | 184 | 210.52 | 
	| 45 | 17.Mar-25 | 3.div.vet. runde 17 | Bowling 1 Dr | Veteranliga |  | 599 | 3 | 199.67 | 39334 | 187 | 210.34 | 
	| 46 | 30.Mar-25 | Jarlsberg Open | Vallø Bowli | Standard | 24 | 2327 | 12 | 193.92 | 41661 | 199 | 209.35 | 
	| 47 | 14.Apr-25 | Torsdagscup 10 | Bowling 1 Dr | Standard | 6 | 966 | 5 | 193.20 | 42627 | 204 | 208.96 | 
	| 48 | 04.May-25 | Larvik Open | Mestern Skre | Standard | 11 | 1221 | 6 | 203.50 | 43848 | 210 | 208.80 | 
 
 
	|  |  | Totalt |  | Hjemme |  | Borte | 
 
	| Type |  | Pinnefall | Serier | Snitt |  | Pinnefall | Serier | Snitt |  | Pinnfall | Serier | Snitt | 
 
	|  | 
	| Samlet |  | 43848 | 210 | 208,80 |  | 21947 | 103 | 213,08 |  | 21901 | 107 | 204,68 | 
	| Turnering |  | 26811 | 129 | 207,84 |  | 10254 | 48 | 213,62 |  | 16557 | 81 | 204,41 | 
	| Veteranliga |  | 6940 | 33 | 210,30 |  | 6940 | 33 | 210,30 |  | 0 | 0 | 0,00 | 
	| NBF liga |  | 10097 | 48 | 210,35 |  | 4753 | 22 | 216,05 |  | 5344 | 26 | 205,54 | 
 
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Hønefoss Bowling |  |  |  |  | 178,50 | 187,33 |  | 158,50 |  | 157,00 | 215,95 |  | 219,33 | 192,00 | 202,38 |  |  |  | 201,38 | 198,51 | 198,60 | 205,72 | 211,66 | 205,00 | 
| Bowling 1 Elverum |  |  |  |  |  | 191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,75 | 
| Oppdal Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,00 |  |  |  |  |  |  | 214,00 | 214,67 | 192,74 |  |  |  | 205,50 | 
| Sarpsborg Bowlingsenter |  |  |  | 167,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,83 |  | 204,38 | 
| Bowling 1 Drammen | 188,50 | 173,38 | 199,59 | 134,00 | 207,50 | 189,17 | 197,29 | 179,33 | 207,89 | 205,67 | 215,49 | 215,25 | 215,68 | 222,50 | 213,79 | 196,02 | 205,10 | 189,08 | 208,07 | 209,07 | 196,79 | 201,72 | 212,60 | 200,38 | 
| Lucky Bowl Veitvet |  | 198,33 | 172,34 | 177,40 |  | 168,00 | 170,00 |  | 191,50 | 190,12 | 173,67 | 182,82 | 189,43 | 193,83 | 173,00 | 220,00 | 185,75 | 194,05 |  | 201,83 | 198,33 | 210,76 |  | 173,42 | 
| Lucky Bowl Kongsberg | 176,14 | 175,46 | 195,20 | 196,56 | 204,80 | 209,07 | 211,03 | 203,19 | 204,73 | 199,73 | 198,34 | 178,33 | 194,10 | 187,60 |  | 202,29 | 193,10 |  | 206,47 | 205,33 | 199,53 | 191,25 | 190,75 | 166,20 | 
| Vallø Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,42 |  |  |  |  |  |  | 210,23 | 211,92 | 193,92 |  | 
| Stadion Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,75 |  | 
| Mestern Skreppestadveien |  | 147,33 |  |  |  | 157,67 | 200,50 |  | 221,00 | 189,58 | 202,00 | 157,67 | 200,42 |  | 197,67 | 192,72 | 186,00 | 208,50 | 206,33 |  |  |  | 203,50 |  | 
| Lucky Bowl Hamar |  |  |  |  | 191,00 |  | 203,00 |  | 197,33 | 175,00 | 165,50 | 162,67 | 175,50 |  |  |  | 217,61 | 190,00 | 194,00 | 196,78 | 187,00 |  | 202,35 |  | 
| Lucky Bowl Haugesund | 179,92 |  | 190,50 | 184,67 |  | 165,33 |  | 213,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,50 |  | 
| Down Town |  |  |  |  |  |  |  | 214,12 | 199,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,50 |  | 
| Lucky Bowl Hannevika |  |  |  | 201,33 |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,00 |  |  | 208,00 |  |  | 191,50 |  | 
| Utenlands | 180,69 | 165,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,39 | 214,72 |  |  | 
| Bowlingsenteret Kongsving |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,44 |  | 213,33 | 173,33 |  |  |  |  |  | 220,57 | 221,67 | 224,67 | 200,52 |  |  | 
| Bowling 1 Vestkanten |  |  |  |  |  |  | 209,33 |  | 222,33 | 191,00 | 225,33 | 244,33 | 161,67 | 196,33 |  |  |  | 219,67 |  | 215,67 | 234,33 |  |  |  | 
| Lucky Bowl Åsen |  |  |  | 198,50 |  | 164,33 | 191,83 | 171,75 | 204,33 | 199,33 | 173,50 |  |  |  |  | 198,33 |  | 192,67 |  |  | 213,00 |  |  |  | 
| Panorama Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,67 | 208,33 |  | 213,00 |  | 210,67 |  |  |  | 206,00 |  |  |  | 
| Bowlinghallen Solør |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,00 | 211,00 |  |  | 189,33 | 200,67 | 214,00 | 183,00 | 191,33 | 202,00 |  |  |  | 
| Dora Bowling |  |  |  |  | 189,00 |  |  |  | 185,88 | 130,00 | 191,33 | 231,33 | 214,00 | 188,67 |  |  |  | 202,32 |  | 198,00 | 198,67 |  |  |  | 
| Centrum Trondheim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,33 |  |  | 221,00 | 179,67 | 215,33 | 194,67 | 176,00 | 185,12 |  | 183,00 | 196,00 |  |  |  | 
| Tromsø Bowling & Biljard | 199,00 |  |  | 226,67 |  |  | 158,50 |  | 209,67 |  |  |  | 179,00 |  | 223,33 | 169,33 |  | 218,00 |  | 227,33 |  |  |  |  | 
| Kongsten Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,67 | 225,33 | 176,44 |  |  | 217,04 |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Trondheim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,79 |  | 208,61 | 216,00 |  |  |  |  | 
| Sandvika Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,67 | 221,00 |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Drammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,20 | 206,83 | 200,00 | 210,08 | 174,00 | 194,62 |  | 198,50 | 203,67 |  |  |  |  |  |  | 
| Askøy Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,33 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Strømmen |  |  | 177,50 | 194,00 |  |  | 178,00 |  |  |  | 195,50 | 199,25 |  |  |  |  | 207,67 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bowl it |  |  |  |  |  |  |  | 169,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,33 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Lørenskog | 176,50 |  | 178,00 | 183,83 |  | 206,00 | 194,67 |  |  | 182,75 | 0,00 | 207,75 | 194,00 |  |  |  | 204,88 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bowling 1 Gjøvik |  |  |  |  |  |  | 205,00 | 203,17 |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Holmen |  |  |  | 186,58 |  |  | 191,25 | 164,50 | 197,75 | 168,25 |  | 220,12 | 204,00 |  | 252,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lucky Bowl Moss | 194,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pers Hotell |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,11 | 208,75 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uregistrert |  |  |  | 191,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Åsnes |  |  |  |  | 196,00 | 195,67 | 202,00 | 170,00 |  | 179,67 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Metro Sandefjord |  |  |  | 145,00 |  | 188,67 |  |  | 175,50 | 196,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Orkland Bowling |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Svolvær Bowlingsenter |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bjugn Bowling |  |  |  |  | 199,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sletterkulo Bowling |  |  |  |  | 171,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Arendal Bowling |  |  |  | 212,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Magic Bowling | 192,31 | 168,00 | 164,00 | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bergen - Sandsli |  |  | 210,33 | 174,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Vennesla Bowling |  |  | 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sjøsenteret-Tønsberg |  |  | 167,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Drammen Bowling | 178,26 | 196,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lille Paris |  | 192,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aspmyra Bowling | 192,00 | 165,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lillestrøm Bowlingsenter | 183,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
