Marit Strøm
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse D
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
14.Sep-25 |
Ladies Only |
Vallø Bowli |
Ladies Only |
25 |
856 |
6 |
142.67 |
856 |
6 |
142.67 |
| 2 |
15.Sep-25 |
4.div.vet. runde 1 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
387 |
3 |
129.00 |
1243 |
9 |
138.11 |
| 3 |
21.Sep-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
424 |
3 |
141.33 |
1667 |
12 |
138.92 |
| 4 |
22.Sep-25 |
4.div.vet. runde 2 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
409 |
3 |
136.33 |
2076 |
15 |
138.40 |
| 5 |
23.Sep-25 |
Sølvkula Cup #2 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
5 |
709 |
5 |
141.80 |
2785 |
20 |
139.25 |
| 6 |
27.Sep-25 |
Østfoldtouren 1 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
10 |
1026 |
8 |
128.25 |
3811 |
28 |
136.11 |
| 7 |
04.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Bowling 1 Dr |
NBF dameliga |
|
224 |
2 |
112.00 |
4035 |
30 |
134.50 |
| 8 |
04.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Vallø Bowli |
NBF dameliga |
|
324 |
2 |
162.00 |
4359 |
32 |
136.22 |
| 9 |
05.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
451 |
3 |
150.33 |
4810 |
35 |
137.43 |
| 10 |
11.Oct-25 |
Norwegian Ladies Ope |
Hønefoss Bo |
Innledende |
22 |
959 |
6 |
159.83 |
5769 |
41 |
140.71 |
| 11 |
20.Oct-25 |
4.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
504 |
3 |
168.00 |
6273 |
44 |
142.57 |
| 12 |
25.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
734 |
4 |
183.50 |
7007 |
48 |
145.98 |
| 13 |
26.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
691 |
4 |
172.75 |
7698 |
52 |
148.04 |
| 14 |
27.Oct-25 |
4.div.vet. runde 5 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
486 |
3 |
162.00 |
8184 |
55 |
148.80 |
| 15 |
28.Oct-25 |
Sølvkula Cup #3 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
1 |
897 |
5 |
179.40 |
9081 |
60 |
151.35 |
| 16 |
02.Nov-25 |
Østfoldtouren 2 |
Kongsten Bow |
Standard |
5 |
1190 |
8 |
148.75 |
10271 |
68 |
151.04 |
| 17 |
11.Nov-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
656 |
4 |
164.00 |
10927 |
72 |
151.76 |
| 18 |
17.Nov-25 |
4.div.vet. runde 7 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
519 |
3 |
173.00 |
11446 |
75 |
152.61 |
| 19 |
24.Nov-25 |
4.div.vet. runde 8 |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
516 |
3 |
172.00 |
11962 |
78 |
153.36 |
| 20 |
25.Nov-25 |
Sølvkula Cup #4 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
1 |
870 |
5 |
174.00 |
12832 |
83 |
154.60 |
| 21 |
06.Dec-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
648 |
4 |
162.00 |
13480 |
87 |
154.94 |
| 22 |
16.Dec-25 |
Sølvkula Cup #5 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup |
4 |
777 |
5 |
155.40 |
14257 |
92 |
154.97 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
14257 | 92 | 154,97 |  |
9678 | 60 | 161,30 |  |
4579 | 32 | 143,09 |
| Turnering |
 |
7284 | 48 | 151,75 |  |
3253 | 20 | 162,65 |  |
4031 | 28 | 143,96 |
| Veteranliga |
 |
2821 | 18 | 156,72 |  |
2821 | 18 | 156,72 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF dameliga |
 |
4152 | 26 | 159,69 |  |
3604 | 22 | 163,82 |  |
548 | 4 | 137,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 169,33 | 173,86 | 165,94 | 175,57 | 178,05 | 178,33 | 186,25 | 183,41 | 185,04 | 174,56 | 176,32 | 169,17 | 164,81 | 166,04 | 169,68 | 168,36 | 170,78 | 163,75 | 152,67 | 149,08 | 152,42 | 153,68 | 154,28 | 160,62 |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 156,20 | | | 156,00 | | | | | | 140,08 | 142,67 |
| Hønefoss Bowling | | | | | 149,50 | 185,33 | | 168,33 | | 173,90 | | 161,67 | 181,75 | 158,83 | 152,75 | 151,00 | | | | 130,17 | | | 151,30 | 159,83 |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172,44 | 151,42 | | 148,75 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | 167,00 | | | 184,11 | | | | | | | | | | | 178,67 | | | | | | 152,33 | 144,00 | | 128,25 |
| Bowling 1 Drammen | 173,38 | 158,82 | 174,67 | 164,32 | 180,10 | 172,60 | 177,40 | 186,50 | 192,43 | 182,96 | | | | 182,20 | 166,19 | 154,10 | 155,31 | 152,46 | 137,33 | 145,27 | 157,55 | | 0,00 | 112,00 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 165,57 | 177,25 | 169,25 | 158,75 | 144,75 | | | 168,75 | | | | 166,67 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | 157,25 | | | 157,50 | | | | | | 163,50 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | 187,67 | | | 205,00 | 206,00 | | 168,25 | | | | | | | | | | | | | 143,00 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 183,67 | 164,40 | 184,60 | 179,57 | 164,50 | 180,00 | 169,13 | 159,50 | 159,00 | 169,50 | | 172,58 | | 159,91 | 170,92 | | 164,20 | | | | 139,83 | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 185,25 | 168,50 | | 151,25 | | 179,17 | | 133,50 | 164,00 | 157,25 | | 154,55 | | 165,64 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | 188,75 | | | | | | 135,67 | 156,38 | | |
| Utenlands | | 182,11 | | | | | | | | | 167,89 | | | 155,11 | | | | | | | 159,28 | 154,17 | | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,20 | 143,50 | | |
| Lucky Bowl Moss | 179,38 | | | | | | | | | | | | | | | 153,25 | | | | | 147,92 | 143,50 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | 172,67 | | 172,89 | 152,00 | | 168,67 | | | | 172,08 | 149,50 | 158,83 | | | 152,00 | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 174,50 | 180,00 | 166,00 | | | | 134,67 | 0,00 | | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,88 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 197,00 | 174,00 | 167,50 | 177,67 | 188,00 | 167,00 | 174,00 | | | | 174,88 | | | | | 155,00 | | | 151,00 | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | 169,62 | 177,62 | | 180,17 | | | | 187,75 | | 159,50 | 141,00 | 143,50 | 141,75 | | 150,00 | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | 174,67 | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,75 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 179,50 | 181,12 | 179,67 | 176,40 | 159,50 | | | 158,50 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | 161,67 | | | | | 168,33 | 163,17 | 170,25 | 192,00 | | | 165,67 | 154,75 | 156,50 | | 163,75 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 158,67 | | | | 169,33 | 174,67 | | | | | 168,25 | 181,75 | 179,25 | | | 161,00 | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | 161,00 | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | 176,00 | 177,33 | 174,67 | 180,67 | 176,00 | 202,67 | 174,64 | | 179,50 | 170,50 | 168,25 | 182,50 | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 168,00 | | | | | 163,50 | | 170,50 | | | | 147,17 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | 180,33 | 163,50 | 179,75 | | 180,00 | | 171,14 | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | 187,64 | | | | 147,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | | | | | | 166,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | | 160,00 | | | | 180,25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 178,33 | | 143,50 | 146,50 | 179,36 | 168,62 | 173,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | 172,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 183,50 | | 171,67 | | 185,25 | 182,50 | 166,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 175,33 | | 173,67 | 184,97 | 188,44 | 184,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | 181,33 | 178,58 | | | 194,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 186,27 | | 181,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Down Town | | | | | 162,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 170,67 | 178,00 | 183,67 | 146,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 188,65 | 188,75 | 178,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 176,97 | 178,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 181,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 166,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
