Resultater fra Sunhordland Sweapen
Finale - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | 526 | 2 | 263,00 |
2 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | 428 | 2 | 214,00 |
Standard - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | 1487 | 6 | 247,83 |
2 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | 1463 | 6 | 243,83 |
3 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1439 | 6 | 239,83 |
4 | 26631 | Roger Bekkenes | Stord BK | 1339 | 6 | 223,17 |
5 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1393 | 6 | 232,17 |
6 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 1359 | 6 | 226,50 |
7 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1407 | 6 | 234,50 |
8 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1313 | 6 | 218,83 |
9 | 13803 | John Aarre | Cross BK | 1357 | 6 | 226,17 |
10 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1354 | 6 | 225,67 |
11 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1304 | 6 | 217,33 |
12 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | 1299 | 6 | 216,50 |
13 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1295 | 6 | 215,83 |
14 | 22818 | Oddvar Andreas Eide | Stord BK | 1264 | 6 | 210,67 |
15 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | 1257 | 6 | 209,50 |
16 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 1252 | 6 | 208,67 |
17 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | 1273 | 6 | 212,17 |
18 | 13414 | Øivind Pettersen | Haugesund BK | 1180 | 6 | 196,67 |
19 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | 1235 | 6 | 205,83 |
20 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1191 | 6 | 198,50 |
21 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 1123 | 6 | 187,17 |
22 | 25067 | Mark Soddano | Fyllingen BC | 1152 | 6 | 192,00 |
23 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | 1149 | 6 | 191,50 |
24 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1074 | 6 | 179,00 |
25 | 25049 | Gøran Henriksson | Stord BK | 1100 | 6 | 183,33 |
26 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | 1017 | 6 | 169,50 |
27 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 923 | 6 | 153,83 |
28 | 1724 | Franz Olsen | Bergen BC | 850 | 6 | 141,67 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | 1379 | 6 | 229,83 |
999 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | 1381 | 6 | 230,17 |
999 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 1306 | 6 | 217,67 |
999 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1333 | 6 | 222,17 |
999 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | 1304 | 6 | 217,33 |
999 | 13803 | John Aarre | Cross BK | 1323 | 6 | 220,50 |
999 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1285 | 6 | 214,17 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1290 | 6 | 215,00 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1252 | 6 | 208,67 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | 1249 | 6 | 208,17 |
999 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1190 | 6 | 198,33 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1230 | 6 | 205,00 |
999 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1173 | 6 | 195,50 |
999 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | 1218 | 6 | 203,00 |
999 | 26631 | Roger Bekkenes | Stord BK | 1154 | 6 | 192,33 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1207 | 6 | 201,17 |
999 | 13414 | Øivind Pettersen | Haugesund BK | 1144 | 6 | 190,67 |
999 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Mascot BK | 1223 | 6 | 203,83 |
999 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1137 | 6 | 189,50 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1182 | 6 | 197,00 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1211 | 6 | 201,83 |
999 | 23358 | Thomas Samuelsen | Mascot BK | 1180 | 6 | 196,67 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 1177 | 6 | 196,17 |
999 | 13414 | Øivind Pettersen | Haugesund BK | 1104 | 6 | 184,00 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1188 | 6 | 198,00 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1147 | 6 | 191,17 |
999 | 25067 | Mark Soddano | Fyllingen BC | 1134 | 6 | 189,00 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1133 | 6 | 188,83 |
999 | 13414 | Øivind Pettersen | Haugesund BK | 1056 | 6 | 176,00 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 1112 | 6 | 185,33 |
999 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 1075 | 6 | 179,17 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 1057 | 6 | 176,17 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1036 | 6 | 172,67 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 1034 | 6 | 172,33 |
999 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 1031 | 6 | 171,83 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 922 | 6 | 153,67 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 913 | 6 | 152,17 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 912 | 6 | 152,00 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 951 | 6 | 158,50 |
Standard - Junior |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25469 | Casper Brochmann | Cross BK | 1092 | 6 | 182,00 |
2 | 25696 | Vilde Hillestad | Stord BK | 1083 | 6 | 180,50 |
Stegfinale 1 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 234 | 1 | 234,00 |
2 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 195 | 1 | 195,00 |
Stegfinale 2 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26631 | Roger Bekkenes | Stord BK | 235 | 1 | 235,00 |
2 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 204 | 1 | 204,00 |
Stegfinale 3 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 236 | 1 | 236,00 |
2 | 26631 | Roger Bekkenes | Stord BK | 168 | 1 | 168,00 |
Stegfinale 4 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | 235 | 1 | 235,00 |
2 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 172 | 1 | 172,00 |