Resultater fra Flint Cup
Karusell finale - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 1108 | 5 | 221,60 |
2 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | 942 | 5 | 188,40 |
3 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | 909 | 4 | 227,25 |
4 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | 614 | 3 | 204,67 |
5 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 384 | 2 | 192,00 |
6 | 25019 | Stian Jenssen | Askøy BK | 176 | 1 | 176,00 |
Standard - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | 1574 | 6 | 262,33 |
2 | 25019 | Stian Jenssen | Askøy BK | 1517 | 6 | 252,83 |
3 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 1449 | 6 | 241,50 |
4 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | 1421 | 6 | 236,83 |
5 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1370 | 6 | 228,33 |
6 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | 1296 | 6 | 216,00 |
7 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1383 | 6 | 230,50 |
8 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | 1365 | 6 | 227,50 |
9 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1387 | 6 | 231,17 |
10 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | 1355 | 6 | 225,83 |
11 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | 1351 | 6 | 225,17 |
12 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 1272 | 6 | 212,00 |
13 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Cross BK | 1344 | 6 | 224,00 |
14 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | 1333 | 6 | 222,17 |
15 | 20913 | Espen Ekornsæter | Haugesund BK | 1324 | 6 | 220,67 |
16 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | 1323 | 6 | 220,50 |
17 | 24881 | Sindre Eike Karlsen | Cross BK | 1310 | 6 | 218,33 |
18 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | 1335 | 6 | 222,50 |
19 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1282 | 6 | 213,67 |
20 | 14599 | Bjarte Lygre | Askøy BK | 1312 | 6 | 218,67 |
21 | 25696 | Vilde Hillestad | Haugesund BK | 1193 | 6 | 198,83 |
22 | 13433 | Trond Amundsen | Haugesund BK | 1264 | 6 | 210,67 |
23 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1262 | 6 | 210,33 |
24 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | 1249 | 6 | 208,17 |
25 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 1243 | 6 | 207,17 |
26 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 1131 | 6 | 188,50 |
27 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | 1202 | 6 | 200,33 |
28 | 14145 | Janne Gustafsson | Haugesund BK | 1219 | 6 | 203,17 |
29 | 26802 | Ann Kristin Johansen | Haugesund BK | 1077 | 6 | 179,50 |
30 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1214 | 6 | 202,33 |
31 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 1174 | 6 | 195,67 |
32 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | 1140 | 6 | 190,00 |
33 | 13567 | Jostein Landa | Haugesund BK | 1165 | 6 | 194,17 |
34 | 25434 | Oddgeir Hognestad | Sandnes BK | 1181 | 6 | 196,83 |
35 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | 1178 | 6 | 196,33 |
36 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | 1138 | 6 | 189,67 |
37 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | 1112 | 6 | 185,33 |
38 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Fyllingen BC | 1058 | 6 | 176,33 |
39 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1102 | 6 | 183,67 |
40 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1126 | 6 | 187,67 |
41 | 25037 | Caroline Bakke | Haugesund BK | 966 | 6 | 161,00 |
42 | 25668 | Stian Skailand | Haugesund BK | 1027 | 6 | 171,17 |
43 | 26656 | Kristian Olsen | Haugesund BK | 1021 | 6 | 170,17 |
44 | 3366 | Torfinn Karlsen | Cross BK | 1011 | 6 | 168,50 |
45 | 14046 | Per Arild Rasmussen | Nygård BC | 958 | 6 | 159,67 |
46 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug | Haugesund BK | 836 | 6 | 139,33 |
999 | 21110 | Kate Brochmann | Haugesund BK | 1291 | 6 | 215,17 |
999 | 22962 | Kenneth Solli Hansen | Stord BK | 1351 | 6 | 225,17 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | 1343 | 6 | 223,83 |
999 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1371 | 6 | 228,50 |
999 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | 1323 | 6 | 220,50 |
999 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | 1319 | 6 | 219,83 |
999 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | 1318 | 6 | 219,67 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | 1344 | 6 | 224,00 |
999 | 20913 | Espen Ekornsæter | Haugesund BK | 1296 | 6 | 216,00 |
999 | 25691 | Jørgen Hillestad | Stord BK | 1290 | 6 | 215,00 |
999 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | 1273 | 6 | 212,17 |
999 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Cross BK | 1261 | 6 | 210,17 |
999 | 25992 | Alexander Larsen | Mascot BK | 1257 | 6 | 209,50 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 1173 | 6 | 195,50 |
999 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | 1247 | 6 | 207,83 |
999 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | 1246 | 6 | 207,67 |
999 | 25019 | Stian Jenssen | Askøy BK | 1243 | 6 | 207,17 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Cross BK | 1270 | 6 | 211,67 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1230 | 6 | 205,00 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 1149 | 6 | 191,50 |
999 | 22967 | Egil Innvær | Stord BK | 1192 | 6 | 198,67 |
999 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | 1214 | 6 | 202,33 |
999 | 14599 | Bjarte Lygre | Askøy BK | 1234 | 6 | 205,67 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1203 | 6 | 200,50 |
999 | 25696 | Vilde Hillestad | Haugesund BK | 1124 | 6 | 187,33 |
999 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | 1193 | 6 | 198,83 |
999 | 13433 | Trond Amundsen | Haugesund BK | 1187 | 6 | 197,83 |
999 | 25426 | Karsten Lorenz | Stord BK | 1175 | 6 | 195,83 |
999 | 14145 | Janne Gustafsson | Haugesund BK | 1173 | 6 | 195,50 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1163 | 6 | 193,83 |
999 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | 1156 | 6 | 192,67 |
999 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | 1124 | 6 | 187,33 |
999 | 25696 | Vilde Hillestad | Haugesund BK | 1070 | 6 | 178,33 |
999 | 20390 | Espen Lithun | Sandnes BK | 1142 | 6 | 190,33 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 1107 | 6 | 184,50 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 1057 | 6 | 176,17 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1135 | 6 | 189,17 |
999 | 14112 | Marianne Ø Knudsen | Fyllingen BC | 1048 | 6 | 174,67 |
999 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | 1065 | 6 | 177,50 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 1094 | 6 | 182,33 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 1014 | 6 | 169,00 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1119 | 6 | 186,50 |
999 | 26802 | Ann Kristin Johansen | Haugesund BK | 981 | 6 | 163,50 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 1009 | 6 | 168,17 |
999 | 24019 | Ronny E. Lygre | Munken BK | 1145 | 6 | 190,83 |
999 | 13567 | Jostein Landa | Haugesund BK | 1078 | 6 | 179,67 |
999 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 991 | 6 | 165,17 |
999 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | 1085 | 6 | 180,83 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | 1053 | 6 | 175,50 |
999 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1076 | 6 | 179,33 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | 1044 | 6 | 174,00 |
999 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | 1005 | 6 | 167,50 |
999 | 25037 | Caroline Bakke | Haugesund BK | 927 | 6 | 154,50 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1001 | 6 | 166,83 |
999 | 26656 | Kristian Olsen | Haugesund BK | 967 | 6 | 161,17 |
999 | 26686 | Daniel Johnsen | Haugesund BK | 941 | 6 | 156,83 |
999 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 957 | 6 | 159,50 |
999 | 26656 | Kristian Olsen | Haugesund BK | 923 | 6 | 153,83 |
Standard - Eldre Gutt |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25480 | Johannes Botten | Haugesund BK | 1206 | 6 | 201,00 |
Standard - Yngre Jent |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26799 | Othelie Landa | Haugesund BK | 577 | 6 | 96,17 |
2 | 26862 | Embla Margrethe Cox | Haugesund BK | 501 | 6 | 83,50 |