Resultater fra Veitvet Dbl Tour
| Standard - A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 1134 | 5 | 226,80 | 
| 2 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 1132 | 5 | 226,40 | 
| 3 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | Solli BK | 1067 | 5 | 213,40 | 
| 4 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen | Oslo BK | 1079 | 5 | 215,80 | 
| 5 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1103 | 5 | 220,60 | 
| 6 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 1074 | 5 | 214,80 | 
| 7 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 1042 | 5 | 208,40 | 
| 8 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | 1040 | 5 | 208,00 | 
| 9 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | Oslo BK | 1034 | 5 | 206,80 | 
| 10 | 12192 | Rune Dybesland | Oslo BK | 983 | 5 | 196,60 | 
| 11 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 1005 | 5 | 201,00 | 
| 12 | 27075 | Kari Engmark Lunde | Frogner BK | 977 | 5 | 195,40 | 
| 13 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Glåmdal BK | 993 | 5 | 198,60 | 
| 14 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | 966 | 5 | 193,20 | 
| 15 | 19476 | Øyvind Andersen | Oslo BK | 983 | 5 | 196,60 | 
| 16 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | 915 | 5 | 183,00 | 
| 17 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | 914 | 5 | 182,80 | 
| 18 | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | 895 | 5 | 179,00 | 
| 19 | 27350 | Håvard M. Fosnes | Sølvkula BK | 794 | 5 | 158,80 | 
| 20 | 27337 | Steffen Andrej Ellingsen | Sølvkula BK | 827 | 5 | 165,40 | 
| 21 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 851 | 5 | 170,20 | 
| 22 | 27078 | Liv Bråthen | Frogner BK | 790 | 5 | 158,00 | 
 
                     
                                