Resultater fra Polarsirkelen høstjakt
Finale - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 224 | 1 | 224,00 |
2 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 157 | 1 | 157,00 |
LB1 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25307 | Øystein Bogen | Rana BK | 189 | 1 | 189,00 |
2 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 158 | 1 | 158,00 |
LB2 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25307 | Øystein Bogen | Rana BK | 215 | 1 | 215,00 |
2 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 173 | 1 | 173,00 |
LB3 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 192 | 1 | 192,00 |
2 | 25307 | Øystein Bogen | Rana BK | 186 | 1 | 186,00 |
LB4 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 219 | 1 | 219,00 |
2 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 169 | 1 | 169,00 |
LB5 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 228 | 1 | 228,00 |
2 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 196 | 1 | 196,00 |
LB6 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 172 | 1 | 172,00 |
2 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 155 | 1 | 155,00 |
Standard - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 3350 | 15 | 223,33 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1077 | 5 | 215,40 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1069 | 5 | 213,80 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1066 | 5 | 213,20 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1046 | 5 | 209,20 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1044 | 5 | 208,80 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1026 | 5 | 205,20 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 1013 | 5 | 202,60 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 994 | 5 | 198,80 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 979 | 5 | 195,80 |
1 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 970 | 5 | 194,00 |
2 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 3161 | 15 | 210,73 |
2 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 988 | 5 | 197,60 |
2 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 956 | 5 | 191,20 |
2 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 824 | 5 | 164,80 |
3 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 3040 | 15 | 202,67 |
3 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 931 | 5 | 186,20 |
3 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 902 | 5 | 180,40 |
3 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 875 | 5 | 175,00 |
3 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 838 | 5 | 167,60 |
4 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 3319 | 15 | 221,27 |
4 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 860 | 5 | 172,00 |
4 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 793 | 5 | 158,60 |
5 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 3065 | 15 | 204,33 |
5 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 938 | 5 | 187,60 |
5 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 913 | 5 | 182,60 |
5 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 911 | 5 | 182,20 |
5 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 880 | 5 | 176,00 |
5 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 804 | 5 | 160,80 |
6 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 2889 | 15 | 192,60 |
6 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 918 | 5 | 183,60 |
6 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 905 | 5 | 181,00 |
6 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 895 | 5 | 179,00 |
6 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 848 | 5 | 169,60 |
6 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 823 | 5 | 164,60 |
7 | 21787 | Ole Skivik | Rana BK | 1994 | 10 | 199,40 |
8 | 25307 | Øystein Bogen | Rana BK | 3060 | 15 | 204,00 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 2731 | 15 | 182,07 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 849 | 5 | 169,80 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 792 | 5 | 158,40 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 791 | 5 | 158,20 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 785 | 5 | 157,00 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 780 | 5 | 156,00 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 779 | 5 | 155,80 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 775 | 5 | 155,00 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 754 | 5 | 150,80 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 753 | 5 | 150,60 |
9 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 737 | 5 | 147,40 |
10 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 2930 | 15 | 195,33 |
11 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 961 | 5 | 192,20 |
12 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 2938 | 15 | 195,87 |
12 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 955 | 5 | 191,00 |
12 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 904 | 5 | 180,80 |
12 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 873 | 5 | 174,60 |
13 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 3041 | 15 | 202,73 |
14 | 27419 | Stig Sæterstad | Rana BK | 2569 | 15 | 171,27 |
14 | 27419 | Stig Sæterstad | Rana BK | 781 | 5 | 156,20 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 2556 | 15 | 170,40 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 786 | 5 | 157,20 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 778 | 5 | 155,60 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 747 | 5 | 149,40 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 742 | 5 | 148,40 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 716 | 5 | 143,20 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 699 | 5 | 139,80 |
15 | 25779 | Steinar Thomassen | Rana BK | 680 | 5 | 136,00 |
16 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 2548 | 15 | 169,87 |
16 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 799 | 5 | 159,80 |
16 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 795 | 5 | 159,00 |
16 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 787 | 5 | 157,40 |
16 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 784 | 5 | 156,80 |
16 | 25778 | Leif-Margon Johansen | Rana BK | 744 | 5 | 148,80 |
17 | 23000 | Gina Larsen | Munken BK | 2358 | 15 | 157,20 |
18 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Syv Søstre BK | 2295 | 15 | 153,00 |
18 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Syv Søstre BK | 708 | 5 | 141,60 |
18 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Syv Søstre BK | 707 | 5 | 141,40 |
18 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen | Syv Søstre BK | 635 | 5 | 127,00 |
19 | 25980 | Ivar Midtlyng | Rana BK | 1513 | 10 | 151,30 |
20 | 26958 | Dagbjørn Næss | Rana BK | 2257 | 15 | 150,47 |
20 | 26958 | Dagbjørn Næss | Rana BK | 717 | 5 | 143,40 |
21 | 25423 | Kai Arild Kvam | Rana BK | 748 | 5 | 149,60 |
22 | 27297 | Christian Nikolaisen | Rana BK | 657 | 5 | 131,40 |
23 | 27370 | Morten Kristiansen | Rana BK | 1251 | 10 | 125,10 |
24 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Mosjøen | 569 | 5 | 113,80 |
25 | 27137 | Marius Mosås Solheim | Syv Søstre BK | 518 | 5 | 103,60 |
WB1 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 157 | 1 | 157,00 |
2 | 25307 | Øystein Bogen | Rana BK | 164 | 1 | 164,00 |
WB2 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 225 | 1 | 225,00 |
2 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 184 | 1 | 184,00 |
WB3 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 201 | 1 | 201,00 |
2 | 7178 | Sturla Andreassen | Rana BK | 180 | 1 | 180,00 |
WB4 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 255 | 1 | 255,00 |
2 | 26424 | Anders Westgård | Rana BK | 198 | 1 | 198,00 |
WB5 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 246 | 1 | 246,00 |
2 | 26198 | Martin Nilsen | Rana BK | 206 | 1 | 206,00 |
WB6 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 201 | 1 | 201,00 |
2 | 26197 | Max Østbergh | Rana BK | 206 | 1 | 206,00 |
WB7 - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 197 | 1 | 197,00 |
2 | 7154 | Marius Kvitnes | Rana BK | 195 | 1 | 195,00 |