Resultater fra KM Sgl/dbl ØBK
| Mellomspill - Kvinner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 3151 | Mette Hansen | Fossen BK | 1289 | 6 | 214,83 | 
| 2 | 26842 | Jane Marcussen | Fredrikstad BK | 1122 | 6 | 187,00 | 
| 3 | 22386 | Sandra Hansen | Fossen BK | 1041 | 6 | 173,50 | 
| 4 | 25020 | Christin Andersen Löfman | Fredrikstad BK | 981 | 6 | 163,50 | 
| Mellomspill - Menn | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 11796 | Ole Jørgen Arntsen | Askim BK | 1282 | 6 | 213,67 | 
| 2 | 11323 | Christian Nordang Larsen | Sarpsborg BK | 1310 | 6 | 218,33 | 
| 3 | 21824 | Marius Gran Peters | Askim BK | 1064 | 6 | 177,33 | 
| 4 | 20696 | Rune Johansen | Fredrikstad BK | 1173 | 6 | 195,50 | 
| 5 | 11117 | Jann Helgesen | Fredrikstad BK | 1089 | 6 | 181,50 | 
| 6 | 20969 | Dagfinn Opsahl | Sarpsborg BK | 1022 | 6 | 170,33 | 
| 7 | 27243 | Stian Forsberg | Sarpsborg BK | 1031 | 6 | 171,83 | 
| 8 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | 974 | 6 | 162,33 | 
| 9 | 4039 | Morten Berg | Moss BK | 1068 | 6 | 178,00 | 
| 10 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Sarpsborg BK | 1049 | 6 | 174,83 | 
| 11 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Fredrikstad BK | 1024 | 6 | 170,67 | 
| 12 | 11789 | Leif Rune Danielsen | Askim BK | 886 | 6 | 147,67 | 
| PP Finale - Kvinner | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 3151 | Mette Hansen | Fossen BK | 617 | 3 | 205,67 | 
| 2 | 22386 | Sandra Hansen | Fossen BK | 583 | 3 | 194,33 | 
| 3 | 26842 | Jane Marcussen | Fredrikstad BK | 435 | 3 | 145,00 | 
| 4 | 25020 | Christin Andersen Löfman | Fredrikstad BK | 519 | 3 | 173,00 | 
| PP Finale - Menn | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 11323 | Christian Nordang Larsen | Sarpsborg BK | 1056 | 5 | 211,20 | 
| 2 | 11796 | Ole Jørgen Arntsen | Askim BK | 988 | 5 | 197,60 | 
| 3 | 20696 | Rune Johansen | Fredrikstad BK | 1017 | 5 | 203,40 | 
| 4 | 21824 | Marius Gran Peters | Askim BK | 880 | 5 | 176,00 | 
| 5 | 11117 | Jann Helgesen | Fredrikstad BK | 875 | 5 | 175,00 | 
| 6 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | 798 | 5 | 159,60 | 
| Standard - Kvinner | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 22386 | Sandra Hansen | Fossen BK | 1249 | 6 | 208,17 | 
| 2 | 3151 | Mette Hansen | Fossen BK | 1209 | 6 | 201,50 | 
| 3 | 24939 | Gro Tronvold | Moss BK | 1060 | 6 | 176,67 | 
| 4 | 26842 | Jane Marcussen | Fredrikstad BK | 1066 | 6 | 177,67 | 
| 5 | 25020 | Christin Andersen Löfman | Fredrikstad BK | 1057 | 6 | 176,17 | 
| Standard - Menn | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | 1154 | 6 | 192,33 | 
| 2 | 20696 | Rune Johansen | Fredrikstad BK | 1226 | 6 | 204,33 | 
| 3 | 11117 | Jann Helgesen | Fredrikstad BK | 1145 | 6 | 190,83 | 
| 4 | 11323 | Christian Nordang Larsen | Sarpsborg BK | 1245 | 6 | 207,50 | 
| 5 | 20969 | Dagfinn Opsahl | Sarpsborg BK | 1096 | 6 | 182,67 | 
| 6 | 4039 | Morten Berg | Moss BK | 1173 | 6 | 195,50 | 
| 7 | 11796 | Ole Jørgen Arntsen | Askim BK | 1193 | 6 | 198,83 | 
| 8 | 11368 | Gunnar Bøhaugen | Fossen BK | 1052 | 6 | 175,33 | 
| 9 | 16195 | Tor Ivar Grødal | Sarpsborg BK | 1188 | 6 | 198,00 | 
| 10 | 21824 | Marius Gran Peters | Askim BK | 1048 | 6 | 174,67 | 
| 11 | 27243 | Stian Forsberg | Sarpsborg BK | 1090 | 6 | 181,67 | 
| 12 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Fredrikstad BK | 1167 | 6 | 194,50 | 
| 13 | 11789 | Leif Rune Danielsen | Askim BK | 1034 | 6 | 172,33 | 
| 14 | 24982 | Svein Olav Rasch | Sarpsborg BK | 1069 | 6 | 178,17 | 
| 15 | 11653 | Ludvig Olsen | Fossen BK | 954 | 6 | 159,00 | 
| 16 | 20002 | Vidar Øvergård | Sarpsborg BK | 1122 | 6 | 187,00 | 
| 17 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | 1148 | 6 | 191,33 | 
| 18 | 26961 | Henrik Nordang Larsen | Sarpsborg BK | 1140 | 6 | 190,00 | 
| 19 | 11453 | Stein Bråthen | Fossen BK | 1061 | 6 | 176,83 | 
| 20 | 27604 | Benjamin Bråten | Sarpsborg BK | 993 | 6 | 165,50 | 
| 21 | 11241 | Tore Olsen | Fredrikstad BK | 1055 | 6 | 175,83 | 
| 22 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Moss BK | 1040 | 6 | 173,33 | 
| 23 | 27242 | Espen Forsberg | Sarpsborg BK | 977 | 6 | 162,83 | 
| 24 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen | Moss BK | 1025 | 6 | 170,83 | 
| 25 | 26661 | Niklas Heidenberg | Fossen BK | 1000 | 6 | 166,67 | 
| 26 | 23587 | Ronny Hagberg | Fredrikstad BK | 1044 | 6 | 174,00 | 
| 27 | 11385 | Harry Nygaard | Fossen BK | 998 | 6 | 166,33 | 
| 28 | 25792 | Odd Gunnar Hansen | Moss BK | 1010 | 6 | 168,33 | 
| 29 | 20003 | Knut Arild Bråten | Moss BK | 938 | 6 | 156,33 | 
| 30 | 27414 | John-Egil Bjerkåsholmen | Askim BK | 891 | 6 | 148,50 | 
| 31 | 25959 | Kay Petter Thoresen | Fredrikstad BK | 1032 | 6 | 172,00 | 
| 32 | 11150 | Jon Fundingsrud | Fossen BK | 960 | 6 | 160,00 | 
| 33 | 21113 | Andreas Kalgraff | Fredrikstad BK | 934 | 6 | 155,67 | 
| 34 | 26715 | Trond Petter Andresen | Fredrikstad BK | 826 | 6 | 137,67 | 
 
                     
                                