Resultater fra Munken Open
| Finale - Kvinner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 765 | 4 | 191,25 | 
| 2 | 25012 | Camilla Bratås | Molde BK | 740 | 4 | 185,00 | 
| 3 | 22491 | Grethe Danielsen | Molde BK | 735 | 4 | 183,75 | 
| 4 | 19209 | Trude Nilsen | Munken BK | 681 | 4 | 170,25 | 
| 5 | 23000 | Gina Larsen | Munken BK | 673 | 4 | 168,25 | 
| 6 | 27194 | Lena Haram Mittet | Trondheim BK | 605 | 4 | 151,25 | 
| Finale - Menn | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 6206 | Halgeir Ludvigsen | Munken BK | 895 | 4 | 223,75 | 
| 2 | 21665 | Christer Aker | Trondheim BK | 858 | 4 | 214,50 | 
| 3 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 852 | 4 | 213,00 | 
| 4 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | 799 | 4 | 199,75 | 
| 5 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | 781 | 4 | 195,25 | 
| 6 | 22874 | Rune Feirud | Munken BK | 736 | 4 | 184,00 | 
| Innledende - Kvinner | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 27194 | Lena Haram Mittet | Trondheim BK | 1104 | 6 | 184,00 | 
| 2 | 25012 | Camilla Bratås | Molde BK | 1104 | 6 | 184,00 | 
| 3 | 22491 | Grethe Danielsen | Molde BK | 1099 | 6 | 183,17 | 
| 4 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1129 | 6 | 188,17 | 
| 5 | 6257 | Liv Grete Rundhaug | Trondheim BK | 1067 | 6 | 177,83 | 
| 6 | 23359 | Elin Anne Larsen | Munken BK | 1046 | 6 | 174,33 | 
| 7 | 19209 | Trude Nilsen | Munken BK | 1000 | 6 | 166,67 | 
| 8 | 23000 | Gina Larsen | Munken BK | 1012 | 6 | 168,67 | 
| 9 | 27021 | Marte Malm | Trondheim BK | 916 | 6 | 152,67 | 
| 10 | 27650 | Trine Stenvik | Orkla BK | 861 | 6 | 143,50 | 
| 11 | 24797 | Lise Mørch Petersen | Trondheim BK | 792 | 6 | 132,00 | 
| 999 | 23000 | Gina Larsen | Munken BK | 1002 | 6 | 167,00 | 
| 999 | 25012 | Camilla Bratås | Molde BK | 973 | 6 | 162,17 | 
| 999 | 19209 | Trude Nilsen | Munken BK | 903 | 6 | 150,50 | 
| 999 | 27021 | Marte Malm | Trondheim BK | 850 | 6 | 141,67 | 
| 999 | 23000 | Gina Larsen | Munken BK | 907 | 6 | 151,17 | 
| Innledende - Menn | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 21665 | Christer Aker | Trondheim BK | 1415 | 6 | 235,83 | 
| 2 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 1384 | 6 | 230,67 | 
| 3 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | 1320 | 6 | 220,00 | 
| 4 | 6206 | Halgeir Ludvigsen | Munken BK | 1308 | 6 | 218,00 | 
| 5 | 22778 | Stian Hoff | Trondheim BK | 1257 | 6 | 209,50 | 
| 6 | 22874 | Rune Feirud | Munken BK | 1234 | 6 | 205,67 | 
| 7 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | 1192 | 6 | 198,67 | 
| 8 | 16325 | Åke Ek | Løkka BK | 1212 | 6 | 202,00 | 
| 9 | 27216 | Rune Mittet | Trondheim BK | 1123 | 6 | 187,17 | 
| 10 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Munken BK | 1172 | 6 | 195,33 | 
| 11 | 6763 | Espen Feirud | Munken BK | 995 | 6 | 165,83 | 
| 12 | 26183 | Anders Johansen | Trondheim BK | 1126 | 6 | 187,67 | 
| 13 | 26739 | Kristian Malme | Molde BK | 1084 | 6 | 180,67 | 
| 14 | 6232 | Jan Morten Hogstad | Munken BK | 1084 | 6 | 180,67 | 
| 15 | 1020 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK | 1030 | 6 | 171,67 | 
| 16 | 3188 | Georg Utstrand | Munken BK | 994 | 6 | 165,67 | 
| 17 | 25723 | Hallgeir Johansen | Dora BK | 980 | 6 | 163,33 | 
| 18 | 22430 | Viggo Boneng | Verdal BK | 979 | 6 | 163,17 | 
| 19 | 27357 | Tommy Meisler Bergum | TRX | 906 | 6 | 151,00 | 
| 20 | 27486 | Jørgen Engdal | Munken BK | 935 | 6 | 155,83 | 
| 21 | 22585 | Øyvind Sand | Red Crown BK | 939 | 6 | 156,50 | 
| 22 | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære | Orkla BK | 707 | 6 | 117,83 | 
| 999 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen | Munken BK | 1245 | 6 | 207,50 | 
| 999 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | 1238 | 6 | 206,33 | 
| 999 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | 1117 | 6 | 186,17 | 
| 999 | 27216 | Rune Mittet | Trondheim BK | 1073 | 6 | 178,83 | 
| 999 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Munken BK | 1131 | 6 | 188,50 | 
| 999 | 22874 | Rune Feirud | Munken BK | 1127 | 6 | 187,83 | 
| 999 | 6206 | Halgeir Ludvigsen | Munken BK | 1099 | 6 | 183,17 | 
| 999 | 27216 | Rune Mittet | Trondheim BK | 1006 | 6 | 167,67 | 
| 999 | 22874 | Rune Feirud | Munken BK | 1064 | 6 | 177,33 | 
| 999 | 6232 | Jan Morten Hogstad | Munken BK | 1033 | 6 | 172,17 | 
| 999 | 22430 | Viggo Boneng | Verdal BK | 978 | 6 | 163,00 | 
| 999 | 6232 | Jan Morten Hogstad | Munken BK | 969 | 6 | 161,50 | 
| 999 | 3188 | Georg Utstrand | Munken BK | 953 | 6 | 158,83 | 
| Semifinale - Kvinner | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 22491 | Grethe Danielsen | Molde BK | 738 | 4 | 184,50 | 
| 2 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 734 | 4 | 183,50 | 
| 3 | 23000 | Gina Larsen | Munken BK | 664 | 4 | 166,00 | 
| 4 | 19209 | Trude Nilsen | Munken BK | 626 | 4 | 156,50 | 
| 5 | 27021 | Marte Malm | Trondheim BK | 591 | 4 | 147,75 | 
| 6 | 27650 | Trine Stenvik | Orkla BK | 591 | 4 | 147,75 | 
| 7 | 23359 | Elin Anne Larsen | Munken BK | 627 | 4 | 156,75 | 
| Semifinale - Menn | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad | Molde BK | 923 | 4 | 230,75 | 
| 2 | 6206 | Halgeir Ludvigsen | Munken BK | 883 | 4 | 220,75 | 
| 3 | 27070 | Christian Danielsen Otting | Molde BK | 833 | 4 | 208,25 | 
| 4 | 22874 | Rune Feirud | Munken BK | 821 | 4 | 205,25 | 
| 5 | 27216 | Rune Mittet | Trondheim BK | 776 | 4 | 194,00 | 
| 6 | 16325 | Åke Ek | Løkka BK | 816 | 4 | 204,00 | 
| 7 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund | Munken BK | 772 | 4 | 193,00 | 
| 8 | 22778 | Stian Hoff | Trondheim BK | 766 | 4 | 191,50 | 
 
                     
                                