Resultater fra Klassemesterskap C/D
- |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23432 | Anders Kouhia | Hook BK | 384 | 2 | 192,00 |
1 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 366 | 2 | 183,00 |
1 | 23607 | Emma Svensson | Brage BK | 441 | 2 | 220,50 |
1 | 13267 | Elisabeth E. Egeli | Cross BK | 389 | 2 | 194,50 |
1 | 23302 | Morten Åge Skjellevik | Stord BK | 245 | 1 | 245,00 |
1 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 206 | 1 | 206,00 |
1 | 21688 | Helene Helgesen | Vestkanten BC | 200 | 1 | 200,00 |
2 | 23302 | Morten Åge Skjellevik | Stord BK | 378 | 2 | 189,00 |
2 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 360 | 2 | 180,00 |
2 | 21688 | Helene Helgesen | Vestkanten BC | 347 | 2 | 173,50 |
2 | 16312 | Guro Cecilie Olsen | Jarlsberg BK | 363 | 2 | 181,50 |
2 | 23297 | Alfred Gregersen | Stord BK | 189 | 1 | 189,00 |
2 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 199 | 1 | 199,00 |
2 | 23351 | Bente Mengshoel | Brage BK | 198 | 1 | 198,00 |
Innledende-Damer, C - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 16312 | Guro Cecilie Olsen | Jarlsberg BK | 1480 | 8 | 185,00 |
2 | 13267 | Elisabeth E. Egeli | Cross BK | 1460 | 8 | 182,50 |
3 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 1452 | 8 | 181,50 |
4 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1452 | 8 | 181,50 |
5 | 9227 | Ann Kristin Børsum | Brage BK | 1421 | 8 | 177,62 |
6 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | 1402 | 8 | 175,25 |
7 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 1374 | 8 | 171,75 |
8 | 21042 | Tina Nordahl | Cross BK | 1371 | 8 | 171,38 |
9 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BK | 1318 | 8 | 164,75 |
10 | 13812 | Gunn Elin Hestetun | Stavanger BK | 1317 | 8 | 164,62 |
11 | 20225 | Line Skarding | Oslo BK | 1314 | 8 | 164,25 |
12 | 21701 | Heidi Kristine Paulsen | Glåmdal BK | 1312 | 8 | 164,00 |
13 | 20753 | Kaja Bjørndal | Vågan BK | 1296 | 8 | 162,00 |
14 | 22289 | Gitte Petersen | Drammen Tigers BK | 1283 | 8 | 160,38 |
15 | 20609 | Anja Talgø Olsen | Stavanger BK | 1281 | 8 | 160,12 |
16 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 1249 | 8 | 156,12 |
Innledende-Damer, D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23607 | Emma Svensson | Brage BK | 1443 | 8 | 180,38 |
2 | 21688 | Helene Helgesen | Vestkanten BC | 1367 | 8 | 170,88 |
3 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 1365 | 8 | 170,62 |
4 | 23351 | Bente Mengshoel | Brage BK | 1314 | 8 | 164,25 |
5 | 23350 | Astrid Meesters | Brage BK | 1229 | 8 | 153,62 |
6 | 9338 | Christin Lindgaard | Brage BK | 1169 | 8 | 146,12 |
7 | 21454 | Silje Asserson | Vestkanten BC | 1156 | 8 | 144,50 |
8 | 23327 | Torill Halvorsen | Cross BK | 1125 | 8 | 140,62 |
9 | 22754 | Elisabeth Hansen | Askøy BK | 1061 | 8 | 132,62 |
10 | 23541 | Gina Hallerud | Arendal BK | 1033 | 8 | 129,12 |
11 | 23250 | Madelen Knutsvik | Stavanger BK | 980 | 8 | 122,50 |
Innledende-Herrer, C - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 1850 | 8 | 231,25 |
2 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 1721 | 8 | 215,12 |
3 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 1697 | 8 | 212,12 |
4 | 22825 | Bay jr. Anthonsen | Larvik BK | 1632 | 8 | 204,00 |
5 | 14171 | Kristian Snørteland Netland | Haugesund BK | 1592 | 8 | 199,00 |
6 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes | Vestkanten BC | 1546 | 8 | 193,25 |
7 | 6363 | Frode Tøndel Øyangen | Dora BK | 1544 | 8 | 193,00 |
8 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | 1543 | 8 | 192,88 |
9 | 22239 | Marius Hansen | Jarlsberg BK | 1534 | 8 | 191,75 |
10 | 20390 | Espen Lithun | Hook BK | 1532 | 8 | 191,50 |
11 | 20650 | Joakim Børresen | Gjøvik BK | 1518 | 8 | 189,75 |
12 | 21705 | Daniel Bråthen | Elverum BK | 1515 | 8 | 189,38 |
13 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 1507 | 8 | 188,38 |
14 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen | Rolvsøy BK | 1502 | 8 | 187,75 |
15 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Solør BK | 1493 | 8 | 186,62 |
16 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | 1490 | 8 | 186,25 |
17 | 22908 | Morten Hvitsand | Dora BK | 1490 | 8 | 186,25 |
18 | 3271 | Wiggo Lund | Hook BK | 1464 | 8 | 183,00 |
19 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Rolvsøy BK | 1459 | 8 | 182,38 |
20 | 9285 | Tore Anderssen | Brage BK | 1452 | 8 | 181,50 |
21 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | 1451 | 8 | 181,38 |
22 | 22837 | Jorge Soriano | Vestkanten BC | 1450 | 8 | 181,25 |
23 | 9214 | Børre Kristiansen | Drammen Tigers BK | 1447 | 8 | 180,88 |
24 | 20659 | Jan Arntsen | Vågan BK | 1444 | 8 | 180,50 |
25 | 17269 | Kåre Løkken | Gjøvik BK | 1437 | 8 | 179,62 |
26 | 20871 | Jan Ståle Storøy | Oslo Døves | 1424 | 8 | 178,00 |
27 | 22551 | Jan Peistorpet | Solør BK | 1422 | 8 | 177,75 |
28 | 21553 | Tore Fjeld | Solør BK | 1417 | 8 | 177,12 |
29 | 20303 | Helge Paulsen | Glåmdal BK | 1408 | 8 | 176,00 |
30 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | 1388 | 8 | 173,50 |
31 | 14634 | Børre Ørsahl | Vestkanten BC | 1384 | 8 | 173,00 |
32 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | 1381 | 8 | 172,62 |
33 | 22895 | Mikael Isberg | Vestkanten BC | 1373 | 8 | 171,62 |
34 | 21151 | Rolf Bekken | Askøy BK | 1354 | 8 | 169,25 |
35 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1353 | 8 | 169,12 |
36 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | 1350 | 8 | 168,75 |
37 | 21024 | Tormod Clausen | Brage BK | 1350 | 8 | 168,75 |
38 | 13424 | Osmund Birkeland | Araber BK | 1343 | 8 | 167,88 |
39 | 20055 | Svein Roald Vikse | Haugesund BK | 1341 | 8 | 167,62 |
40 | 21644 | Geir Ronnie Dammen | Solør BK | 1283 | 8 | 160,38 |
Innledende-Herrer, D - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23432 | Anders Kouhia | Hook BK | 1701 | 8 | 212,62 |
2 | 23302 | Morten Åge Skjellevik | Stord BK | 1595 | 8 | 199,38 |
3 | 23297 | Alfred Gregersen | Stord BK | 1502 | 8 | 187,75 |
4 | 23589 | Arvid Sandnes | Jarlsberg BK | 1471 | 8 | 183,88 |
5 | 23348 | John Martin Solberg | Gjøvik BK | 1404 | 8 | 175,50 |
6 | 23276 | Bjørn-Ove Sundt | Oslo BK | 1402 | 8 | 175,25 |
7 | 21138 | Simen U. Solberg | Gjøvik BK | 1385 | 8 | 173,12 |
8 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1346 | 8 | 168,25 |
9 | 22984 | Torleif Arne Sælen | Stord BK | 1337 | 8 | 167,12 |
10 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | 1332 | 8 | 166,50 |
11 | 23296 | Willy Ersland | Stord BK | 1321 | 8 | 165,12 |
12 | 23301 | Asle Rafdal | Stord BK | 1292 | 8 | 161,50 |
13 | 23568 | Kenneth Ingebrigtsen | Cross BK | 1276 | 8 | 159,50 |
14 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | 1276 | 8 | 159,50 |
15 | 23524 | Kim Roger Paulsen | Stavanger BK | 1239 | 8 | 154,88 |
16 | 22749 | Roar Gran Persson | Jarlsberg BK | 1230 | 8 | 153,75 |
17 | 22879 | Svein Bakken | Glåmdal BK | 1226 | 8 | 153,25 |
PP-Finale C (damer o - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
0 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 1950 | 11 | 177,27 |
0 | 14171 | Kristian Snørteland Netland | Haugesund BK | 2037 | 11 | 185,18 |
0 | 22825 | Bay jr. Anthonsen | Larvik BK | 1918 | 11 | 174,36 |
0 | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | Oslo BK | 2251 | 11 | 204,64 |
0 | 22239 | Marius Hansen | Jarlsberg BK | 1966 | 11 | 178,73 |
0 | 21953 | Kent-Andrè Foldenes | Vestkanten BC | 1897 | 11 | 172,45 |
0 | 21705 | Daniel Bråthen | Elverum BK | 1904 | 11 | 173,09 |
0 | 20650 | Joakim Børresen | Gjøvik BK | 2185 | 11 | 198,64 |
0 | 20390 | Espen Lithun | Hook BK | 2179 | 11 | 198,09 |
0 | 20057 | Christian Rogne | Oslo BK | 2167 | 11 | 197,00 |
0 | 6363 | Frode Tøndel Øyangen | Dora BK | 1892 | 11 | 172,00 |
0 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 2105 | 11 | 191,36 |
0 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 836 | 5 | 167,20 |
0 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | 927 | 5 | 185,40 |
0 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 919 | 5 | 183,80 |
0 | 16312 | Guro Cecilie Olsen | Jarlsberg BK | 900 | 5 | 180,00 |
0 | 9227 | Ann Kristin Børsum | Brage BK | 868 | 5 | 173,60 |
0 | 13267 | Elisabeth E. Egeli | Cross BK | 910 | 5 | 182,00 |
PP-Finale D (damer o - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
0 | 23589 | Arvid Sandnes | Jarlsberg BK | 907 | 5 | 181,40 |
0 | 23432 | Anders Kouhia | Hook BK | 1065 | 5 | 213,00 |
0 | 23348 | John Martin Solberg | Gjøvik BK | 797 | 5 | 159,40 |
0 | 23276 | Bjørn-Ove Sundt | Oslo BK | 884 | 5 | 176,80 |
0 | 23302 | Morten Åge Skjellevik | Stord BK | 1122 | 5 | 224,40 |
0 | 23297 | Alfred Gregersen | Stord BK | 929 | 5 | 185,80 |
0 | 23607 | Emma Svensson | Brage BK | 901 | 5 | 180,20 |
0 | 23350 | Astrid Meesters | Brage BK | 853 | 5 | 170,60 |
0 | 23351 | Bente Mengshoel | Brage BK | 826 | 5 | 165,20 |
0 | 21688 | Helene Helgesen | Vestkanten BC | 779 | 5 | 155,80 |
0 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Haugesund BK | 775 | 5 | 155,00 |
0 | 9338 | Christin Lindgaard | Brage BK | 634 | 5 | 126,80 |
Steg 1-Damer, C - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 13267 | Elisabeth E. Egeli | Cross BK | 191 | 1 | 191,00 |
2 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 142 | 1 | 142,00 |