Resultater fra Trondheim jr.master
Finalespill 1 - Eldre Gutter |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 483 | 2 | 241,50 |
2 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 492 | 2 | 246,00 |
3 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 409 | 2 | 204,50 |
4 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 398 | 2 | 199,00 |
5 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 338 | 2 | 169,00 |
6 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 348 | 2 | 174,00 |
7 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | 352 | 2 | 176,00 |
8 | 21610 | Jon Ståle Meland Sellæg | Verdal BK | 305 | 2 | 152,50 |
Finalespill 1 - Yngre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 402 | 2 | 201,00 |
2 | 22385 | Arvid Espen | Orkla BK | 398 | 2 | 199,00 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 398 | 2 | 199,00 |
4 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 354 | 2 | 177,00 |
5 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 321 | 2 | 160,50 |
6 | 23621 | Lasse Berg Svendsen | Verdal BK | 288 | 2 | 144,00 |
7 | 22317 | Morten Blomseth Johnsen | Trondheim BK | 290 | 2 | 145,00 |
Finalespill 2 - Eldre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 472 | 2 | 236,00 |
2 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 405 | 2 | 202,50 |
3 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 362 | 2 | 181,00 |
4 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 385 | 2 | 192,50 |
5 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 391 | 2 | 195,50 |
6 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 344 | 2 | 172,00 |
Finalespill 2 - Jenter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 407 | 2 | 203,50 |
2 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 410 | 2 | 205,00 |
3 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 401 | 2 | 200,50 |
5 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 362 | 2 | 181,00 |
6 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 309 | 2 | 154,50 |
Finalespill 2 - U-23 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 6662 | Håvard Dahl Løftamo | Munken BK | 448 | 2 | 224,00 |
2 | 22079 | John Anders Jensen | Orkla BK | 422 | 2 | 211,00 |
3 | 21522 | Stian Sivertsen | Orkla BK | 394 | 2 | 197,00 |
4 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 377 | 2 | 188,50 |
5 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 376 | 2 | 188,00 |
6 | 20556 | Martin Fosseide | Trondheim BK | 335 | 2 | 167,50 |
Finalespill 2 - Yngre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 394 | 2 | 197,00 |
2 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 400 | 2 | 200,00 |
3 | 22385 | Arvid Espen | Orkla BK | 381 | 2 | 190,50 |
4 | 23621 | Lasse Berg Svendsen | Verdal BK | 343 | 2 | 171,50 |
5 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 352 | 2 | 176,00 |
6 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 322 | 2 | 161,00 |
Finalespill 3 - Eldre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 384 | 2 | 192,00 |
2 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 334 | 2 | 167,00 |
3 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 359 | 2 | 179,50 |
4 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 363 | 2 | 181,50 |
Finalespill 3 - Jenter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 398 | 2 | 199,00 |
3 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 354 | 2 | 177,00 |
4 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 363 | 2 | 181,50 |
Finalespill 3 - U-23 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22079 | John Anders Jensen | Orkla BK | 471 | 2 | 235,50 |
2 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 406 | 2 | 203,00 |
3 | 21522 | Stian Sivertsen | Orkla BK | 361 | 2 | 180,50 |
4 | 6662 | Håvard Dahl Løftamo | Munken BK | 323 | 2 | 161,50 |
Finalespill 3 - Yngre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 419 | 2 | 209,50 |
2 | 22385 | Arvid Espen | Orkla BK | 358 | 2 | 179,00 |
3 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 343 | 2 | 171,50 |
4 | 23621 | Lasse Berg Svendsen | Verdal BK | 319 | 2 | 159,50 |
Finalespill 4 - Eldre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 424 | 2 | 212,00 |
2 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 368 | 2 | 184,00 |
Finalespill 4 - Jenter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
2 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 300 | 2 | 150,00 |
Finalespill 4 - U-23 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22079 | John Anders Jensen | Orkla BK | 425 | 2 | 212,50 |
2 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 375 | 2 | 187,50 |
Finalespill 4 - Yngre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 441 | 2 | 220,50 |
2 | 22385 | Arvid Espen | Orkla BK | 388 | 2 | 194,00 |
Innledende - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 31419 | Thea Wang | Heimdal BK | 409 | 6 | 68,17 |
Innledende - Eldre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 1386 | 6 | 231,00 |
2 | 21610 | Jon Ståle Meland Sellæg | Verdal BK | 1294 | 6 | 215,67 |
3 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 1304 | 6 | 217,33 |
4 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | 1295 | 6 | 215,83 |
5 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 1286 | 6 | 214,33 |
6 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 1215 | 6 | 202,50 |
7 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1207 | 6 | 201,17 |
8 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 1115 | 6 | 185,83 |
9 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 1234 | 6 | 205,67 |
10 | 24506 | Marius Evjen | Orkla BK | 1200 | 6 | 200,00 |
11 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | 1188 | 6 | 198,00 |
12 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 1187 | 6 | 197,83 |
13 | 22761 | Olav Solbu Knudsen | Orkla BK | 1144 | 6 | 190,67 |
14 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | 1113 | 6 | 185,50 |
15 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | 1081 | 6 | 180,17 |
16 | 23182 | Thomas Malvik | Dora BK | 1010 | 6 | 168,33 |
17 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 977 | 6 | 162,83 |
18 | 22894 | Åge Torvik Jenssen | Heimdal BK | 867 | 6 | 144,50 |
19 | 22099 | Erlend Olstad Frengen | Trondheim BK | 829 | 6 | 138,17 |
20 | 24557 | Morten Sjøli Gabrielsen | Trondheim BK | 826 | 6 | 137,67 |
21 | 31418 | Cato Wang | Heimdal BK | 652 | 6 | 108,67 |
999 | 24710 | Morten Vestneshagen | Molde BK | 1098 | 6 | 183,00 |
999 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 1214 | 6 | 202,33 |
999 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 1206 | 6 | 201,00 |
999 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 1171 | 6 | 195,17 |
999 | 22506 | Julius Emil Hopka | Briskebyen BK | 1198 | 6 | 199,67 |
999 | 22761 | Olav Solbu Knudsen | Orkla BK | 1113 | 6 | 185,50 |
999 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | 1090 | 6 | 181,67 |
999 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 1119 | 6 | 186,50 |
999 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1069 | 6 | 178,17 |
999 | 24001 | Håkon Nerdrum | Glåmdal BK | 1064 | 6 | 177,33 |
999 | 22802 | Andreas Lyngra Faanes | Oslo BK | 1063 | 6 | 177,17 |
999 | 24506 | Marius Evjen | Orkla BK | 1047 | 6 | 174,50 |
999 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | 1027 | 6 | 171,17 |
999 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | 1052 | 6 | 175,33 |
999 | 23182 | Thomas Malvik | Dora BK | 998 | 6 | 166,33 |
999 | 21342 | Vegard R. Johansen | Briskebyen BK | 961 | 6 | 160,17 |
999 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | 946 | 6 | 157,67 |
999 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 920 | 6 | 153,33 |
Innledende - Jenter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 1250 | 6 | 208,33 |
2 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 1204 | 6 | 200,67 |
3 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 1178 | 6 | 196,33 |
4 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1131 | 6 | 188,50 |
6 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 1009 | 6 | 168,17 |
7 | 24138 | Guro Hindseth | Oppdal BK | 844 | 6 | 140,67 |
8 | 21903 | Kristin Merethe Sneeggen | Trondheim BK | 819 | 6 | 136,50 |
999 | 22031 | Lindsay Warland | Stavanger BK | 1167 | 6 | 194,50 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1115 | 6 | 185,83 |
999 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 1080 | 6 | 180,00 |
999 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 1074 | 6 | 179,00 |
999 | 22377 | Andrea Eliassen Hansen | Polar Team BK | 1073 | 6 | 178,83 |
999 | 22367 | Line Almestrand Dalen | Ringerike BK | 1073 | 6 | 178,83 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 997 | 6 | 166,17 |
999 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg | Askøy BK | 986 | 6 | 164,33 |
Innledende - U-23 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22079 | John Anders Jensen | Orkla BK | 1397 | 6 | 232,83 |
2 | 6662 | Håvard Dahl Løftamo | Munken BK | 1337 | 6 | 222,83 |
3 | 21522 | Stian Sivertsen | Orkla BK | 1257 | 6 | 209,50 |
4 | 20392 | Marius Flølo | Molde BK | 1144 | 6 | 190,67 |
5 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 1136 | 6 | 189,33 |
6 | 20556 | Martin Fosseide | Trondheim BK | 1074 | 6 | 179,00 |
7 | 22279 | Remi Andre Sandstad | Trondheim BK | 1062 | 6 | 177,00 |
8 | 24366 | Jesper Ervik Mikkelsen | Munken BK | 1036 | 6 | 172,67 |
9 | 31415 | Marius Hammer | Trondheim BK | 929 | 6 | 154,83 |
10 | 20619 | Bjørn Olav Meland Sellæg | Verdal BK | 976 | 6 | 162,67 |
11 | 23438 | John Skogmo | Trondheim BK | 936 | 6 | 156,00 |
12 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 816 | 6 | 136,00 |
999 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 1090 | 6 | 181,67 |
999 | 20618 | Kenneth Nordås Grindvik | Verdal BK | 1046 | 6 | 174,33 |
999 | 23438 | John Skogmo | Trondheim BK | 922 | 6 | 153,67 |
Innledende - Yngre Gutter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22385 | Arvid Espen | Orkla BK | 1223 | 6 | 203,83 |
2 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 1152 | 6 | 192,00 |
3 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1151 | 6 | 191,83 |
4 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 1029 | 6 | 171,50 |
5 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 1020 | 6 | 170,00 |
6 | 23621 | Lasse Berg Svendsen | Verdal BK | 872 | 6 | 145,33 |
7 | 23484 | Daniel Tronsen | Heimdal BK | 891 | 6 | 148,50 |
8 | 22317 | Morten Blomseth Johnsen | Trondheim BK | 919 | 6 | 153,17 |
9 | 24549 | Lars Andreas Berg Svendsen | Verdal BK | 876 | 6 | 146,00 |
10 | 24331 | Jørgen Liabakk | Trondheim BK | 831 | 6 | 138,50 |
11 | 23481 | Magnus Heitmann | Heimdal BK | 789 | 6 | 131,50 |
12 | 24032 | Kevin Wang | Heimdal BK | 757 | 6 | 126,17 |
13 | 23496 | Lars Marius Larsen | Heimdal BK | 676 | 6 | 112,67 |
14 | 23483 | Håkon Lossius | Heimdal BK | 705 | 6 | 117,50 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1126 | 6 | 187,67 |
999 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 1090 | 6 | 181,67 |
999 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 1076 | 6 | 179,33 |
999 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 979 | 6 | 163,17 |
999 | 22204 | Stian L. Tjønndal | Vågan BK | 906 | 6 | 151,00 |
999 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 904 | 6 | 150,67 |