Resultater fra Becks Open
| PP-Finale - A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 0 | 15078 | Paul Even Andersen | Larvik BK | 1510 | 7 | 215,71 | 
| 0 | 16162 | Simen Lehmann | Gokstad BK | 1349 | 7 | 192,71 | 
| 0 | 16232 | Anders Berge | Larvik BK | 1320 | 7 | 188,57 | 
| 0 | 9250 | Kåre Gundesø | Drammen Tigers BK | 1361 | 7 | 194,43 | 
| 0 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | 1462 | 7 | 208,86 | 
| 0 | 20155 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK | 1577 | 7 | 225,29 | 
| 0 | 16189 | Stian Hytten | Jarlsberg BK | 1365 | 7 | 195,00 | 
| 0 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1496 | 7 | 213,71 | 
| Standard - A | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1380 | 6 | 230,00 | 
| 2 | 16232 | Anders Berge | Larvik BK | 1382 | 6 | 230,33 | 
| 3 | 9250 | Kåre Gundesø | Drammen Tigers BK | 1356 | 6 | 226,00 | 
| 4 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1343 | 6 | 223,83 | 
| 5 | 16189 | Stian Hytten | Jarlsberg BK | 1279 | 6 | 213,17 | 
| 6 | 20155 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK | 1301 | 6 | 216,83 | 
| 7 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | 1331 | 6 | 221,83 | 
| 8 | 16162 | Simen Lehmann | Gokstad BK | 1296 | 6 | 216,00 | 
| 9 | 15078 | Paul Even Andersen | Larvik BK | 1287 | 6 | 214,50 | 
| 10 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 1277 | 6 | 212,83 | 
| 11 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1306 | 6 | 217,67 | 
| 12 | 18192 | Nils Christian Stensrud | Larvik BK | 1275 | 6 | 212,50 | 
| 13 | 22283 | Tor Arne Steinsveen | Larvik BK | 1242 | 6 | 207,00 | 
| 14 | 16342 | Svein Isaksen | Larvik BK | 1252 | 6 | 208,67 | 
| 15 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen | Drammen Tigers BK | 1279 | 6 | 213,17 | 
| 16 | 17255 | Kjell Myhre | Gokstad BK | 1241 | 6 | 206,83 | 
| 17 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1267 | 6 | 211,17 | 
| 18 | 15009 | Asbjørn Lien | Larvik BK | 1231 | 6 | 205,17 | 
| 19 | 15971 | Thomas Bruun | Jarlsberg BK | 1198 | 6 | 199,67 | 
| 20 | 15064 | Irene Kragh Eckell | Larvik BK | 1196 | 6 | 199,33 | 
| 21 | 22825 | Bay jr. Anthonsen | Larvik BK | 1193 | 6 | 198,83 | 
| 22 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 1221 | 6 | 203,50 | 
| 23 | 16322 | Lene Lillelien | Larvik BK | 1184 | 6 | 197,33 | 
| 24 | 16216 | Thomas Undseth | Gokstad BK | 1181 | 6 | 196,83 | 
| 25 | 16268 | Odd Larønningen | Grenland BK | 1178 | 6 | 196,33 | 
| 26 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1215 | 6 | 202,50 | 
| 27 | 24096 | Joakim Risøy | Drammen Tigers BK | 1152 | 6 | 192,00 | 
| 28 | 16284 | Jan Åge Isaksen | Larvik BK | 1146 | 6 | 191,00 | 
| 29 | 24114 | Jan Larsen | Askim BK | 1070 | 6 | 178,33 | 
| 30 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Askim BK | 1097 | 6 | 182,83 | 
| 31 | 15053 | Ludwig Wannemacher | Jarlsberg BK | 1095 | 6 | 182,50 | 
| 32 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | 1064 | 6 | 177,33 | 
| 33 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 1075 | 6 | 179,17 | 
| 34 | 21382 | Christian Vosgraff Hammer | Jarlsberg BK | 1066 | 6 | 177,67 | 
| 35 | 16354 | Geir Sigbjørn Karlberg | Sølvkula BK | 1095 | 6 | 182,50 | 
| 36 | 9266 | Odd Sandberg | Sølvkula BK | 1081 | 6 | 180,17 | 
| 37 | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem | Gokstad BK | 1045 | 6 | 174,17 | 
| 38 | 15544 | Jan C. van Dam | Grenland BK | 1035 | 6 | 172,50 | 
| 39 | 16178 | Halvard Herland | Larvik BK | 1002 | 6 | 167,00 | 
| 40 | 15948 | Martine van Dam | Grenland BK | 990 | 6 | 165,00 | 
| 41 | 15458 | Svein Henriksen | Jarlsberg BK | 1072 | 6 | 178,67 | 
| 42 | 16246 | Helge Meyer | Larvik BK | 1041 | 6 | 173,50 | 
| 43 | 15566 | Hans Kristian Karlsen | Larvik BK | 1002 | 6 | 167,00 | 
| 44 | 20692 | Jan Aage Jensen | Larvik BK | 941 | 6 | 156,83 | 
| 999 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1273 | 6 | 212,17 | 
| 999 | 20155 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK | 1268 | 6 | 211,33 | 
| 999 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1266 | 6 | 211,00 | 
| 999 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1231 | 6 | 205,17 | 
| 999 | 18192 | Nils Christian Stensrud | Larvik BK | 1257 | 6 | 209,50 | 
| 999 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1215 | 6 | 202,50 | 
| 999 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | 1245 | 6 | 207,50 | 
| 999 | 16232 | Anders Berge | Larvik BK | 1244 | 6 | 207,33 | 
| 999 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1233 | 6 | 205,50 | 
| 999 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1199 | 6 | 199,83 | 
| 999 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1238 | 6 | 206,33 | 
| 999 | 22825 | Bay jr. Anthonsen | Larvik BK | 1168 | 6 | 194,67 | 
| 999 | 16342 | Svein Isaksen | Larvik BK | 1198 | 6 | 199,67 | 
| 999 | 22825 | Bay jr. Anthonsen | Larvik BK | 1159 | 6 | 193,17 | 
| 999 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1195 | 6 | 199,17 | 
| 999 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 1158 | 6 | 193,00 | 
| 999 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1125 | 6 | 187,50 | 
| 999 | 21192 | Alexander Larsen | Larvik BK | 1125 | 6 | 187,50 | 
| 999 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1144 | 6 | 190,67 | 
| 999 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1174 | 6 | 195,67 | 
| 999 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen | Drammen Tigers BK | 1171 | 6 | 195,17 | 
| 999 | 17255 | Kjell Myhre | Gokstad BK | 1138 | 6 | 189,67 | 
| 999 | 15009 | Asbjørn Lien | Larvik BK | 1137 | 6 | 189,50 | 
| 999 | 15064 | Irene Kragh Eckell | Larvik BK | 1102 | 6 | 183,67 | 
| 999 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 1130 | 6 | 188,33 | 
| 999 | 16268 | Odd Larønningen | Grenland BK | 1096 | 6 | 182,67 | 
| 999 | 16342 | Svein Isaksen | Larvik BK | 1124 | 6 | 187,33 | 
| 999 | 24096 | Joakim Risøy | Drammen Tigers BK | 1123 | 6 | 187,17 | 
| 999 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1152 | 6 | 192,00 | 
| 999 | 22825 | Bay jr. Anthonsen | Larvik BK | 1089 | 6 | 181,50 | 
| 999 | 16284 | Jan Åge Isaksen | Larvik BK | 1107 | 6 | 184,50 | 
| 999 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1136 | 6 | 189,33 | 
| 999 | 16284 | Jan Åge Isaksen | Larvik BK | 1093 | 6 | 182,17 | 
| 999 | 22283 | Tor Arne Steinsveen | Larvik BK | 1060 | 6 | 176,67 | 
| 999 | 24114 | Jan Larsen | Askim BK | 993 | 6 | 165,50 | 
| 999 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 1113 | 6 | 185,50 | 
| 999 | 17255 | Kjell Myhre | Gokstad BK | 1080 | 6 | 180,00 | 
| 999 | 16284 | Jan Åge Isaksen | Larvik BK | 1077 | 6 | 179,50 | 
| 999 | 16342 | Svein Isaksen | Larvik BK | 1076 | 6 | 179,33 | 
| 999 | 16322 | Lene Lillelien | Larvik BK | 1039 | 6 | 173,17 | 
| 999 | 17255 | Kjell Myhre | Gokstad BK | 1068 | 6 | 178,00 | 
| 999 | 16342 | Svein Isaksen | Larvik BK | 1067 | 6 | 177,83 | 
| 999 | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem | Gokstad BK | 1034 | 6 | 172,33 | 
| 999 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Askim BK | 1030 | 6 | 171,67 | 
| 999 | 24096 | Joakim Risøy | Drammen Tigers BK | 1050 | 6 | 175,00 | 
| 999 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | 989 | 6 | 164,83 | 
| 999 | 16246 | Helge Meyer | Larvik BK | 1032 | 6 | 172,00 | 
| 999 | 1396 | Einar Kulseng | Larvik BK | 1050 | 6 | 175,00 | 
| 999 | 15064 | Irene Kragh Eckell | Larvik BK | 988 | 6 | 164,67 | 
| 999 | 15544 | Jan C. van Dam | Grenland BK | 976 | 6 | 162,67 | 
| 999 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | 934 | 6 | 155,67 | 
| Standard - Junior | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 1225 | 6 | 204,17 | 
| 2 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | 1120 | 6 | 186,67 | 
| 3 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | 1140 | 6 | 190,00 | 
| 4 | 21984 | Malen Bakken | Frogner BK | 1113 | 6 | 185,50 | 
| 5 | 21163 | Marthe Hegna Karlberg | Larvik BK | 1025 | 6 | 170,83 | 
 
                     
                                