Resultater fra Torsdagstreffen 11
| Standard - A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 20140 | Veikko Kotka | Trondheim BK | 1385 | 6 | 230,83 | 
| 2 | 20281 | Stian Wiik | Levanger BK | 1278 | 6 | 213,00 | 
| 3 | 20619 | Bjørn Olav Meland Sellæg | Verdal BK | 1214 | 6 | 202,33 | 
| 4 | 20750 | Tor Arne Holmen | Verdal BK | 1162 | 6 | 193,67 | 
| 5 | 21069 | Birger Wibe | Levanger BK | 1157 | 6 | 192,83 | 
| 6 | 6583 | Arnt Inge Kjesbu | Verdal BK | 1185 | 6 | 197,50 | 
| 7 | 24162 | Sindre Wiik | Levanger BK | 1101 | 6 | 183,50 | 
| 8 | 6355 | Oddmund Halseth | Verdal BK | 1095 | 6 | 182,50 | 
| 9 | 21505 | Jan Erik Holmen | Verdal BK | 1122 | 6 | 187,00 | 
| 10 | 6498 | Inge Bakkan | Verdal BK | 1084 | 6 | 180,67 | 
| 11 | 23374 | Per Ivar Kummernes | Levanger BK | 1044 | 6 | 174,00 | 
| 12 | 21847 | Anders Aasenhuus | Levanger BK | 1041 | 6 | 173,50 | 
| 13 | 24163 | Joar Nilsen | Levanger BK | 1003 | 6 | 167,17 | 
| 14 | 22430 | Viggo Boneng | Levanger BK | 1004 | 6 | 167,33 | 
| 15 | 23072 | Hans Amdahl | Levanger BK | 994 | 6 | 165,67 | 
| 16 | 21853 | Arne Martin Bolkan | Levanger BK | 1066 | 6 | 177,67 | 
| 17 | 22012 | Thor Brattaker | Verdal BK | 996 | 6 | 166,00 | 
| Standard - Junio | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Verdal BK | 1067 | 6 | 177,83 | 
| 2 | 21610 | Jon Ståle Meland Sellæg | Verdal BK | 1023 | 6 | 170,50 | 
| 3 | 23252 | Jonas Sundal | Verdal BK | 961 | 6 | 160,17 | 
 
                     
                                