Resultater fra Utenlandsspill
- Alsaa Open |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | 1092 | 5 | 218,40 |
999 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | 947 | 5 | 189,40 |
999 | 1087 | Geir Ove August Anseth | Solli BK | 1082 | 5 | 216,40 |
- Alsaa Open 2009 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | 1188 | 5 | 237,60 |
5 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 1074 | 5 | 214,80 |
7 | 11634 | Cathrine Bjercke | Frogner BK | 1041 | 5 | 208,20 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 1068 | 5 | 213,60 |
- Ballmaster 2009 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | 3317 | 18 | 184,28 |
- Ballmaster2009 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 4554 | 22 | 207,00 |
999 | 3688 | Tore Torgersen | Hook BK | 5742 | 28 | 205,07 |
999 | 16325 | Svein Åke Ek | Frogner BK | 3713 | 19 | 195,42 |
999 | 11634 | Cathrine Bjercke | Frogner BK | 3560 | 19 | 187,37 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 3481 | 18 | 193,39 |
- Buxterhude, Tys |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 10015 | Tom Cato Lie | Strike BK | 3707 | 18 | 205,94 |
999 | 1087 | Geir Ove August Anseth | Solli BK | 3772 | 18 | 209,56 |
999 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 3613 | 18 | 200,72 |
999 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 5987 | 26 | 230,27 |
- EBT Barcelona |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
18 | 3688 | Tore Torgersen | Hook BK | 4507 | 20 | 225,35 |
27 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 8279 | 40 | 206,97 |
59 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | 4838 | 24 | 201,58 |
83 | 11634 | Cathrine Bjercke | Frogner BK | 4507 | 24 | 187,79 |
- Ed |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | 2376 | 12 | 198,00 |
999 | 11293 | Cathrine Arnesen | Sju-Spare BK | 2406 | 12 | 200,50 |
999 | 24114 | Jan Larsen | Askim BK | 2096 | 12 | 174,67 |
999 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Askim BK | 2015 | 12 | 167,92 |
- Euro Challenge |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
28 | 3688 | Tore Torgersen | Hook BK | 4194 | 20 | 209,70 |
- Evaturneringen |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
11 | 3335 | Renate Marie Jakobsen | Stavanger BK | 4761 | 24 | 198,38 |
999 | 11634 | Cathrine Bjercke | Frogner BK | 1054 | 6 | 175,67 |
999 | 12752 | Ann Louise Haugen Andersen | Evje BK | 3451 | 18 | 191,72 |
- Hammer Bronzen, |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
3 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 6663 | 30 | 222,10 |
9 | 3688 | Tore Torgersen | Hook BK | 6331 | 30 | 211,03 |
46 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 4392 | 22 | 199,64 |
999 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 4540 | 24 | 189,17 |
999 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | 2623 | 13 | 201,77 |
- Jr Master Sveri |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 22506 | Julius Emil Hopka | Brage BK | 1323 | 6 | 220,50 |
999 | 22506 | Julius Emil Hopka | Brage BK | 1355 | 6 | 225,83 |
- Liga Sverige |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | 4400 | 20 | 220,00 |
- Reykjavik Inter |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 11681 | Fredrik André Tjernes | Frogner BK | 5061 | 24 | 210,88 |
Bird Bowl - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 906 | 4 | 226,50 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 810 | 4 | 202,50 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 774 | 3 | 258,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 706 | 3 | 235,33 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 651 | 3 | 217,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 611 | 3 | 203,67 |
Bird Bowl Heinecken - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 686 | 3 | 228,67 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 592 | 3 | 197,33 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 614 | 3 | 204,67 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 686 | 3 | 228,67 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 585 | 3 | 195,00 |
Bird Bowl Womens Hcp - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 608 | 3 | 202,67 |
Bird Bowl, Heinecken - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 600 | 3 | 200,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 588 | 3 | 196,00 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 618 | 3 | 206,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 544 | 3 | 181,33 |
Broward 5 games - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 904 | 5 | 180,80 |
Broward County 5-gam - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 1012 | 5 | 202,40 |
Dade County Alistar - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 1085 | 5 | 217,00 |
Eskilstuna - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 1301 | 6 | 216,83 |
Florida Masters MS - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 634 | 3 | 211,33 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 569 | 3 | 189,67 |
Fred Santoro January - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 1161 | 5 | 232,20 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 1052 | 5 | 210,40 |
Fred Santos Jan Brow - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 934 | 4 | 233,50 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 740 | 4 | 185,00 |
Heinecken Bird Bowl - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 657 | 3 | 219,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 548 | 3 | 182,67 |
Høgdalen-Sverige - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 2462 | 12 | 205,17 |
Margate Open - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 1184 | 6 | 197,33 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 1140 | 6 | 190,00 |
Monday Hcp Classic - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 632 | 3 | 210,67 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 579 | 3 | 193,00 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 712 | 3 | 237,33 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 569 | 3 | 189,67 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 764 | 3 | 254,67 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 534 | 3 | 178,00 |
Monday Hcp classic - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 642 | 3 | 214,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 590 | 3 | 196,67 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 676 | 3 | 225,33 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 541 | 3 | 180,33 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 726 | 3 | 242,00 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 663 | 3 | 221,00 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 604 | 3 | 201,33 |
Soth Florida Masters - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 578 | 3 | 192,67 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 455 | 3 | 151,67 |
South Florida Master - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 557 | 3 | 185,67 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 515 | 3 | 171,67 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 592 | 3 | 197,33 |
Thursday night class - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 607 | 3 | 202,33 |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 557 | 3 | 185,67 |
999 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 651 | 3 | 217,00 |
Womens Hcp classic - |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
999 | 20112 | Monica Lislien | Drammen Tigers BK | 544 | 3 | 181,33 |