Resultater fra Klassemesterskap B
| Finale - F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1126 | 6 | 187,67 | 
| 2 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1044 | 6 | 174,00 | 
| 3 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1085 | 6 | 180,83 | 
| 4 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | 974 | 6 | 162,33 | 
| Finale - M | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 24123 | Arild Gundersen | Dora BK | 2133 | 11 | 193,91 | 
| 2 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | 2123 | 11 | 193,00 | 
| 3 | 6243 | Stig Kåre Johansen | Dora BK | 2020 | 11 | 183,64 | 
| 4 | 22750 | Gaute Hoff | Orkla BK | 1942 | 11 | 176,55 | 
| 5 | 6236 | Ragnvald Haug | Munken BK | 2045 | 11 | 185,91 | 
| 6 | 1733 | Konrad Sneeggen | Orkla BK | 2018 | 11 | 183,45 | 
| 7 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 2006 | 11 | 182,36 | 
| 8 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen | Rolvsøy BK | 1942 | 11 | 176,55 | 
| 9 | 21610 | Jon Ståle Meland Sellæg | Munken BK | 1924 | 11 | 174,91 | 
| 10 | 22908 | Morten Hvitsand | Dora BK | 1833 | 11 | 166,64 | 
| 11 | 1661 | Roar Arme Hansen | Munken BK | 1921 | 11 | 174,64 | 
| Innledende - F | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1535 | 8 | 191,88 | 
| 2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1493 | 8 | 186,62 | 
| 3 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | 1389 | 8 | 173,62 | 
| 4 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1383 | 8 | 172,88 | 
| Innledende - M | ||||||
| Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt | 
| 1 | 22750 | Gaute Hoff | Orkla BK | 1696 | 8 | 212,00 | 
| 2 | 24123 | Arild Gundersen | Dora BK | 1641 | 8 | 205,12 | 
| 3 | 6243 | Stig Kåre Johansen | Dora BK | 1627 | 8 | 203,38 | 
| 4 | 1733 | Konrad Sneeggen | Orkla BK | 1606 | 8 | 200,75 | 
| 5 | 21610 | Jon Ståle Meland Sellæg | Munken BK | 1586 | 8 | 198,25 | 
| 6 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen | Rolvsøy BK | 1585 | 8 | 198,12 | 
| 7 | 12028 | Bernt Breistøl | Vepsa BK | 1554 | 8 | 194,25 | 
| 8 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | 1552 | 8 | 194,00 | 
| 9 | 22908 | Morten Hvitsand | Dora BK | 1537 | 8 | 192,12 | 
| 10 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 1528 | 8 | 191,00 | 
| 11 | 6236 | Ragnvald Haug | Munken BK | 1514 | 8 | 189,25 | 
| 12 | 1661 | Roar Arme Hansen | Munken BK | 1510 | 8 | 188,75 | 
| 13 | 23395 | Henning Rugsveen | Bekkelaget BK | 1508 | 8 | 188,50 | 
| 14 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | 1507 | 8 | 188,38 | 
| 15 | 24030 | Petter Larsen | Dora BK | 1502 | 8 | 187,75 | 
| 16 | 21242 | Rune Johansen | Heimdal BK | 1501 | 8 | 187,62 | 
| 17 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Glåmdal BK | 1500 | 8 | 187,50 | 
| 18 | 21503 | Frank Selvåg | Munken BK | 1496 | 8 | 187,00 | 
| 19 | 23252 | Jonas Sundal | Trondheim BK | 1495 | 8 | 186,88 | 
| 20 | 6232 | Jan Morten Hogstad | Munken BK | 1495 | 8 | 186,88 | 
| 21 | 6228 | Magnar Dyrnes | Munken BK | 1487 | 8 | 185,88 | 
| 22 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 1475 | 8 | 184,38 | 
| 23 | 24905 | Noralf Sneeggen | Dora BK | 1473 | 8 | 184,12 | 
| 24 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | 1468 | 8 | 183,50 | 
| 25 | 20995 | Eivind Vermøy | Oppdal BK | 1468 | 8 | 183,50 | 
| 26 | 12103 | Kjetil Hagen | Vepsa BK | 1463 | 8 | 182,88 | 
| 27 | 22875 | Andreas Wikdahl Geisnes | Munken BK | 1448 | 8 | 181,00 | 
| 28 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | 1447 | 8 | 180,88 | 
| 29 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1439 | 8 | 179,88 | 
| 30 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 1434 | 8 | 179,25 | 
| 31 | 6433 | Tommy Fjerstad | Dora BK | 1427 | 8 | 178,38 | 
| 32 | 25040 | Gøran Johansson | Dora BK | 1424 | 8 | 178,00 | 
| 33 | 20347 | Kjell Arne Voll | Oppdal BK | 1424 | 8 | 178,00 | 
| 34 | 16268 | Odd Larønningen | Grenland BK | 1423 | 8 | 177,88 | 
| 35 | 3188 | Georg Utstrand | Munken BK | 1420 | 8 | 177,50 | 
| 36 | 6829 | Roger Espen | Orkla BK | 1419 | 8 | 177,38 | 
| 37 | 3102 | Olav Gimse | Trondheim BK | 1418 | 8 | 177,25 | 
| 38 | 23408 | Ivar Bertram Larsen | Heimdal BK | 1416 | 8 | 177,00 | 
| 39 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 1404 | 8 | 175,50 | 
| 40 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | 1391 | 8 | 173,88 | 
| 41 | 5505 | Eddie Mosås-Solheim | Syv Søstre BK | 1390 | 8 | 173,75 | 
| 42 | 23014 | Terje Karlsen | Grenland BK | 1385 | 8 | 173,12 | 
| 43 | 21253 | Henrik Toftaker | Oppdal BK | 1381 | 8 | 172,62 | 
| 44 | 6583 | Arnt Inge Kjesbu | Verdal BK | 1380 | 8 | 172,50 | 
| 45 | 25356 | Alexander Myhre | Trondheim BK | 1377 | 8 | 172,12 | 
| 46 | 20574 | Rolf Arne Rønning | Trondheim BK | 1373 | 8 | 171,62 | 
| 47 | 21097 | Trond Erik Riise | Oppdal BK | 1371 | 8 | 171,38 | 
| 48 | 22039 | Egil Toftaker | Oppdal BK | 1357 | 8 | 169,62 | 
| 49 | 21522 | Stian Sivertsen | Orkla BK | 1356 | 8 | 169,50 | 
| 50 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | 1343 | 8 | 167,88 | 
| 51 | 22294 | Ronny Wang | Heimdal BK | 1332 | 8 | 166,50 | 
| 52 | 21158 | Thomas Rode Hansen | Grenland BK | 1317 | 8 | 164,62 | 
| 53 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | 1206 | 8 | 150,75 | 
| 54 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | 1175 | 8 | 146,88 | 
 
                     
                                