Resultater fra Vinter-treffen 2014
Bronsefinale - A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 171 | 1 | 171,00 |
2 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 174 | 1 | 174,00 |
Grand Finale - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 235 | 1 | 235,00 |
2 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 188 | 1 | 188,00 |
Mellomspill - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 212 | 1 | 212,00 |
1 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 203 | 1 | 203,00 |
2 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | 153 | 1 | 153,00 |
2 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 177 | 1 | 177,00 |
1 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 205 | 1 | 205,00 |
1 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 184 | 1 | 184,00 |
2 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 193 | 1 | 193,00 |
2 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 173 | 1 | 173,00 |
1 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 243 | 1 | 243,00 |
2 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | 156 | 1 | 156,00 |
1 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 220 | 1 | 220,00 |
2 | 12156 | Raymond Kristoffersen | Sørlands-Strike BK | 171 | 1 | 171,00 |
Standard - A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | 1353 | 6 | 225,50 |
2 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | 1346 | 6 | 224,33 |
3 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1345 | 6 | 224,17 |
4 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1351 | 6 | 225,17 |
5 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1308 | 6 | 218,00 |
6 | 12156 | Raymond Kristoffersen | Sørlands-Strike BK | 1250 | 6 | 208,33 |
7 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1227 | 6 | 204,50 |
8 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1168 | 6 | 194,67 |
9 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1217 | 6 | 202,83 |
10 | 25209 | Georg Skryten | Stavanger BK | 1198 | 6 | 199,67 |
11 | 26027 | Juan Jose Navarrete Cabaniel | Stord BK | 1195 | 6 | 199,17 |
12 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | 1210 | 6 | 201,67 |
13 | 25317 | Bjørnar Wannberg Skarholm | Haugesund BK | 1192 | 6 | 198,67 |
14 | 20609 | Anja Talgø Olsen | Cross BK | 1141 | 6 | 190,17 |
15 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | 1199 | 6 | 199,83 |
16 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | 1164 | 6 | 194,00 |
17 | 13774 | Siw Fjellheim | Askøy BK | 1131 | 6 | 188,50 |
18 | 25668 | Stian Skailand | Haugesund BK | 1154 | 6 | 192,33 |
19 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1171 | 6 | 195,17 |
20 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1159 | 6 | 193,17 |
21 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1075 | 6 | 179,17 |
22 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke | Kvam BK | 1059 | 6 | 176,50 |
23 | 21233 | Espen Stangeland | Cross BK | 1056 | 6 | 176,00 |
24 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | 1052 | 6 | 175,33 |
25 | 13052 | Bjørn Johansen | Cross BK | 1047 | 6 | 174,50 |
26 | 26253 | Jan Andre Haukås | Haugesund BK | 666 | 6 | 111,00 |
999 | 22420 | Morten Myhre Eik | Stord BK | 1276 | 6 | 212,67 |
999 | 23379 | Jan Ove Ersland | Stord BK | 1244 | 6 | 207,33 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1222 | 6 | 203,67 |
999 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1240 | 6 | 206,67 |
999 | 22964 | Morten Hillestad | Stord BK | 1206 | 6 | 201,00 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | 1185 | 6 | 197,50 |
999 | 25317 | Bjørnar Wannberg Skarholm | Haugesund BK | 1166 | 6 | 194,33 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1178 | 6 | 196,33 |
999 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | 1173 | 6 | 195,50 |
999 | 13774 | Siw Fjellheim | Askøy BK | 1122 | 6 | 187,00 |
999 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1148 | 6 | 191,33 |
999 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | 1162 | 6 | 193,67 |
999 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | 1134 | 6 | 189,00 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1146 | 6 | 191,00 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1087 | 6 | 181,17 |
999 | 25465 | Martin Hansen | Haugesund BK | 1122 | 6 | 187,00 |
999 | 12156 | Raymond Kristoffersen | Sørlands-Strike BK | 1083 | 6 | 180,50 |
999 | 13774 | Siw Fjellheim | Askøy BK | 1065 | 6 | 177,50 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1096 | 6 | 182,67 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1092 | 6 | 182,00 |
999 | 13313 | Arve Sørensen | Haugesund BK | 1085 | 6 | 180,83 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1062 | 6 | 177,00 |
999 | 26027 | Juan Jose Navarrete Cabaniel | Stord BK | 1059 | 6 | 176,50 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 994 | 6 | 165,67 |
999 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1046 | 6 | 174,33 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | 1018 | 6 | 169,67 |
999 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 978 | 6 | 163,00 |
999 | 25110 | John Skarholm | Haugesund BK | 919 | 6 | 153,17 |
Standard - EG |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25542 | Tor Andrè Håbrekke Fosse | Kvam BK | 1172 | 6 | 195,33 |
2 | 25546 | Brage Wannberg | Haugesund BK | 916 | 6 | 152,67 |
Standard - YG |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Stavanger BK | 1065 | 6 | 177,50 |
2 | 25469 | Casper Brochmann | Haugesund BK | 959 | 6 | 159,83 |
3 | 26153 | Kristian Auestad | Haugesund BK | 720 | 6 | 120,00 |
4 | 25479 | Nicolai Botten | Haugesund BK | 738 | 6 | 123,00 |
5 | 25782 | Rikard Røssehaug | Haugesund BK | 630 | 6 | 105,00 |
6 | 25480 | Johannes Botten | Haugesund BK | 640 | 6 | 106,67 |
7 | 26066 | Marcus Myge | Haugesund BK | 573 | 6 | 95,50 |
8 | 25777 | Magnus Tofte | Haugesund BK | 499 | 6 | 83,17 |
Standard - YJ |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25759 | Juni Amanda Røssehaug | Haugesund BK | 531 | 6 | 88,50 |
Standard - Yngre Gutt |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Cross BK | 816 | 6 | 136,00 |