Resultater fra Romjulsturnering
Standard - AB |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 3387 | John Reidar Kindervaag | Cross BK | 1511 | 6 | 251,83 |
2 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1447 | 6 | 241,17 |
3 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | 1408 | 6 | 234,67 |
4 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1344 | 6 | 224,00 |
5 | 24899 | Andreas Mann | Cross BK | 1365 | 6 | 227,50 |
6 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1284 | 6 | 214,00 |
7 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | 1297 | 6 | 216,17 |
8 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1220 | 6 | 203,33 |
9 | 25434 | Oddgeir Hognestad | Sandnes BK | 1180 | 6 | 196,67 |
10 | 25416 | Ben Jone Nilsen | Sandnes BK | 1168 | 6 | 194,67 |
11 | 22818 | Oddvar Andreas Eide | Stord BK | 1248 | 6 | 208,00 |
12 | 3366 | Torfinn Karlsen | Cross BK | 1021 | 6 | 170,17 |
13 | 13267 | Elisabeth E. Egeli | Cross BK | 987 | 6 | 164,50 |
999 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1384 | 6 | 230,67 |
999 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 1339 | 6 | 223,17 |
999 | 24899 | Andreas Mann | Cross BK | 1312 | 6 | 218,67 |
999 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1293 | 6 | 215,50 |
999 | 24899 | Andreas Mann | Cross BK | 1273 | 6 | 212,17 |
999 | 13119 | Morten Hinna | Cross BK | 1252 | 6 | 208,67 |
999 | 25434 | Oddgeir Hognestad | Sandnes BK | 1154 | 6 | 192,33 |
999 | 25416 | Ben Jone Nilsen | Sandnes BK | 1138 | 6 | 189,67 |
999 | 25434 | Oddgeir Hognestad | Sandnes BK | 1075 | 6 | 179,17 |
999 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | 1140 | 6 | 190,00 |
999 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 1154 | 6 | 192,33 |
999 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | 1125 | 6 | 187,50 |
999 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1122 | 6 | 187,00 |
Standard - CF |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 13130 | Frode Egeli | Stavanger BK | 1284 | 6 | 214,00 |
2 | 14145 | Janne Gustafsson | Cross BK | 1332 | 6 | 222,00 |
3 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1333 | 6 | 222,17 |
4 | 22548 | Raymond Kilgreen | Sandnes BK | 1293 | 6 | 215,50 |
5 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1287 | 6 | 214,50 |
6 | 24756 | John Fredrik Kindervaag | Cross BK | 1261 | 6 | 210,17 |
7 | 25068 | Ove Karlsen | Stavanger BK | 1125 | 6 | 187,50 |
8 | 25209 | Georg Skryten | Stavanger BK | 1326 | 6 | 221,00 |
9 | 25247 | Ådne Ekrheim | Cross BK | 1191 | 6 | 198,50 |
10 | 25051 | Anneli Ljunggren | Solli BK | 1195 | 6 | 199,17 |
11 | 26080 | Ole Håkon Geliassen | Sandnes BK | 1076 | 6 | 179,33 |
12 | 25706 | Conny Lindahl | Stord BK | 1235 | 6 | 205,83 |
13 | 25065 | Kjetil Gunnar Fosse | Stavanger BK | 1107 | 6 | 184,50 |
14 | 24893 | Sindri Mar Magnusson | Sandnes BK | 1115 | 6 | 185,83 |
15 | 24881 | Sindre Eike Karlsen | Cross BK | 1101 | 6 | 183,50 |
16 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1093 | 6 | 182,17 |
17 | 13052 | Bjørn Johansen | Cross BK | 1073 | 6 | 178,83 |
18 | 3331 | Per Johansen | Cross BK | 1064 | 6 | 177,33 |
19 | 3279 | Øyvind Lund | Cross BK | 1046 | 6 | 174,33 |
20 | 20609 | Anja Talgø Olsen | Cross BK | 1024 | 6 | 170,67 |
999 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1288 | 6 | 214,67 |
999 | 25068 | Ove Karlsen | Stavanger BK | 1099 | 6 | 183,17 |
999 | 14145 | Janne Gustafsson | Cross BK | 1238 | 6 | 206,33 |
999 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1244 | 6 | 207,33 |
999 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 1233 | 6 | 205,50 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Stavanger BK | 1289 | 6 | 214,83 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Stavanger BK | 1273 | 6 | 212,17 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Stavanger BK | 1245 | 6 | 207,50 |
999 | 25065 | Kjetil Gunnar Fosse | Stavanger BK | 1066 | 6 | 177,67 |
999 | 26203 | Arne Strandenes | Stord BK | 1124 | 6 | 187,33 |
999 | 14145 | Janne Gustafsson | Cross BK | 1125 | 6 | 187,50 |
999 | 26080 | Ole Håkon Geliassen | Sandnes BK | 992 | 6 | 165,33 |
999 | 22548 | Raymond Kilgreen | Sandnes BK | 1101 | 6 | 183,50 |
999 | 13052 | Bjørn Johansen | Cross BK | 1045 | 6 | 174,17 |
999 | 25068 | Ove Karlsen | Stavanger BK | 946 | 6 | 157,67 |
999 | 25247 | Ådne Ekrheim | Cross BK | 1029 | 6 | 171,50 |
999 | 25209 | Georg Skryten | Stavanger BK | 1156 | 6 | 192,67 |
999 | 24756 | John Fredrik Kindervaag | Cross BK | 1055 | 6 | 175,83 |
999 | 24881 | Sindre Eike Karlsen | Cross BK | 1017 | 6 | 169,50 |
999 | 13052 | Bjørn Johansen | Cross BK | 1017 | 6 | 169,50 |
999 | 20609 | Anja Talgø Olsen | Cross BK | 1008 | 6 | 168,00 |
999 | 20609 | Anja Talgø Olsen | Cross BK | 1001 | 6 | 166,83 |
999 | 24756 | John Fredrik Kindervaag | Cross BK | 1033 | 6 | 172,17 |
999 | 26080 | Ole Håkon Geliassen | Sandnes BK | 896 | 6 | 149,33 |
Standard - Jr |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24207 | Reidar Sand | Ryfylke Bowlingklubb | 1037 | 6 | 172,83 |
2 | 24215 | Thomas Økland Hinna | Stavanger BK | 988 | 6 | 164,67 |
3 | 23259 | Line Sand | Ryfylke Bowlingklubb | 977 | 6 | 162,83 |
Standard - U11 |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen | Cross BK | 791 | 6 | 131,83 |
Steg 1 - AB |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | 230 | 1 | 230,00 |
2 | 13144 | Tone Gustafsson | Solli BK | 182 | 1 | 182,00 |
Steg 1 - CF |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 202 | 1 | 202,00 |
2 | 22548 | Raymond Kilgreen | Sandnes BK | 194 | 1 | 194,00 |
Steg 2 - AB |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 224 | 1 | 224,00 |
2 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | 197 | 1 | 197,00 |
Steg 2 - CF |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 266 | 1 | 266,00 |
2 | 14145 | Janne Gustafsson | Cross BK | 215 | 1 | 215,00 |
Steg 3 - AB |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 3387 | John Reidar Kindervaag | Cross BK | 434 | 2 | 217,00 |
2 | 13803 | John Aarre | Sandnes BK | 437 | 2 | 218,50 |
Steg 3 - CF |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 13130 | Frode Egeli | Stavanger BK | 488 | 2 | 244,00 |
2 | 24758 | Adrian Kindervaag | Cross BK | 458 | 2 | 229,00 |