registrering for lisensnummer : for sesongen.

Mathias Danielsen Otting

Spiller denne sesongen for Molde BK i klasse A-Jr()

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 548 3 182.67 548 3 182.67
2 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 602 3 200.67 1150 6 191.67
3 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 499 3 166.33 1649 9 183.22
4 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 587 3 195.67 2236 12 186.33
5 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 662 3 220.67 2898 15 193.20
6 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 567 3 189.00 3465 18 192.50
7 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 635 3 211.67 4100 21 195.24
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 557 3 185.67 4657 24 194.04
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 622 3 207.33 5279 27 195.52
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 527 3 175.67 5806 30 193.53
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 593 3 197.67 6399 33 193.91
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 8 538 3 179.33 6937 36 192.69
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 577 3 192.33 7514 39 192.67
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 653 3 217.67 8167 42 194.45
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 561 3 187.00 8728 45 193.96
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 631 3 210.33 9359 48 194.98
17 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 1 3 1111 5 222.20 10470 53 197.55
18 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Svensk ligakamp 1 931 4 232.75 11401 57 200.02
19 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 1 1322 6 220.33 12723 63 201.95
20 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 3 3 1126 5 225.20 13849 68 203.66
21 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1 970 4 242.50 14819 72 205.82
22 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 883 5 176.60 15702 77 203.92
23 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Semifinale 1 1500 6 250.00 17202 83 207.25
24 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 4 1376 6 229.33 18578 89 208.74
25 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 1 967 4 241.75 19545 93 210.16
26 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 6 1334 6 222.33 20879 99 210.90
27 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 4 814 4 203.50 21693 103 210.61
28 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende 1 1336 6 222.67 23029 109 211.28
29 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 2 7 1120 5 224.00 24149 114 211.83
30 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1231 6 205.17 25380 120 211.50
31 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 3 1344 6 224.00 26724 126 212.10
32 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 4 4 178 1 178.00 26902 127 211.83
33 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 2 1297 6 216.17 28199 133 212.02
34 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Finalesteg 3 1 201 1 201.00 28400 134 211.94
35 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 5 1267 6 211.17 29667 140 211.91
36 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 2 905 4 226.25 30572 144 212.31
37 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 18 1324 6 220.67 31896 150 212.64
38 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1177 6 196.17 33073 156 212.01
39 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 1 720 3 240.00 33793 159 212.53
40 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 5 6 592 3 197.33 34385 162 212.25
41 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1272 6 212.00 35657 168 212.24
42 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 1 731 3 243.67 36388 171 212.80
43 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 4 6 652 3 217.33 37040 174 212.87
44 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale - dobbel 1 418 2 209.00 37458 176 212.83
45 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Innledende 1 1239 6 206.50 38697 182 212.62
46 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale 6 1145 6 190.83 39842 188 211.93
47 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Finale - dobbel 1 503 2 251.50 40345 190 212.34
48 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle RR-finale - Gutter 4 1077 5 215.40 41422 195 212.42
49 30.Oct-23 Molde Cup 4 Panorama Bow Standard 2 1290 6 215.00 42712 201 212.50
50 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF menn 632 3 210.67 43344 204 212.47
51 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF menn 724 3 241.33 44068 207 212.89
52 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1421 6 236.83 45489 213 213.56
53 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1421 6 236.83 46910 219 214.20
54 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 925 4 231.25 47835 223 214.51
55 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 9 1760 8 220.00 49595 231 214.70
56 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1335 6 222.50 50930 237 214.89
57 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 934 4 233.50 51864 241 215.20
58 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 971 4 242.75 52835 245 215.65
59 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1486 6 247.67 54321 251 216.42
60 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1498 6 249.67 55819 257 217.19
61 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 962 4 240.50 56781 261 217.55
62 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1363 6 227.17 58144 267 217.77
63 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 942 4 235.50 59086 271 218.03
64 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1354 6 225.67 60440 277 218.19
65 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 829 4 207.25 61269 281 218.04
66 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 950 4 237.50 62219 285 218.31
67 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 842 4 210.50 63061 289 218.20
68 06.Jan-24 2.div avd C runde 6 Dora Bowling NBF menn 843 4 210.75 63904 293 218.10
69 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle RR-Finale (Eldre) 1 1131 5 226.20 65035 298 218.24
70 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale (Eldre) 1 1361 6 226.83 66396 304 218.41
71 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Innledende 1 1344 6 224.00 67740 310 218.52
72 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale - Dobbel 1 440 2 220.00 68180 312 218.53
73 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Finale - Dobbel 2 452 2 226.00 68632 314 218.57
74 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlingsente NBF menn 713 3 237.67 69345 317 218.75
75 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlinghalle NBF menn 706 3 235.33 70051 320 218.91
76 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Lucky Bowl H NBF menn 634 3 211.33 70685 323 218.84
77 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 2 1335 6 222.50 72020 329 218.91
78 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1498 6 249.67 73518 335 219.46
79 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 1 1363 6 227.17 74881 341 219.59
80 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1421 6 236.83 76302 347 219.89
81 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Semifinal 481 2 240.50 76783 349 220.01
82 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Single 16 1274 6 212.33 78057 355 219.88
83 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Team 6 1313 6 218.83 79370 361 219.86
84 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 2 469 2 234.50 79839 363 219.94
85 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Finale 692 3 230.67 80531 366 220.03
86 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Double 7 1303 6 217.17 81834 372 219.98
87 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 1 457 2 228.50 82291 374 220.03
88 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Steg 4 1 243 1 243.00 82534 375 220.09
89 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 1 892 4 223.00 83426 379 220.12
90 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1389 6 231.50 84815 385 220.30
91 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1283 6 213.83 86098 391 220.20
92 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 2 1 943 4 235.75 87041 395 220.36
93 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1305 6 217.50 88346 401 220.31
94 05.May-24 Eliteserien runde 1 Panorama Bow NBF menn 596 3 198.67 88942 404 220.15
95 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Mellomspill 27 1259 6 209.83 90201 410 220.00
96 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Innledende 19 1300 6 216.67 91501 416 219.95
97 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Semifinale 7 1376 6 229.33 92877 422 220.09
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 92877422220,09 18869209,56 90991413220,32
Turnering 88029400220,07 12906215,00 86739394220,15
NBF menn 484822220,36 5963198,67 425219223,79
Hall2017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving198,29230,00237,67
Utenlands208,29226,48
Centrum Trondheim163,26175,86177,00189,80216,29225,82
Hønefoss Bowling180,67192,23219,70
Sarpsborg Bowlingsenter218,61
Bowlinghallen Solør172,83192,54218,13
Panorama Bowling148,68173,17173,69189,63194,17219,11209,56
Lucky Bowl Hamar189,00221,00211,33
Dora Bowling152,33164,350,00200,93215,48210,71
Oppdal Bowling149,17160,88190,78173,69215,26194,98
Orkland Bowling150,38228,00
Lucky Bowl Åsen213,00220,33
Lucky Bowl Veitvet214,86
Bowling 1 Vestkanten182,00205,67
Bowling 1 Drammen172,00
Bowl it193,75
TP Bowlingsenter179,00
Lykkeland Steinkjer193,75
Lucky Bowl Trondheim155,50181,75173,88187,25
Levanger Bowling188,38162,25
Uregistrert174,40
Futura Bowling160,92
Rabalder132,75
snitt